Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29220 |
| 2 | 29217 |
| 3 | 29216 |
| 4 | 29215 |
| 5 | 29214 |
| 6 | 29213 |
| 7 | 29210 |
| 8 | 29209 |
| 9 | 29208 |
| 10 | 29207 |
| 11 | 29206 |
| 12 | 29205 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29663 |
| 2 | 29662 |
| 3 | 29661 |
| 4 | 29660 |
| 5 | 29656 |
| 6 | 29655 |
| 7 | 29654 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29664 |
| 2 | 29659 |
| 3 | 29658 |
| 4 | 29657 |
| 5 | 29653 |
| 6 | 29652 |
| 7 | 29651 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 4276 |
| 2 | 4275 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 0.00 |
| 2 | Sudheer Singh, Bank road | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 3 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 0.00 |
| 4 | amit , jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-01-Test NO.-23306 | 0.00 |
| 5 | rakhi, delhi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-07-Test NO.-23421 | 0.00 |
| 6 | Vishnu choudhary, Alwer | offscreen-HCM-SSBSSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-10-01-Test NO.-28637 | 0.00 |
| 7 | Ajeetsingh, Bijnor up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 8 | Ved prakash, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 9 | pankaj tiwari, delhi | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 10 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-08-31-Test NO.-28159 | 0.00 |
| 11 | Suganthi M, Tamilnadu | RRB-Spl-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-06-29-Test NO.-27167 | 0.00 |
| 12 | Ishrat Ali, Amroha | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 0.00 |
| 13 | Golu Pathak, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 14 | kajal, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 15 | veerendra kumar, utter pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 16 | yogesh kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 17 | subhash singh, Hardoi (U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 18 | rajesh yadav, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 19 | Apratim Srivastava, Lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 0.00 |
| 20 | vikas yadav, GHAZIPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-30-Test NO.-26204 | 0.00 |
| 21 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 0.00 |
| 22 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 23 | Manoj Sinwar, Degana, N | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-09-29-Test NO.-28616 | 0.00 |
| 24 | Raj Yadav, utttar pr | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 0.00 |
| 25 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 0.00 |
| 26 | divyanshu pandey, mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 27 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 28 | ishaan, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0.00 |
| 29 | NIshu, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 30 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 31 | Pushpendra , Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 0.00 |
| 32 | Anurag Singh, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 0.00 |
| 33 | Ritendra, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 34 | Tanupriya , prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 0.00 |
| 35 | RAKESH KUMAR, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 0.00 |
| 36 | Anil Kumar, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 37 | shiv kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-07-Test NO.-24897 | 0.00 |
| 38 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29213 | 0.00 |
| 39 | sezal, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-10-Test NO.-28782 | 0.00 |
| 40 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 41 | Rahul, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 42 | Rishabh Tiwari, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 0.00 |
| 43 | Abhi Nishad, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 0.00 |
| 44 | kritika saxena, BAREILLY | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 0.00 |
| 45 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 46 | AJEET SINGH, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-27-Test NO.-25223 | 0.00 |
| 47 | ritesh yadav, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29213 | 0.00 |
| 48 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 0.00 |
| 49 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 50 | ROHIT , UTTAR PAR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 51 | Dhirendra Singh, Pilibhit | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25720 | 0.00 |
| 52 | DIPANSHU , Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 53 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 54 | Kumar Yadav, Chapra | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 55 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29110 | 0.00 |
| 56 | ABHAY PANDEY, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-05-Test NO.-29197 | 0.00 |
| 57 | vinay singh, uttarakha | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 58 | Kaushtub Rajpoot, jhansi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-29-Test NO.-28617 | 0.00 |
| 59 | prakash kumar, Lucknow u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29113 | 0.00 |
| 60 | ROHIT ROHAN, delhi | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-09-30-Test NO.-28626 | 0.00 |
| 61 | Harsh Yadav, Rewari, H | High-Court-pun-chd-sssc-Dated-2026-01-31-Test NO.-24785 | 0.00 |
| 62 | aman, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-08-31-Test NO.-28162 | 0.00 |
| 63 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 64 | Jugendra Singh, Bareilly/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-01-Test NO.-29130 | 0.00 |
| 65 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 0.00 |
| 66 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 0.00 |
| 67 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-11-05-Test NO.-29190 | 0.00 |
| 68 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 0.00 |
| 69 | ashok kumar, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-08-Test NO.-28296 | 0.00 |
| 70 | RAM, prayajraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-09-Test NO.-23450 | 0.00 |
| 71 | bk shukla, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 72 | Sandeep Kumar, meerut | offscreen-Spl-DP_AWO_Typing-Dated-2026-07-31-Test NO.-27680 | 0.00 |
| 73 | Shubham Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 0.00 |
| 74 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 0.00 |
| 75 | ajay kumar, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 76 | rajiv, gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 77 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 78 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 79 | MK, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 80 | Bhanu, Delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 0.00 |
| 81 | ABHISHEK SINGH, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 82 | Suraj kumar, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 0.00 |
| 83 | Mukesh Singh, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 0.00 |
| 84 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-28-Test NO.-27147 | 0.00 |
| 85 | Gaurav Singh, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 0.00 |
| 86 | ajit chauhan, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-30-Test NO.-29095 | 0.00 |
| 87 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-05-Test NO.-29194 | 0.00 |
| 88 | P Kumar, Gyaya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-05-Test NO.-29200 | 0.00 |
| 89 | Krishna mohan, Azamgarh/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-27-Test NO.-25222 | 0.00 |
| 90 | Akashdeep, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-31-Test NO.-27674 | 0.00 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Lalit sehrawat, Gurgaon | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 2 | sagar tomar, baghpat/u | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-04-Test NO.-24348 | 1.00 |
| 3 | Anju, Panipat | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 4 | Pratima Deepankar, JABALPUR | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-09-23-Test NO.-28527 | 1.00 |
| 5 | Praveen Chauhan, delhi | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 1.00 |
| 6 | sezal, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-12-Test NO.-28812 | 1.00 |
| 7 | ABHISHEK RAJ, BIHAR SHA | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 1.00 |
| 8 | Tomar, Uttar PRA | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-10-Test NO.-24458 | 1.00 |
| 9 | Akshay Kumar, Gaya | offscreen-HCM-SSBSpl-SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-07-31-Test NO.-27680 | 1.00 |
| 10 | Vineet, UP | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-02-Test NO.-27700 | 1.00 |
| 11 | Aman, New Delhi | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-01-Test NO.-29140 | 1.00 |
| 12 | pratham soni, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24774 | 1.00 |
| 13 | Anjali, hapur, up | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-02-Test NO.-28652 | 1.00 |
| 14 | Ritik, Haryana | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1.00 |
| 15 | pankaj tiwari, delhi | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 1.00 |
| 16 | MANTHAN SHARMA, NEW DELHI | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-21-Test NO.-28504 | 1.00 |
| 17 | Pintu Yadav, Sikar | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 1.00 |
| 18 | praveen kumar, jhunjhunu | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 1.00 |
| 19 | RAJU, MEHAM | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-11-06-Test NO.-29213 | 1.00 |
| 20 | satyam maurya, up | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-24-Test NO.-28547 | 1.00 |
| 21 | Mohd fayyaz, moradabad | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-05-Test NO.-24864 | 1.00 |
| 22 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-05-Test NO.-29192 | 1.00 |
| 23 | Raavi Sharma, Bihar sha | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 24 | ajit kumar, samastipu | bceceboard-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-05-Test NO.-29204 | 1.00 |
| 25 | ASHISH KUMAR, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 1.00 |
| 26 | Shivendra Pratap, Barabanki | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 1.00 |
| 27 | Apratim Srivastava, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 1.00 |
| 28 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 29 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 1.00 |
| 30 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 31 | Ritendra, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 1.00 |
| 32 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 1.00 |
| 33 | narendera kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 1.00 |
| 34 | ARCHANA SINGH, DELHI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-05-Test NO.-29204 | 1.00 |
| 35 | anjali gupta, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 1.00 |
| 36 | Surya Pratap, Bahraich | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 1.00 |
| 37 | Shubham Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 38 | ajay kumar, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 39 | Mahesh singh, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24289 | 1.00 |
| 40 | Abhay yada, gorakhpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-11-Test NO.-22490 | 1.00 |
| 41 | ritesh yadav, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 1.00 |
| 42 | divyanshu pandey, mirzapur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-05-Test NO.-29201 | 1.00 |
| 43 | Ankita Mishra, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-30-Test NO.-28623 | 1.00 |
| 44 | Amit yadav, ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 45 | ABHISHEK SINGH, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 1.00 |
| 46 | bk shukla, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 47 | MONU KUMAR, BULANDSHA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29209 | 1.00 |
| 48 | Rishabh Tiwari, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 1.00 |
| 49 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29112 | 1.00 |
| 50 | PANKAJ CHAUHAN, DEHRADUN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 51 | Anurag Singh, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 1.00 |
| 52 | aman, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-30-Test NO.-26203 | 1.00 |
| 53 | Anil Kumar, Basti | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26710 | 1.00 |
| 54 | Ram Bilas, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 1.00 |
| 55 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 56 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 57 | Deepak chauhan, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 58 | SAURABH VERMA, HARDOI, U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-01-Test NO.-23303 | 1.00 |
| 59 | ANANT, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29216 | 1.00 |
| 60 | Vinay pal, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 1.00 |
| 61 | Abhi Nishad, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 1.00 |
| 62 | ABHAY PANDEY, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-05-Test NO.-29194 | 1.00 |
| 63 | Akashdeep, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26705 | 1.00 |
| 64 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 1.00 |
| 65 | AJEET SINGH, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-21-Test NO.-28494 | 1.00 |
| 66 | Ajay , Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-12-Test NO.-28814 | 1.00 |
| 67 | Pushpendra , Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29214 | 1.00 |
| 68 | harmesh kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26700 | 1.00 |
| 69 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 1.00 |
| 70 | Deepa tyagi, Muzaffarn | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2025-12-27-Test NO.-24233 | 1.00 |
| 71 | rupendra singh, uttar pra | ON-Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 1.00 |
| 72 | Vinod, Naragund | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-05-Test NO.-29204 | 2.00 |
| 73 | chandani gupta, ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-11-Test NO.-27841 | 2.00 |
| 74 | payal, Rajasthan | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29207 | 2.00 |
| 75 | Punit, Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29205 | 2.00 |
| 76 | john , delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29210 | 2.00 |
| 77 | manish, new delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28261 | 2.00 |
| 78 | Priya Shukla, madhya pr | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-11-Test NO.-28338 | 2.00 |
| 79 | AMARDEEEP, uttar pra | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28268 | 2.00 |
| 80 | shyamveer singh, bharatp | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-06-Test NO.-29208 | 2.00 |
| 81 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-03-Test NO.-26753 | 2.00 |
| 82 | Kaushal, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-08-Test NO.-27793 | 2.00 |
| 83 | Rohit, Haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-04-Test NO.-27730 | 2.00 |
| 84 | GANGESH THAKUR, DARBHANGA | Spl-civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 2.00 |
| 85 | Abhishek Badhgotri, Ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28263 | 2.00 |
| 86 | Santosh Chaudhary, Aligarh | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-02-Test NO.-25271 | 2.00 |
| 87 | DHANJAY RAJ, NAWADA, B | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-26-Test NO.-23730 | 2.00 |
| 88 | Anil Singh, Morena | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-11-Test NO.-28334 | 2.00 |
| 89 | Annu Soni, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-01-Test NO.-27189 | 2.00 |
| 90 | Vishal Kumar, Faridabad | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2025-12-29-Test NO.-24258 | 2.00 |
| 91 | Vishnu choudhary, Alwer | offscreen-HCM-SSBSSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-10-01-Test NO.-28633 | 2.00 |
| 92 | RAHUL SHARMA, NEW DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-10-31-Test NO.-29117 | 2.00 |
| 93 | Saurav , Rajasthan | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-05-Test NO.-29200 | 2.00 |
| 94 | Abhishek choudhary, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-05-31-Test NO.-26695 | 2.00 |
| 95 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-06-Test NO.-29220 | 2.00 |
| 96 | ROHIT KUMAR, Patna/Bih | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-11-05-Test NO.-29200 | 2.00 |
| 97 | fozia, amroha | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 2.00 |
| 98 | suraj prajapati, lucnknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29206 | 2.00 |
| 99 | kajal, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-06-Test NO.-29217 | 2.00 |
| 100 | ranjeet, u.p | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29124 | 2.00 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Raghwendra, Allahabad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 2 | Madhavi , chanduali | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 3 | Dhirendra Singh, Pilibhit | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-30-Test NO.-26193 | 0 |
| 4 | Shubham , Gorakhpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 5 | Mukesh Singh, Moradabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-06-Test NO.-29657 | 0 |
| 6 | ranjeet, u.p | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-31-Test NO.-29567 | 0 |
| 7 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29654 | 0 |
| 8 | Satyam, Banda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29654 | 0 |
| 9 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-30-Test NO.-28630 | 0 |
| 10 | vipin dhakare, agra utta | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 11 | ABHAY PANDEY, Uttar Pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 12 | Shivendra Pratap, Barabanki | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 13 | kajal, up | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
| 14 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29655 | 0 |
| 15 | ajit kumar, samastipu | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29660 | 0 |
| 16 | Sonu prajapati, Lalitpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2025-11-01-Test NO.-23994 | 0 |
| 17 | BRIJ, Rath/Utta | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-24-Test NO.-26601 | 0 |
| 18 | KESHAV DEV, FIROZABAD | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-06-Test NO.-29663 | 0 |
