Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25868 |
| 2 | 25867 |
| 3 | 25866 |
| 4 | 25865 |
| 5 | 25862 |
| 6 | 25861 |
| 7 | 25860 |
| 8 | 25859 |
| 9 | 25858 |
| 10 | 25857 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26347 |
| 2 | 26346 |
| 3 | 26345 |
| 4 | 26341 |
| 5 | 26340 |
| 6 | 26339 |
| 7 | 26338 |
| 8 | 26337 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26344 |
| 2 | 26343 |
| 3 | 26342 |
| 4 | 26336 |
| 5 | 26335 |
| 6 | 26334 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3716 |
| 2 | 3715 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | sandeep, locknow | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 2 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 3 | nischal tiwari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 4 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 5 | Rohit Kumar, ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 6 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 7 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 8 | Tej Yadav, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 9 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 10 | Rohan kumar, Uttar pra | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-01-31-Test NO.-24786 | 0 |
| 11 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-06-Test NO.-18630 | 0 |
| 12 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 13 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-07-Test NO.-24905 | 0 |
| 14 | S kumar, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 15 | SHIVA KUMAR, ALIGARH, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 16 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-11-Test NO.-22964 | 0 |
| 17 | Dharmendra Yadav, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 18 | manoj kumar, mathura | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 19 | Tanu, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 20 | Abhishek Tiwari, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 21 | Dinesh Caudhary, Basti | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20876 | 0 |
| 22 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 23 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-23-Test NO.-19363 | 0 |
| 24 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 25 | PRAHALAD PRAJAPAT, KARAULI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 26 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 27 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 28 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 29 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-05-Test NO.-25818 | 0 |
| 30 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 31 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 0 |
| 32 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24785 | 0 |
| 33 | Balram Sherawat, Gurugram | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-11-Test NO.-23966 | 0 |
| 34 | MANOJ YADAV, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 35 | Santosh Kumar, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22307 | 0 |
| 36 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-01-19-Test NO.-18857 | 0 |
| 37 | kuldeep kumar, kanpur ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 38 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 39 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 40 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 41 | Nitin, Charkhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 42 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 43 | Vipul Kumar, Jhajjar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 44 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-15-Test NO.-25468 | 0 |
| 45 | Manasi pandit, Burdwan | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 46 | Prem Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 47 | Aryan Shukla, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 48 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-25-Test NO.-21731 | 0 |
| 49 | Lilith, Shamli, U | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 50 | maheshwar majhi, chandil/j | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 0 |
| 51 | Rajiv shaw, Asansol | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-29-Test NO.-21795 | 0 |
| 52 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21825 | 0 |
| 53 | Shive kumar, Kaushambi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-19-Test NO.-23619 | 0 |
| 54 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 55 | rohit gour, bhopal | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 56 | Neha Kumari, Jamshedpu | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-29-Test NO.-21309 | 0 |
| 57 | prabhakar pandey, koderma | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-23-Test NO.-20290 | 0 |
| 58 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 59 | Pradeep , uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-24-Test NO.-23171 | 0 |
| 60 | AAKASH, DELHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 61 | ROHAN BHASKER, DALTONGAN | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-02-19-Test NO.-19316 | 0 |
| 62 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 63 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23291 | 0 |
| 64 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25229 | 0 |
| 65 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-17-Test NO.-21606 | 0 |
| 66 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-31-Test NO.-21820 | 0 |
| 67 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 68 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-30-Test NO.-23269 | 0 |
| 69 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23777 | 0 |
| 70 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 71 | Devesh Kushwaha, Khairi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-20-Test NO.-25106 | 0 |
| 72 | ARJUNAN A, MADURAI/ | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-06-30-Test NO.-21323 | 0 |
| 73 | sweta goswami, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 74 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-30-Test NO.-20851 | 0 |
| 75 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 76 | Abhay yadav, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 77 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 78 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 79 | shubham kumar, nawada | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-31-Test NO.-24781 | 0 |
| 80 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 81 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 82 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 83 | SATYAM SINGH, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 84 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 85 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 86 | ashish kumar, sitapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-30-Test NO.-23277 | 1 |
| 2 | Umang khandelwal, Alwar | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 3 | Priyanka , Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-04-Test NO.-24355 | 1 |
| 4 | abhishek verma, ghaziabad | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24332 | 1 |
| 5 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25571 | 1 |
| 6 | Balram Sherawat, Gurugram | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-07-Test NO.-22903 | 1 |
| 7 | kavi, sikar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-02-Test NO.-25772 | 1 |
| 8 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 9 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-30-Test NO.-23790 | 1 |
| 10 | Prince Sharma, Muzaffarn | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 11 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-07-Test NO.-24905 | 1 |
| 12 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1 |
| 13 | mohd nayab, meerut ut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25675 | 1 |
| 14 | sachin jangid, Rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24304 | 1 |
| 15 | SUNIL BERA, Jaipur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2025-10-04-Test NO.-22858 | 1 |
| 16 | Arthesh kumar, Patna | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 17 | Akash deep, Niwari | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 18 | Sachin Kumar, Deoghar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 19 | Aishwarya, Hyderabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 1 |
| 20 | SK, Chhattisg | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-28-Test NO.-25694 | 1 |
| 21 | Suresh mina, Jaipur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24325 | 1 |
| 22 | Anwita Mondal, Kolkata | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 23 | Vipul Kumar, Jhajjar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 24 | Himanshi , Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25748 | 1 |
| 25 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 26 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2025-04-22-Test NO.-20282 | 1 |
| 27 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 28 | sezal, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-20-Test NO.-24617 | 1 |
| 29 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22804 | 1 |
| 30 | ABHAY VERMA, BHOPAL | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 31 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 32 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 33 | SHIVA KUMAR, ALIGARH, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 1 |
| 34 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-10-Test NO.-20105 | 1 |
| 35 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 1 |
| 36 | ABHISHEK CHANDRA, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 37 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 38 | Shive kumar, Kaushambi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-26-Test NO.-24224 | 1 |
| 39 | jai prakash, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 1 |
| 40 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 41 | Prem Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 42 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25850 | 1 |
| 43 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 44 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 45 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-30-Test NO.-21815 | 1 |
| 46 | Veer Singh, Allahabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 1 |
| 47 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-05-Test NO.-25812 | 1 |
| 48 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25233 | 1 |
| 49 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25851 | 1 |
| 50 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21824 | 1 |
| 51 | Akanksha bhadauria, Khaga | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 52 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 53 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-01-Test NO.-23801 | 1 |
| 54 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25837 | 1 |
| 55 | ashish kumar, sitapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 1 |
| 56 | Abhishek Mishra, Uttar Pra | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 57 | Harsh Sangal, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25827 | 2 |
| 58 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25222 | 2 |
| 59 | Mukesh, Select Ci | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-08-Test NO.-23433 | 2 |
| 60 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 61 | BHARTI, mahenderg | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24342 | 2 |
| 62 | sonu, up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24775 | 2 |
| 63 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 64 | Abhay Kumar, Biharshar | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 65 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 66 | Rajiv shaw, Asansol | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23287 | 2 |
| 67 | barnawa lsachin, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-06-Test NO.-25828 | 2 |
| 68 | Anant Gusain, Dehradun | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 2 |
| 69 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 70 | Ashutosh Jha, Dumka | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 71 | PRAHALAD PRAJAPAT, KARAULI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 72 | sushil Kumar, LUCKNOW | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 73 | INDIAN, bihar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 74 | Suraj Pal, west beng | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 75 | bharath, hosur, ta | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 76 | KAMLENDRA KUMAR, BAREILLY | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 2 |
| 77 | manish yadav, mahenderg | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 2 |
| 78 | Ravindra sharma, jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 79 | kartik, akola | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 2 |
| 80 | Deepak Kumar, Delhi | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 2 |
| 81 | Vikash saini, DELHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 82 | kavita, jharkhand | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 2 |
| 83 | Divyang, Ajmer | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 2 |
| 84 | Rohan kumar, Uttar pra | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 2 |
| 85 | abhinav panwar, roorkee | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
| 86 | Shivani, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25535 | 2 |
| 87 | Shivam Diddariya, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-26-Test NO.-25653 | 2 |
| 88 | sachin , agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25531 | 2 |
| 89 | SATYA, DELHI | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-29-Test NO.-22770 | 2 |
| 90 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-30-Test NO.-22780 | 2 |
| 91 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-02-28-Test NO.-25234 | 2 |
| 92 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 2 |
| 93 | Abhishek Tiwari, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 2 |
| 94 | SHIVAM YADAV, LUCKNOW | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23777 | 2 |
| 95 | Rohit mishra, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-26-Test NO.-22235 | 2 |
| 96 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 2 |
| 97 | Shivam, Ayodhya s | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-27-Test NO.-21281 | 2 |
| 98 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 99 | sukhdev , Agra up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-23-Test NO.-20750 | 2 |
| 100 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | KARTHIKEY MAURYA, GORAKHPUR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-08-Test NO.-26335 | 0 |
| 2 | Himanshu , Delhi | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-30-Test NO.-23962 | 0 |
| 3 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26339 | 0 |
| 4 | shyamu, Uttar Pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-15-Test NO.-25094 | 0 |
| 5 | ankush, Raebareli | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26347 | 0 |
| 6 | rupesh sah, new area | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-04-06-Test NO.-3710 | 0 |
| 7 | Pragati, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 8 | inder jeet, nawada | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-3712 | 0 |
| 9 | virendra singh, sidhi (m. | MP-POLICE-Hindi-M-Gail-Dated-2025-05-29-Test NO.-3248 | 0 |
| 10 | Rohit, Maharasht | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26347 | 0 |
| 11 | Dharmendra Yadav, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 12 | S kumar, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26345 | 0 |
| 13 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26346 | 0 |
| 14 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26339 | 0 |
| 15 | Abhishek Tiwari, prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26219 | 0 |
| 16 | SHIVA KUMAR, ALIGARH, | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26347 | 0 |
| 17 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-26325 | 0 |
| 18 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-08-Test NO.-26335 | 0 |
| 19 | vivek verma, barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-26325 | 0 |
| 20 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 21 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-02-Test NO.-19663 | 0 |
| 22 | nish, jhs | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 23 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-22-Test NO.-22552 | 0 |
| 24 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 25 | neeraj kumar, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-26329 | 0 |
| 26 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26337 | 0 |
| 27 | sukhdev , Agra up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26341 | 0 |
| 28 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-08-Test NO.-26334 | 0 |
| 29 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26339 | 0 |
