Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 28280 |
| 2 | 28279 |
| 3 | 28278 |
| 4 | 28277 |
| 5 | 28274 |
| 6 | 28273 |
| 7 | 28272 |
| 8 | 28271 |
| 9 | 28270 |
| 10 | 28269 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 28760 |
| 2 | 28759 |
| 3 | 28758 |
| 4 | 28754 |
| 5 | 28753 |
| 6 | 28752 |
| 7 | 28748 |
| 8 | 28747 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 28757 |
| 2 | 28756 |
| 3 | 28755 |
| 4 | 28751 |
| 5 | 28750 |
| 6 | 28749 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 4154 |
| 2 | 4153 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Navin Kumar, begusarai | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28279 | 0 |
| 2 | Pankaj, REWARI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-31-Test NO.-26704 | 0 |
| 3 | aniket sharma, shahjahan | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-22-Test NO.-26081 | 0 |
| 4 | Sanikeni Madhuri, Hyderabad | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2026-09-06-Test NO.-28261 | 0 |
| 5 | ANKIT KUMAR, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-09-07-Test NO.-28280 | 0 |
| 6 | shivam, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28280 | 0 |
| 7 | usha, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-05-Test NO.-26785 | 0 |
| 8 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-09-07-Test NO.-28278 | 0 |
| 9 | Isha Prajapati, Madhya Pr | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-31-Test NO.-26710 | 0 |
| 10 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 0 |
| 11 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 0 |
| 12 | vishal, jhajjar/h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-09-Test NO.-27818 | 0 |
| 13 | varsha, Pilkhuwa | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 14 | Sonu, Roorkee | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 0 |
| 15 | sunil krishna, agra | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 16 | Neetesh , Indore ma | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28271 | 0 |
| 17 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 18 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 19 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 20 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-08-29-Test NO.-28130 | 0 |
| 21 | Gurjeet Singh, Shahbad M | skauniversitykurukshetra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-28-Test NO.-20368 | 0 |
| 22 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-04-Test NO.-26769 | 0 |
| 23 | PRAHALAD PRAJAPAT, KARAULI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-30-Test NO.-27657 | 0 |
| 24 | sonali kumari, bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-20-Test NO.-25111 | 0 |
| 25 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 0 |
| 26 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 0 |
| 27 | gaurav kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-08-27-Test NO.-28104 | 0 |
| 28 | KAKANI SIREESHA, Tirupati/ | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-09-07-Test NO.-28271 | 0 |
| 29 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 0 |
| 30 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 0 |
| 31 | Sabbu, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-01-Test NO.-25749 | 0 |
| 32 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 0 |
| 33 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 0 |
| 34 | Sonam, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-04-Test NO.-26764 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ANKIT KUMAR, PATNA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28274 | 1 |
| 2 | Saurabh Bobade, Amravati | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 1 |
| 3 | shobhit, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-20-Test NO.-26053 | 1 |
| 4 | prabhat, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-15-Test NO.-27420 | 1 |
| 5 | ravi kumar, Patna | nitpatna_typing-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 1 |
| 6 | KAKANI SIREESHA, Tirupati/ | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-09-07-Test NO.-28269 | 1 |
| 7 | Kuldeep, Panipat/ | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-04-Test NO.-28226 | 1 |
| 8 | Isha Prajapati, Madhya Pr | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25225 | 1 |
| 9 | Lalita, UTTARAKHA | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-12-Test NO.-24479 | 1 |
| 10 | Raj Varma, Bhagalpur | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 1 |
| 11 | DEEPAK, Bahadurga | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-10-Test NO.-27339 | 1 |
| 12 | Bhanu, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 1 |
| 13 | ABHIMANYU RAJ, NAWADA | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-08-31-Test NO.-28174 | 1 |
| 14 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 1 |
| 15 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28278 | 1 |
| 16 | GAUTAM KRISHAN, Nawada | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28280 | 1 |
| 17 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 1 |
| 18 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 2 |
| 19 | Janvi Chaturvedi, Delhi | DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-04-Test NO.-27738 | 2 |
| 20 | Sonu, Roorkee | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 2 |
| 21 | ANURADHA, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-06-Test NO.-27265 | 2 |
| 22 | Prishunt Gahlot, Khurja | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-04-Test NO.-28233 | 2 |
| 23 | Navin Kumar, begusarai | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28278 | 2 |
| 24 | rishika, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-19-Test NO.-26514 | 2 |
| 25 | riya, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26818 | 2 |
| 26 | Manoj kumar, lucknow | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28271 | 2 |
| 27 | SADDAM HUSSAIN, BIHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 2 |
| 28 | vinod , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-21-Test NO.-26542 | 2 |
| 29 | sukhdev , Agra up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 2 |
| 30 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 2 |
| 31 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-04-Test NO.-22367 | 2 |
| 32 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-12-Test NO.-23502 | 2 |
| 33 | rajni, utter pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28271 | 2 |
| 34 | ALOK RANJAN, MUGHALSAR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 2 |
| 35 | Amar Nath, Gorakhpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-25-Test NO.-24206 | 2 |
| 36 | Happy yadav, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-05-Test NO.-28242 | 3 |
| 37 | JUHI KASHIWAL, MADHYA PR | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 38 | Rajbir Kaur, punjab | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 3 |
| 39 | ASDFG, Rajasthan | DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-16-Test NO.-27933 | 3 |
| 40 | Anju, Panipat | DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 3 |
| 41 | career, New Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-12-Test NO.-27860 | 3 |
| 42 | vishal, jhajjar/h | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-10-Test NO.-27840 | 3 |
| 43 | Kashish, Kaithal/ | skauniversitykurukshetra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 44 | KHUSHI CHAUHAN, DELHI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 3 |
| 45 | usha, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-05-Test NO.-26786 | 3 |
| 46 | pallavi, uttarprad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-01-Test NO.-26228 | 3 |
| 47 | Prince, Etawah | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-01-01-Test NO.-24303 | 3 |
| 48 | sahil rohilla, haryana | skauniversitykurukshetra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 49 | Preeti Yadav, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 3 |
| 50 | Dinesh kumar, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28277 | 3 |
| 51 | mukesh kumar, nawada st | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 3 |
| 52 | VIPIN KUMAR, PATNA | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 3 |
| 53 | SANNI KUMAR, Sheikhpur | bceceboard-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-06-Test NO.-28268 | 3 |
| 54 | sandeep, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28271 | 3 |
| 55 | Golu Kumar, Masaurhi | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 3 |
| 56 | Neelesh , Madhya Pr | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-29-Test NO.-26192 | 3 |
| 57 | Sabbu, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-02-Test NO.-25763 | 3 |
| 58 | Pankaj, REWARI | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-31-Test NO.-26704 | 3 |
| 59 | Prince Chaudhary, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28261 | 3 |
| 60 | Prachi , Pilkhuwa | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-14-Test NO.-26425 | 3 |
| 61 | sushma, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-01-Test NO.-27195 | 3 |
| 62 | GIRIRAJ TIWARI, DATIA | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 3 |
| 63 | Sanikeni Madhuri, Hyderabad | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23777 | 3 |
| 64 | Satish kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 65 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 66 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 67 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 68 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28279 | 3 |
| 69 | Amit kumar, maharajga | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 70 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 71 | Shub Singh, Bulandsha | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-02-Test NO.-22339 | 3 |
| 72 | gaurav kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-08-27-Test NO.-28100 | 3 |
| 73 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28270 | 3 |
| 74 | shivam, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28278 | 4 |
| 75 | BRAJPAL, South Wes | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-05-31-Test NO.-26704 | 4 |
| 76 | Amit tiwari, satna | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23278 | 4 |
| 77 | Sushil Tiwari, Bhopal | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-03-25-Test NO.-25647 | 4 |
| 78 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26815 | 4 |
| 79 | PREETI, RAJASTHAN | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-30-Test NO.-28144 | 4 |
| 80 | Umesh, Haryana, | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28273 | 4 |
| 81 | kajal yadav, modinagar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-06-Test NO.-27267 | 4 |
| 82 | PRAHALAD PRAJAPAT, KARAULI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-30-Test NO.-27658 | 4 |
| 83 | SANTOSH KUMAR, ARA | Spl-civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-09-06-Test NO.-28265 | 4 |
| 84 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-03-Test NO.-26754 | 4 |
| 85 | varsha, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-10-Test NO.-26364 | 4 |
| 86 | PRAGATI KUMAR, Koderma | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 4 |
| 87 | NIK, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-26-Test NO.-28085 | 4 |
| 88 | Onam Pal, Meerut Ut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-11-Test NO.-27852 | 4 |
| 89 | Vikas Singh, Nawada/Bi | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 4 |
| 90 | Tannu , Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-27-Test NO.-24722 | 4 |
| 91 | NAVIN KUMAR, PATNA | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28280 | 4 |
| 92 | Pankaj , Patna | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-09-07-Test NO.-28274 | 4 |
| 93 | Tanu, Bhiwadi R | DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 4 |
| 94 | sonali kumari, bihar | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-20-Test NO.-25116 | 4 |
| 95 | Irfan , Ghaziabad | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-05-Test NO.-28251 | 4 |
| 96 | MANOJ KUMAR, NEEMRANA/ | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 4 |
| 97 | Gurjeet Singh, Shahbad M | skauniversitykurukshetra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-12-08-Test NO.-23923 | 4 |
| 98 | Nikita, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-02-Test NO.-26729 | 4 |
| 99 | Yogender, Rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-01-Test NO.-27684 | 4 |
| 100 | JARVIS, Haryana | skauniversitykurukshetra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28269 | 4 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Aman kumar, Nawada | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-06-Test NO.-4150 | 0 |
| 2 | Zoya Parveen, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-25-Test NO.-28558 | 0 |
| 3 | Amar Nath, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-30-Test NO.-28150 | 0 |
| 4 | harish pandey, madhya pr | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-09-07-Test NO.-4153 | 0 |
| 5 | chandan kumar, nawada | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-4153 | 0 |
| 6 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28752 | 0 |
| 7 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28748 | 0 |
| 8 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28751 | 0 |
| 9 | ashu, varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-19-Test NO.-24266 | 0 |
| 10 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-04-29-Test NO.-3778 | 0 |
| 11 | SANTOSH KUMAR, ARA | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-09-06-Test NO.-4152 | 0 |
| 12 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-31-Test NO.-27197 | 0 |
| 13 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28748 | 0 |
| 14 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28751 | 0 |
| 15 | rupesh sah, new area | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-09-07-Test NO.-4153 | 0 |
| 16 | Jitendra Singh, Kanpur/ U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-30-Test NO.-26193 | 0 |
| 17 | mukul kumar, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 0 |
| 18 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28752 | 0 |
| 19 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-09-03-Test NO.-4144 | 0 |
| 20 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-08-26-Test NO.-3337 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | AVINASH KUMAR, BIHAR | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-4153 | 1 |
| 2 | Vijay Singh, Moradabad | BSF-HCM-Hindi-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28759 | 1 |
| 3 | daya, seoni | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-09-06-Test NO.-4152 | 1 |
| 4 | harish pandey, madhya pr | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-09-07-Test NO.-4154 | 1 |
| 5 | rupesh sah, new area | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-09-07-Test NO.-4154 | 1 |
| 6 | anil kumar, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28753 | 1 |
| 7 | Zoya Parveen, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-25-Test NO.-28076 | 1 |
| 8 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 1 |
| 9 | sukhdev , Agra up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28760 | 1 |
| 10 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 1 |
| 11 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28752 | 1 |
| 12 | Akash, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-30-Test NO.-24430 | 1 |
| 13 | Pushpendra Sahu, Raipur | Spl-kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-09-05-Test NO.-28251 | 1 |
| 14 | NISHANT, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 1 |
| 15 | kuldeep kumar, kanpur ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 1 |
| 16 | Tej Yadav, Up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 1 |
| 17 | shubham mishra, sandila h | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-06-Test NO.-28734 | 1 |
| 18 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28749 | 1 |
| 19 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28751 | 1 |
| 20 | Aman kumar, Nawada | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-4154 | 2 |
| 21 | chandan kumar, nawada | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-4154 | 2 |
| 22 | SAGUN KUMAR, BIHAR | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-09-07-Test NO.-4153 | 2 |
| 23 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 2 |
| 24 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-14-Test NO.-23724 | 2 |
| 25 | Amar Nath, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-30-Test NO.-27171 | 2 |
| 26 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 2 |
| 27 | aniket sharma, shahjahan | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-25-Test NO.-28071 | 2 |
| 28 | SADDAM HUSSAIN, BIHAR | Bih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2025-09-26-Test NO.-23463 | 2 |
| 29 | ankit rajput, allahabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-29-Test NO.-27651 | 2 |
| 30 | prabhat kumar, ayodhya/u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 2 |
| 31 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28750 | 2 |
| 32 | manoj, moradabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-07-Test NO.-28749 | 2 |
| 33 | Kush, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-01-01-Test NO.-24892 | 2 |
| 34 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2026-07-24-Test NO.-4039 | 3 |
| 35 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-10-17-Test NO.-3399 | 3 |
| 36 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 3 |
| 37 | Sangam, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-23-Test NO.-28519 | 3 |
| 38 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 3 |
| 39 | shubham dubey, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-30-Test NO.-23954 | 3 |
| 40 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 3 |
| 41 | ashu, varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-31-Test NO.-23976 | 3 |
| 42 | MOHIT YADAV, ETAWAH/UT | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-07-Test NO.-24539 | 3 |
| 43 | Bhupendra Maurya, Rudrapur | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 3 |
| 44 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2025-01-07-Test NO.-19761 | 3 |
| 45 | jitendr chauhan, mirzapur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-31-Test NO.-28162 | 3 |
| 46 | Mayank shukla, Jaunpur U | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-30-Test NO.-23523 | 3 |
| 47 | mukesh kumar, nawada st | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-4154 | 4 |
| 48 | Amit tiwari, satna | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2025-10-18-Test NO.-3399 | 4 |
| 49 | mukul kumar, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28753 | 4 |
| 50 | suraj prasad, sadabad/ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28747 | 4 |
| 51 | Amit kumar, maharajga | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28748 | 4 |
| 52 | rajni, utter pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28753 | 4 |
| 53 | thamman singh, shekot bi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28753 | 4 |
| 54 | ANKIT KUMAR, LUCKNOW | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-07-Test NO.-28754 | 4 |
| 55 | hari pratap, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-31-Test NO.-24887 | 4 |
| 56 | Jitendra Singh, Kanpur/ U | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-26-Test NO.-25710 | 4 |
