Typing Results

पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम

Rank Candidate Name Exam Name 100% Accuracy
1 Abhimanyu Rathi, NEW DELHI 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-16005 0
2 NITIN KSHIRSAGAR, INDORE MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000 0
3 md baber, Nawada Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999 0
4 sudheer kumar, pratapgar UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15997 0
5 Raj Singh, Amethi UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996 0
6 arun kumar, raebareli UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996 0
7 pradeep , ghosi Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-26-Test NO.-15992 0
8 Pratima yadav, Nawada Beltron_Eng-Dated-2024-07-26-Test NO.-15988 0
9 santosh kumar, KANPUR UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-26-Test NO.-15988 0
10 Md Masood, Nawada Spl-Beltron_Eng-Dated-2024-06-30-Test NO.-15579 0
11 Pahal, PATNA Beltron_Eng-Dated-2024-01-31-Test NO.-13161 0
12 Aditya Pushpraj, Patna Beltron_Eng-Dated-2024-01-29-Test NO.-13124 0
13 Vivek Kumar, Barh Beltron_Eng-Dated-2023-08-30-Test NO.-10619 0
14 arvind kumar, ara Beltron_Eng-Dated-2023-08-29-Test NO.-10592 0
15 Vijay, Mau UPSSSC JRASST-Dated-2023-08-22-Test NO.-10488 0
16 Naveen Gaurav, Unnao UPSSSC JRASST-Dated-2023-07-25-Test NO.-10009 0

पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम

Rank Candidate Name Exam Name >95% Accuracy
1, SREEDHARAN N, HOSUR SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16007,- 4
2, Atul Kumar, Vaishali dsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-16007,- 4
3, AYUSH, PATNA SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16006,- 5
4, RAJEEV KUMAR, HYDERABAD SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16005,- 4
5, tarun, kanpur 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-16005,- 5
6, Saurabh Bobade, Amravati MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 1
7, Gaurav Kumar, Aligarh SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16000,- 5
8, Ravi Kumar, Delhi SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16000,- 3
9, Divy , Jaipur SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16000,- 2
10, Komal Kumari, Bhagalpur SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-16000,- 3
11, VIKASH KUMAR, JAMSHEDPU Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 2
12, Raushan Mehra, Patna, Bi visva-bharti-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 4
13, shanu, pratapgar SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 2
14, irfankhan, bhopal SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 5
15, RAJWINDER SINGH, Hoshiarpu SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 2
16, MAYANK, KATIHAR SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 5
17, Vitamin C, Sambalpur SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 3
18, Shivam kumar, Patna SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 3
19, Jigyasu kumar, Begusarai Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 3
20, Fm, MH MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 4
21, PUJA KUMARI, Nawada Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-16000,- 5
22, Manish Meena, Alwar BSF-HCM-TEST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 2
23, k srikanth, hyderabad SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-15999,- 5
24, shashi, bokaro st SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 4
25, ujjawala kumar, nawada in Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 3
26, Kamlesh Kumar, Madhubani Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 1
27, DHANANJAY KUMAR, Basti UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 4
28, kajal kumar, new area epfo-ssa-eng-typing-Dated-2024-07-27-Test NO.-15999,- 3
29, PRADEEP PANWAR, Delhi 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-15998,- 3
30, Dilip kumar, berhampur SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-07-27-Test NO.-15998,- 2
31, alok raj, deoghar SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15998,- 5
32, Pratishtha tripathi, Delhi SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15998,- 4
33, MAHENDRA SINGH, NEW DELHI epfo-ssa-eng-typing-Dated-2024-07-27-Test NO.-15997,- 3
34, Vijay Dave, JODHPUR SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15997,- 4
35, Mohit Kumar, Khagaria NVS-JSA-TEST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15998,- 3
36, ROHIT KUMAR, VARANASI UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15997,- 5
37, Nakul, Delhi ncr 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 4
38, Kumar Gaurav, Patna Beltron_Eng-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 4
39, Munesh kumar, Uttarakha Ignou-Jat-Eng-Typing-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 2
40, DHANANJAY KUMAR, Ghaziabad dsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 3
41, TANISH, hisar dsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 4
42, SUHASIS DAS, KOLKATA SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 2
43, Hareram Kumar, PATNA SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 5
44, chandan kumar, patna SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 5
45, NAVNEET KUMAR, VARANASI EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 3
46, KV, Up 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 4
47, shiv narayan, lucknow UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 5
48, sudheer kumar, pratapgar UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-27-Test NO.-15996,- 3
49, Akash , Baghpat Spl-dsssb-eng-test-Dated-2024-07-26-Test NO.-15995,- 3
50, manish kumar, Rajendra Spl-Beltron_Eng-Dated-2024-07-26-Test NO.-15995,- 2
51, pradeep , ghosi Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-26-Test NO.-15995,- 1
52, md baber, Nawada Spl-Beltron_Eng-Dated-2024-07-26-Test NO.-15992,- 4
53, Anuj Kumar, Lucknow Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-26-Test NO.-15992,- 2
54, Sapna Kumawat, Silora SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-26-Test NO.-15991,- 4
55, santosh kumar, KANPUR UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-26-Test NO.-15991,- 1
56, Nikhil chauhan, Delhi 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-26-Test NO.-15990,- 5
57, KRISHNA MOHAN, BARBIGHA 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-26-Test NO.-15990,- 4
58, Surbi, rkc nawad Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2024-07-26-Test NO.-15989,- 1
59, santosh jha, delhi SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-26-Test NO.-15985,- 5
60, LALIT KUMAR, DELHI offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2024-07-26-Test NO.-15980,- 5
61, Vikas, kurukshet 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-22-Test NO.-15918,- 3
62, amit singh, sonipat 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-17-Test NO.-15847,- 4
63, jitendra singh, gorakhpur offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2024-07-06-Test NO.-15671,- 3
64, akash saha, kolkata SSC-CGL-23-More--Dated-2024-07-06-Test NO.-15663,- 1
65, Shailesh, Delhi 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2024-07-02-Test NO.-15605,- 4
66, Manisha kumari, Chennai NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2024-07-01-Test NO.-15583,- 5
67, Shubham Kumar, Bara Chak Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2024-06-24-Test NO.-15481,- 3
68, ragiv, sahaswan UPSSSC JRASST-Dated-2024-05-30-Test NO.-15080,- 2
69, Mahendra Singh, Jodhpur aiims-cre-eng-type-test-Dated-2024-04-30-Test NO.-14596,- 3
70, neelesh rajak, SHIVPURI dsssb-eng-test-Dated-2024-03-31-Test NO.-14118,- 4
71, ajay kumar, chail SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-03-30-Test NO.-14103,- 5
72, RAVI YADAV, MAHENDRAG 40-wpm-testSpl-dsssb-eng-test-Dated-2024-02-29-Test NO.-13626,- 5
73, SRIKANT TOPPO, Ranchi SSC-CGL-24-DEST-Dated-2024-01-31-Test NO.-13161,- 1
74, Pahal, PATNA Beltron_Eng-Dated-2024-01-31-Test NO.-13160,- 1
75, chandrabhanu sinha, patna Beltron_Eng-Dated-2024-01-30-Test NO.-13144,- 3
76, Aditya Pushpraj, Patna Beltron_Eng-Dated-2024-01-28-Test NO.-13107,- 2
77, arvind kumar, ara Spl-Beltron_Eng-Dated-2023-12-31-Test NO.-12675,- 2
78, Vijay, Mau UPSSSC JRASST-Dated-2023-11-26-Test NO.-12101,- 2
79, Suman Baskey, Balurghat SSC-CHSL-2023-Dated-2023-10-31-Test NO.-11634,- 4
80, SANJEET KUMAR, JAMUI 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2023-10-28-Test NO.-11593,- 5
81, MUKUND KUMAR, Patna civil-court-hc-pat-Test-Dated-2023-09-30-Test NO.-11136,- 4
82, Vivek Kumar, Barh Beltron_Eng-Dated-2023-08-30-Test NO.-10623,- 2
83, Arvan kumar, Mathura SSC-CHSL-2023-Dated-2023-08-30-Test NO.-10617,- 3
84, Akash , Gwalior EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2023-08-09-Test NO.-10267,- 5
85, Naveen Gaurav, Unnao UPSSSC JRASST-Dated-2023-07-25-Test NO.-10010,- 3
86, Sonu, Roorkee BSF-HCM-TEST-Dated-2023-01-05-Test NO.-6507,- 3
87, Gaurav Kumar, NAWADA Beltron_Eng-Dated-2021-07-05-Test NO.-649,- 4
88, Md Masood, Nawada Beltron_Eng-Dated-2021-07-05-Test NO.-648,- 3

All Exam's Link Show Here See And Use For Test

RKC NAWADA LIVE Typing TEST ID DETAILS

Today Live English Test Id

Sr No Test ID Details
1 16007
2 16006
3 16005
4 16004
5 16001
6 16000
7 15999
8 15998
9 15997
10 15996

Today Live Hindi Mangal

Sr No Test ID Details
1 17021
2 17020
3 17019
4 17015
5 17014
6 17013
7 17005
8 17004
9 17003

Today Live Hindi Kurtidev

Sr No Test ID Details
1 17018
2 17017
3 17016
4 17012
5 17011
6 17010
7 17009
8 17008
9 17007
10 17006

Today Hindi Remington Gail

Sr No Test ID Details
1 2307
2 2306
3 2305
4 2304

Master your typing skills with India's leading online typing best platform - RKC Nawada Online

RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.