Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25888 |
| 2 | 25885 |
| 3 | 25884 |
| 4 | 25883 |
| 5 | 25882 |
| 6 | 25881 |
| 7 | 25878 |
| 8 | 25877 |
| 9 | 25876 |
| 10 | 25875 |
| 11 | 25874 |
| 12 | 25873 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26364 |
| 2 | 26363 |
| 3 | 26362 |
| 4 | 26361 |
| 5 | 26357 |
| 6 | 26356 |
| 7 | 26355 |
| 8 | 26354 |
| 9 | 26353 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26365 |
| 2 | 26360 |
| 3 | 26359 |
| 4 | 26358 |
| 5 | 26352 |
| 6 | 26351 |
| 7 | 26350 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3720 |
| 2 | 3719 |
| 3 | 3718 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | sweta goswami, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 2 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-26-Test NO.-24702 | 0 |
| 3 | Balram Sherawat, Gurugram | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-05-Test NO.-23871 | 0 |
| 4 | HARIDEEP SINGH, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 5 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 0 |
| 6 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25881 | 0 |
| 7 | Rajlaxmi , Jabalpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-25-Test NO.-25191 | 0 |
| 8 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25787 | 0 |
| 9 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 10 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 11 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25829 | 0 |
| 12 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 13 | mukesh kumar, nawada st | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25827 | 0 |
| 14 | Mansi, Up | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-01-24-Test NO.-18946 | 0 |
| 15 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 0 |
| 16 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21325 | 0 |
| 17 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-31-Test NO.-22305 | 0 |
| 18 | HEMANT KUMAR, BIJNOR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 0 |
| 19 | DIPAK, CHANDAULI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 20 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25234 | 0 |
| 21 | himanshu pal, auraiya u | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25244 | 0 |
| 22 | SAKSHI SAXENA, UP | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-31-Test NO.-20873 | 0 |
| 23 | anurag yadav, etawah/up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24789 | 0 |
| 24 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 0 |
| 25 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 0 |
| 26 | Pushpendra , Moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 27 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 0 |
| 28 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-30-Test NO.-22301 | 0 |
| 29 | Chandra Dayal, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 0 |
| 30 | shrawan, jaipur ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-01-Test NO.-22794 | 0 |
| 31 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 32 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24293 | 0 |
| 33 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 34 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 35 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 36 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 37 | SATYENDRA PRATAP, AYODHYA U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-25-Test NO.-22703 | 0 |
| 38 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-20-Test NO.-19317 | 0 |
| 39 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 40 | rupesh sah, new area | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 0 |
| 41 | Jitendra Kumar, Jhumri te | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25225 | 0 |
| 42 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 43 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 44 | Rohit Singh, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 45 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-02-Test NO.-19970 | 0 |
| 46 | Pradeep , uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-20-Test NO.-23631 | 0 |
| 47 | Mohit , Mahenderg | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 0 |
| 48 | MAYANK GUPTA, farrukhab | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 0 |
| 49 | vanti singh, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 50 | Omvir Singh, Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 51 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 52 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 0 |
| 53 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 54 | Raj, banka | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 55 | shubham kumar, nawada | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 0 |
| 56 | Krishnakant patel, Chhatarpu | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25781 | 0 |
| 57 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 58 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 0 |
| 59 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 60 | sandeep kumar, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 61 | Sanjoy Das, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-23-Test NO.-25607 | 0 |
| 62 | Satish, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21329 | 0 |
| 63 | Sneha Rai, Gzp | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 64 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20862 | 0 |
| 65 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 66 | SHIVA KUMAR, ALIGARH, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 67 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-01-Test NO.-19956 | 0 |
| 68 | mohan singh, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 69 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 0 |
| 70 | HIMANSHU KUMAR, Jehanabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 0 |
| 71 | Prabha arpan, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25222 | 0 |
| 72 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-02-Test NO.-22814 | 0 |
| 73 | anchal jangir, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 74 | GOLLA ROHINI, VIZIANAGA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 0 |
| 75 | ankush, Raebareli | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 0 |
| 76 | prabhat, delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-04-Test NO.-25308 | 0 |
| 77 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 78 | ABHIMANYU RAJ, NAWADA | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 79 | charan , punjab | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-23-Test NO.-25149 | 0 |
| 80 | Sameer, Jind hary | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 0 |
| 81 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 0 |
| 82 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-27-Test NO.-25223 | 0 |
| 83 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 84 | Princy yadav, Kanpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25881 | 0 |
| 85 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21825 | 0 |
| 86 | Yash nagar, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-08-Test NO.-24417 | 0 |
| 87 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 88 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 0 |
| 89 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-24-Test NO.-23166 | 0 |
| 90 | AARU, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24290 | 0 |
| 91 | nischal tiwari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 92 | sanjeev kumar, hardoi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 93 | Rohit mishra, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-16-Test NO.-22569 | 0 |
| 94 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 95 | amar singh, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23777 | 0 |
| 96 | ankur, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 97 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 0 |
| 98 | Prince Chaudhary, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 0 |
| 99 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 0 |
| 100 | SAWRAV KUMAR, Jehanabad | jeevika-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-31-Test NO.-24790 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh, Rewari | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 2 | Romita sharma, new delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 3 | Abhishek Panwar, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 4 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25881 | 1 |
| 5 | RAJ, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 6 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25881 | 1 |
| 7 | Harsh, Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 8 | sonu, up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 1 |
| 9 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 10 | Abhay Kumar, Biharshar | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 11 | Pratibha meena, New Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2025-09-29-Test NO.-22766 | 1 |
| 12 | akash sandip, thane | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 1 |
| 13 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 14 | Akshay, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-06-Test NO.-25327 | 1 |
| 15 | Abhishek Kumar, ranchi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24796 | 1 |
| 16 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 1 |
| 17 | Amrit singh, Arrah | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 18 | Arthesh kumar, Patna | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 1 |
| 19 | ankit kumar, baghpat | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 20 | nitish das, malda | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-22-Test NO.-20746 | 1 |
| 21 | deepak , kanpur(U. | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-02-26-Test NO.-25206 | 1 |
| 22 | nidhi singh, allahabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 23 | TANISHQ DUGGAL, South Wes | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 1 |
| 24 | CHANDAN KUMAR, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 1 |
| 25 | SOURAV KUMAR, RANCHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 1 |
| 26 | Abivarshni E, Erode | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-06-14-Test NO.-21083 | 1 |
| 27 | khushboo, Delhi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 28 | vinay, rajasthan | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-10-20-Test NO.-23109 | 1 |
| 29 | Aakash, sonipat | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 30 | Sanjoy Das, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 1 |
| 31 | sanskar kumar, buxar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-24-Test NO.-25169 | 1 |
| 32 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-12-Test NO.-24480 | 1 |
| 33 | VIKASH SEN, MADHYAPRA | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-02-Test NO.-24318 | 1 |
| 34 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 35 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-08-31-Test NO.-22311 | 1 |
| 36 | prabhat, delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-04-Test NO.-25305 | 1 |
| 37 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 38 | SATYA, DELHI | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 39 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-22-Test NO.-22660 | 1 |
| 40 | SUMA , Andhra Pr | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25878 | 1 |
| 41 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25720 | 1 |
| 42 | MAYANK GUPTA, farrukhab | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 1 |
| 43 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 44 | AJAY SINGH, UP ALLAHA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 45 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 1 |
| 46 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 1 |
| 47 | Abhay yadav, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 48 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 1 |
| 49 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-02-Test NO.-22813 | 1 |
| 50 | Ramakant Singh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 51 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 52 | atul, kanpur u | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 53 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 54 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 1 |
| 55 | jai prakash, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21322 | 1 |
| 56 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 57 | AJAY ORAON, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 1 |
| 58 | gaurav kumar, dhampur u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 59 | DIPAK, CHANDAULI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 60 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 61 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 62 | rajesh yadav, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23783 | 1 |
| 63 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 64 | nainanshu rathore, bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 65 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 66 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-30-Test NO.-22294 | 1 |
| 67 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 68 | shubham kumar, nawada | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 1 |
| 69 | AJAY VERMA, UTTAR PRA | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 70 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21826 | 1 |
| 71 | sanjeev kumar, hardoi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 72 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21321 | 1 |
| 73 | ROHAN BHASKER, DALTONGAN | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-27-Test NO.-25669 | 1 |
| 74 | Ambika, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25233 | 1 |
| 75 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24288 | 1 |
| 76 | Rohit Singh, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 77 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-26-Test NO.-24703 | 1 |
| 78 | Jitendra Kumar, Jhumri te | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25224 | 1 |
| 79 | RAHUL KUMAR, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 1 |
| 80 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 81 | anurag yadav, etawah/up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 1 |
| 82 | Nonal , Ranchi/ J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25724 | 1 |
| 83 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-01-Test NO.-19949 | 1 |
| 84 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-17-Test NO.-21599 | 1 |
| 85 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25873 | 1 |
| 86 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 87 | devaki , firozabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-28-Test NO.-25686 | 1 |
| 88 | ABHAY VERMA, BHOPAL | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 89 | sanjeev singh, gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 90 | Sachin , Bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25877 | 1 |
| 91 | Janvi Chaturvedi, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 2 |
| 92 | AJEET PARIHAR, MATHURA | andhra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25883 | 2 |
| 93 | Abhay pratap, Madhya pr | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24773 | 2 |
| 94 | SUSHANT RAWAT, HAPUR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 2 |
| 95 | Krishnakant patel, Chhatarpu | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 2 |
| 96 | RAHUL MALIK, DELHI | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 2 |
| 97 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 2 |
| 98 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 2 |
| 99 | khushikumari, garh par | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 2 |
| 100 | Tanu, Uttar Pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | RAJAT VERMA, SHAHJAHAN | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26354 | 0 |
| 2 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-05-30-Test NO.-21810 | 0 |
| 3 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-25-Test NO.-25229 | 0 |
| 4 | schabd, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-01-Test NO.-24446 | 0 |
| 5 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26361 | 0 |
| 6 | Shivangi Singh, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26353 | 0 |
| 7 | sejal, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26355 | 0 |
| 8 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-23-Test NO.-24326 | 0 |
| 9 | Arbind bind, Phoolpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26363 | 0 |
| 10 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2025-11-28-Test NO.-24403 | 0 |
| 11 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26357 | 0 |
