Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26905 |
| 2 | 26904 |
| 3 | 26903 |
| 4 | 26902 |
| 5 | 26901 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27398 |
| 2 | 27397 |
| 3 | 27396 |
| 4 | 27392 |
| 5 | 27391 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27395 |
| 2 | 27394 |
| 3 | 27393 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3916 |
| 2 | 3915 |
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26903 | 0 |
| 2 | kajal, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 0 |
| 3 | Chanki sagar, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-21-Test NO.-24636 | 0 |
| 4 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-12-Test NO.-26886 | 0 |
| 5 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 0 |
| 6 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-16-Test NO.-22560 | 0 |
| 7 | Satyaprakash, Jaynagar | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 0 |
| 8 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 0 |
| 9 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 0 |
| 10 | Suraj yadav, ?????? | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26706 | 0 |
| 11 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-21-Test NO.-26076 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन (>95% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudhanshu Kumar, bihar | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-08-Test NO.-26344 | 1 |
| 2 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 1 |
| 3 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-12-Test NO.-26885 | 1 |
| 4 | Suraj yadav, ?????? | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26704 | 1 |
| 5 | Abhishek Patel, Mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 1 |
| 6 | Chanki sagar, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-21-Test NO.-24633 | 1 |
| 7 | krishnmurari yadav, nawada | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 2 |
| 8 | Robin Sirohi, Sardhana | Spl-dsssb-eng-test-Dated-2026-06-12-Test NO.-26897 | 2 |
| 9 | VIKASH SEN, MADHYAPRA | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-13-Test NO.-24498 | 2 |
| 10 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-12-Test NO.-26900 | 2 |
| 11 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-12-Test NO.-26889 | 2 |
| 12 | NIHAL , AZAMGARH | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 2 |
| 13 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 2 |
| 14 | Anurag Singh, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 2 |
| 15 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 2 |
| 16 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 2 |
| 17 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26903 | 2 |
| 18 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26903 | 2 |
| 19 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-25-Test NO.-21240 | 2 |
| 20 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 3 |
| 21 | [email protected], ROHTAS | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 3 |
| 22 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 3 |
| 23 | neeraj kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 3 |
| 24 | Anuj pathak, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-12-Test NO.-26897 | 3 |
| 25 | santosh kumar, allahabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-30-Test NO.-22790 | 3 |
| 26 | gaurav kumar, dhampur u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 3 |
| 27 | ANAS , ALIGARH U | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-16-Test NO.-24544 | 4 |
| 28 | Niranjan Kumar, PATNA | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 4 |
| 29 | aditay kumar, gaya | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 4 |
| 30 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-07-Test NO.-26313 | 4 |
| 31 | Ravishankar kumar, Nawada | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-06-13-Test NO.-26904 | 4 |
| 32 | Babli , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-19-Test NO.-24591 | 4 |
| 33 | Navin Kumar, begusarai | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 4 |
| 34 | Reena meena, Dausa | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-01-Test NO.-25250 | 4 |
| 35 | Manish kumar, MAHWA Dau | Spl-dsssb-eng-test-Dated-2026-06-12-Test NO.-26897 | 4 |
| 36 | UMANG, GHAZIABAD | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-03-Test NO.-22841 | 4 |
| 37 | sushma, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24322 | 4 |
| 38 | OM KRISHNAUT, Azamgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 4 |
| 39 | mukul kumar, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 4 |
| 40 | Shivam, Ayodhya s | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26903 | 4 |
| 41 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 4 |
| 42 | Abhinav classes, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-30-Test NO.-24780 | 4 |
| 43 | Omvir Singh, Mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-12-Test NO.-26897 | 4 |
| 44 | Pragati, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26903 | 4 |
| 45 | ASHISH KUMAR, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-12-Test NO.-26893 | 4 |
| 46 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-12-Test NO.-26890 | 4 |
| 47 | Surender , Rajasthan | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 4 |
| 48 | IMRAN KHAN, BIHAR | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26901 | 5 |
| 49 | Ashish Kumar, Nawada | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 5 |
| 50 | sudhir kumar, bihar | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-11-Test NO.-26873 | 5 |
| 51 | Tanya Pal, EAST DELH | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 5 |
| 52 | PRAHALAD PRAJAPAT, KARAULI | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25796 | 5 |
| 53 | Manish Ranjan, Patna | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-04-27-Test NO.-26156 | 5 |
| 54 | Jatin kumar, Mathura | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-12-Test NO.-26885 | 5 |
| 55 | GOVIND YADAV, Varanasi | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-05-03-Test NO.-26251 | 5 |
| 56 | Jeetu , Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26902 | 5 |
| 57 | Ganesh , UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 5 |
| 58 | shyamu, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26905 | 5 |
| 59 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-13-Test NO.-26904 | 5 |
| 60 | Shub Singh, Bulandsha | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-03-Test NO.-20920 | 5 |
| 61 | Deepak, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-06-Test NO.-24382 | 5 |
| 62 | BRIJ, Rath/Utta | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-30-Test NO.-23793 | 5 |
| 63 | NITISH KUMAR, NAWADA | Spl-Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-06-12-Test NO.-26900 | 5 |
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 0 |
| 2 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 0 |
| 3 | Pawan Upadhyay, Kaimur | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-06-13-Test NO.-3916 | 0 |
| 4 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 0 |
| 5 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27391 | 0 |
| 6 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 0 |
| 7 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-06-13-Test NO.-3916 | 0 |
| 8 | Pragati, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 0 |
| 9 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-31-Test NO.-27190 | 0 |
| 10 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-14-Test NO.-23308 | 0 |
| 11 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-10-19-Test NO.-3401 | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन (>95% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | SONU KUMAR, Gondapur, | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-13-Test NO.-3916 | 1 |
| 2 | krishnmurari yadav, nawada | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-13-Test NO.-3915 | 1 |
| 3 | Pawan Upadhyay, Kaimur | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-06-13-Test NO.-3915 | 1 |
| 4 | singh bishenap, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2025-08-19-Test NO.-3330 | 1 |
| 5 | ankit sahu, gwalior | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2025-12-13-Test NO.-3482 | 1 |
| 6 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 1 |
| 7 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 1 |
| 8 | Anuj pathak, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 1 |
| 9 | ASHISH KUMAR, UTTAR PRA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 1 |
| 10 | Ganesh , UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27391 | 1 |
| 11 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-08-08-Test NO.-3318 | 2 |
| 12 | mukul kumar, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 2 |
| 13 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-11-Test NO.-27370 | 2 |
| 14 | neeraj kumar, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 2 |
| 15 | Omvir Singh, Mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 2 |
| 16 | Pragati, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27396 | 2 |
| 17 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27396 | 2 |
| 18 | mukesh kumar, nawada st | Dsssb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2025-07-23-Test NO.-22557 | 2 |
| 19 | Sonu Rock, Sitamarhi | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2025-06-13-Test NO.-3263 | 3 |
| 20 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27396 | 3 |
| 21 | sandeep, UP | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-04-18-Test NO.-21221 | 3 |
| 22 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 3 |
| 23 | santosh kumar, allahabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-27-Test NO.-25716 | 3 |
| 24 | kanchan kumari, dhanaura, | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-12-Test NO.-27389 | 3 |
| 25 | OM KRISHNAUT, Azamgarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 4 |
| 26 | hari pratap, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-30-Test NO.-22662 | 4 |
| 27 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-22-Test NO.-22985 | 4 |
| 28 | gaurav kumar, dhampur u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27392 | 4 |
| 29 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27397 | 4 |
| 30 | deepak kumar, hapur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 4 |
| 31 | Nivedita Kumari, Patna | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-12-Test NO.-3913 | 5 |
| 32 | Rajnish kumar, NAWADA | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-12-Test NO.-3914 | 5 |
| 33 | Suraj yadav, ?????? | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27397 | 5 |
| 34 | Gyan Singh, PRYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-13-Test NO.-27395 | 5 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams.