Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26838 |
| 2 | 26835 |
| 3 | 26834 |
| 4 | 26833 |
| 5 | 26832 |
| 6 | 26831 |
| 7 | 26828 |
| 8 | 26827 |
| 9 | 26826 |
| 10 | 26825 |
| 11 | 26824 |
| 12 | 26823 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27326 |
| 2 | 27323 |
| 3 | 27319 |
| 4 | 27318 |
| 5 | 27317 |
| 6 | 27316 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27327 |
| 2 | 27322 |
| 3 | 27321 |
| 4 | 27320 |
| 5 | 27314 |
| 6 | 27313 |
| 7 | 27312 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3902 |
| 2 | 3901 |
| 3 | 3900 |
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 0 |
| 2 | Shiv kumar, Moradabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 3 | AAKASH, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-13-Test NO.-24496 | 0 |
| 4 | abhishek kumar, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 0 |
| 5 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 0 |
| 6 | Mukesh Singh, Moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 0 |
| 7 | Pavan Vishwakarma, Mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 8 | Akshay Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-01-Test NO.-20415 | 0 |
| 9 | Shivani, Meerut | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25892 | 0 |
| 10 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 11 | bk shukla, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 0 |
| 12 | chanchalyadav, jhansiutt | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-29-Test NO.-22772 | 0 |
| 13 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
| 14 | Abhishek Patel, Mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
| 15 | Abhishek , Gorakhpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-30-Test NO.-26218 | 0 |
| 16 | Avesh srivastava, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-21-Test NO.-22643 | 0 |
| 17 | vivek kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 0 |
| 18 | Ved prakash, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 0 |
| 19 | rahul yadav, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
| 20 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22794 | 0 |
| 21 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 22 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-17-Test NO.-21120 | 0 |
| 23 | AV, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
| 24 | MOHD ARIF, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 0 |
| 25 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 0 |
| 26 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-06-Test NO.-24879 | 0 |
| 27 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-07-Test NO.-26815 | 0 |
| 28 | kiran, bikane(ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 0 |
| 29 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 30 | KARTHIKEY MAURYA, GORAKHPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 0 |
| 31 | priyanka Bharti, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 0 |
| 32 | bhoopendra singh, shikohaba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 0 |
| 33 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
| 34 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 0 |
| 35 | LAKSHMAN KUMAR, 803101 | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 0 |
| 36 | guria kumari, lohara pa | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-07-Test NO.-26822 | 0 |
| 37 | RAHUL SINGH, BUDAUN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 38 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 0 |
| 39 | Nikhil Singh, Lucknow / | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 0 |
| 40 | pappu bharati, lucknow | UP POLICE SI_ASI_OPR-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 0 |
| 41 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-12-Test NO.-24477 | 0 |
| 42 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 0 |
| 43 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 0 |
| 44 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 0 |
| 45 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 46 | Atul, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-29-Test NO.-26663 | 0 |
| 47 | Satyadev, Ambedkarn | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-24-Test NO.-25634 | 0 |
| 48 | Boss , Uttarakha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-25-Test NO.-25636 | 0 |
| 49 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26828 | 0 |
| 50 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 0 |
| 51 | Shub Singh, Bulandsha | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-01-Test NO.-20888 | 0 |
| 52 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26828 | 0 |
| 53 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-02-Test NO.-26729 | 0 |
| 54 | Onam Pal, Meerut Ut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 0 |
| 55 | Santosh Chaudhary, Aligarh | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-02-Test NO.-25276 | 0 |
| 56 | Raj, bhinga Si | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 0 |
| 57 | Neetu thakur, Shamli | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26822 | 0 |
| 58 | Satyajeet Kumar, Gaya | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 59 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 60 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 0 |
| 61 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 0 |
| 62 | Pushpendra Sahu, Raipur | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26807 | 0 |
| 63 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-01-Test NO.-26228 | 0 |
| 64 | Rohit Kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 65 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 66 | Chanki sagar, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-29-Test NO.-24758 | 0 |
| 67 | ram, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 68 | suraj singh, gwalior | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24789 | 0 |
| 69 | Yashpal singh, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 70 | beauty kumari, nawada | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 71 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 72 | Divya Vishnoi, Bijnor Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-06-Test NO.-24882 | 0 |
| 73 | Ganesh , UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 74 | ankit, meerut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 0 |
| 75 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 0 |
| 76 | BALVINDRA , Etawah | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 0 |
| 77 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन (>95% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | GAGAN M, INDORE | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 2 | Anuj sharma, gwalior; | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-06-07-Test NO.-26819 | 1 |
| 3 | krishnmurari yadav, nawada | Spl-civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 1 |
| 4 | shyamveer singh, bharatp | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-30-Test NO.-26682 | 1 |
| 5 | Shivani, Meerut | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25916 | 1 |
| 6 | sachin, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 1 |
| 7 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25572 | 1 |
| 8 | Sunny Kumar, Patna | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 1 |
| 9 | Abhimanyu, Chapra | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 1 |
| 10 | Vikash kumar, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 1 |
| 11 | PARIMAL KUMAR, WEST BENG | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-06-08-Test NO.-26834 | 1 |
| 12 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 1 |
| 13 | Raj, Bihar | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-10-31-Test NO.-23296 | 1 |
| 14 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 1 |
| 15 | Neetesh , Indore ma | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 1 |
| 16 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 1 |
| 17 | rajesh, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-04-Test NO.-26760 | 1 |
| 18 | AJAY SINGH, UP ALLAHA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26825 | 1 |
| 19 | Akash Bhati, Bulandsha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-01-Test NO.-26220 | 1 |
| 20 | Jitendra prasad, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 21 | Ankit kumar, shamli up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 22 | SUMIT KUMAR, utter pre | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-07-Test NO.-26819 | 1 |
| 23 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 1 |
| 24 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 1 |
| 25 | RAHUL SINGH, BUDAUN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 1 |
| 26 | AKHILESH RAI, ALLAHABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 1 |
| 27 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 28 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 1 |
| 29 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 30 | Mukesh Singh, Moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26835 | 1 |
| 31 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-17-Test NO.-26483 | 1 |
| 32 | BALVINDRA , Etawah | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 1 |
| 33 | bk shukla, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 1 |
| 34 | Deepak Kumar, Moradabad | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-01-27-Test NO.-18994 | 1 |
| 35 | Abhishek Patel, Mau | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 1 |
| 36 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 1 |
| 37 | ram, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 1 |
| 38 | Chanki sagar, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-29-Test NO.-24757 | 1 |
| 39 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 1 |
| 40 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-09-Test NO.-26349 | 2 |
| 41 | Sahil, Haryana | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 2 |
| 42 | kamlesh tiwari, bageshwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 2 |
| 43 | kiran, bikane(ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 2 |
| 44 | Santosh Chaudhary, Aligarh | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-02-Test NO.-25266 | 2 |
| 45 | Boss , Uttarakha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-25-Test NO.-25635 | 2 |
| 46 | Abhay Kumar, Biharshar | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26827 | 2 |
| 47 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-03-Test NO.-26261 | 2 |
| 48 | IMRAN KHAN, BIHAR | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 49 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 50 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-06-08-Test NO.-26833 | 2 |
| 51 | chanchalyadav, jhansiutt | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-30-Test NO.-24273 | 2 |
| 52 | Anurag Pal, Faridabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-26-Test NO.-26618 | 2 |
| 53 | Shivani kumari, Nawada | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 54 | AAKASH, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-13-Test NO.-24497 | 2 |
| 55 | prashant, meerut | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-17-Test NO.-26485 | 2 |
| 56 | Abhishek Sinha, Nawada | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 2 |
| 57 | Anil Singh, Morena | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-14-Test NO.-24524 | 2 |
| 58 | ashish deswal, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26810 | 2 |
| 59 | sonali kumari, bihar | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-02-Test NO.-25276 | 2 |
| 60 | Kunal Rathi, New Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 61 | Pushpendra Sahu, Raipur | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 62 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 63 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 2 |
| 64 | Rahul baliyan, muzaffarn | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 2 |
| 65 | deepak , uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 2 |
| 66 | RAKESH KUMAR, bangalore | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 67 | Rohit Kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 68 | AV, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 69 | Avesh srivastava, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-03-Test NO.-26753 | 2 |
| 70 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 71 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 2 |
| 72 | chahat prajapati, LALITPUR/ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26838 | 2 |
| 73 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 2 |
| 74 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26831 | 2 |
| 75 | Satyadev, Ambedkarn | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-19-Test NO.-22116 | 2 |
| 76 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 2 |
| 77 | abhishek kumar, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26832 | 2 |
| 78 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 79 | Atul, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-27-Test NO.-22240 | 2 |
| 80 | PALLVI SINGH, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 2 |
| 81 | subhash babu, bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 82 | priyanka Bharti, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 83 | rahul yadav, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 2 |
| 84 | Param Puneet, Gorakhpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 2 |
| 85 | rishal, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-02-Test NO.-25272 | 2 |
| 86 | Narottam, Bihar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26834 | 2 |
| 87 | Arun kumar, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-05-01-Test NO.-26227 | 2 |
| 88 | santosh kumar, allahabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-31-Test NO.-26706 | 2 |
| 89 | Dhruv , Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26833 | 3 |
| 90 | Harsh, Rewari | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-07-Test NO.-26811 | 3 |
| 91 | Nitin, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24334 | 3 |
| 92 | Babli , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-23-Test NO.-24657 | 3 |
| 93 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-12-Test NO.-24481 | 3 |
| 94 | aditay kumar, gaya | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 3 |
| 95 | Rajesh kumar, Jamui | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 3 |
| 96 | Lilith, Shamli, U | dsssb-eng-test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26826 | 3 |
| 97 | Deeksha, agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-16-Test NO.-24541 | 3 |
| 98 | Rohit, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-08-Test NO.-26824 | 3 |
| 99 | sonu, barh | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 3 |
| 100 | KARU KUMAR, NALANDA B | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-06-08-Test NO.-26823 | 3 |
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27326 | 0 |
| 2 | bk shukla, prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27326 | 0 |
| 3 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
| 4 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-26-Test NO.-23464 | 0 |
| 5 | Pavan Vishwakarma, Mau | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 6 | Abhishek Patel, Mau | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 7 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
| 8 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-18-Test NO.-26987 | 0 |
| 9 | RUCHI , bareilly | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 10 | Ved prakash, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27326 | 0 |
| 11 | NAVIN KUMAR, PATNA | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-08-Test NO.-3902 | 0 |
| 12 | SANJEEV KUMAR, hajipur | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-09-04-Test NO.-3346 | 0 |
| 13 | krishnmurari yadav, nawada | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-08-Test NO.-3901 | 0 |
| 14 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
| 15 | MANISH, SONEBHADR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
| 16 | KARTHIKEY MAURYA, GORAKHPUR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-08-Test NO.-27313 | 0 |
| 17 | Raghvendra patel, Jhansi | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-31-Test NO.-22678 | 0 |
| 18 | priyanka Bharti, lucknow | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27325 | 0 |
| 19 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
| 20 | Pushpendra Sahu, Raipur | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-06-07-Test NO.-26818 | 0 |
| 21 | MITALI BEHERA, Bhubanesw | kvs-jsa-eng-test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21821 | 0 |
| 22 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2025-03-03-Test NO.-3127 | 0 |
| 23 | Satyadev, Ambedkarn | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-11-Test NO.-25902 | 0 |
| 24 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-28-Test NO.-24841 | 0 |
| 25 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27325 | 0 |
| 26 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 27 | Arbind bind, Phoolpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27325 | 0 |
| 28 | inder jeet, nawada | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-06-07-Test NO.-3897 | 0 |
| 29 | Ankit kumar, shamli up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-18-Test NO.-23352 | 0 |
| 30 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 31 | vivek saini, saharanpu | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-07-Test NO.-27310 | 0 |
| 32 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 33 | LAKSHMAN KUMAR, 803101 | Bih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27313 | 0 |
| 34 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-07-Test NO.-27310 | 0 |
| 35 | Priyamkumari , Patna/ Bi | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-08-Test NO.-3900 | 0 |
| 36 | rupesh sah, new area | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-06-07-Test NO.-3898 | 0 |
| 37 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-08-Test NO.-27313 | 0 |
| 38 | Divya Vishnoi, Bijnor Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-25-Test NO.-25689 | 0 |
| 39 | sudhir kumar, bihar | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-06-07-Test NO.-3897 | 0 |
| 40 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-08-Test NO.-27313 | 0 |
| 41 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-06-07-Test NO.-3899 | 0 |
| 42 | Shivani , Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27318 | 0 |
| 43 | BALVINDRA , Etawah | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-08-Test NO.-27312 | 0 |
| 44 | anil kumar, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-08-Test NO.-27319 | 0 |
