Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29001 |
| 2 | 29000 |
| 3 | 28999 |
| 4 | 28998 |
| 5 | 28997 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29459 |
| 2 | 29458 |
| 3 | 29457 |
| 4 | 29453 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 29456 |
| 2 | 29455 |
| 3 | 29454 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 4245 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 2 | RAM, prayajraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-01-Test NO.-25248 | 0.00 |
| 3 | Sagun baliyan, Muzaffarn | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-02-Test NO.-27707 | 0.00 |
| 4 | Rakshit, Chirawa | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23290 | 0.00 |
| 5 | RAKESH KUMAR, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 0.00 |
| 6 | UJJWAL SINGh, bihar | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-01-Test NO.-27685 | 0.00 |
| 7 | john , delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 0.00 |
| 8 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 0.00 |
| 9 | Sam, Mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 0.00 |
| 10 | nilam, mau uttar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 0.00 |
| 11 | Amit Kumar, Jalaun | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 0.00 |
| 12 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 0.00 |
| 13 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 0.00 |
| 14 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0.00 |
| 15 | Vishnu Gupta, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-29-Test NO.-24764 | 0.00 |
| 16 | ABHIMANYU RAJ, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 17 | Mansi Sister, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 18 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 0.00 |
| 19 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 0.00 |
| 20 | Abhay Yadav, Farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 0.00 |
| 21 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 22 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 0.00 |
| 23 | PRIYANKA, Utter Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 0.00 |
| 24 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 0.00 |
| 25 | Navin Kumar, begusarai | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 26 | Annan, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 0.00 |
| 27 | prakash kumar, Lucknow u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 0.00 |
| 28 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 0.00 |
| 29 | Ujjwal Vats, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-30-Test NO.-28629 | 0.00 |
| 30 | ATUL TIWARI, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24300 | 0.00 |
| 31 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20330 | 0.00 |
| 32 | RAJ PRATAP, BIHAR | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 0.00 |
| 33 | pooja yadav, chirawa / | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-03-Test NO.-28207 | 0.00 |
| 34 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-10-01-Test NO.-28645 | 0.00 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhinesh Kumar, Tamilnadu | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 1.00 |
| 2 | john , delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 1.00 |
| 3 | Harshita Bisht, Dehradun | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-29-Test NO.-28618 | 1.00 |
| 4 | vikash kumar, patna bih | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 5 | Avaneesh kumar, muzaffarn | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-30-Test NO.-28632 | 1.00 |
| 6 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-26-DEST-Date-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 7 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 8 | Meenakshi , Gurugram | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-09-Test NO.-27821 | 1.00 |
| 9 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 10 | Abhay Yadav, Farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 11 | Anuj pathak, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 1.00 |
| 12 | Tej Yadav, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 1.00 |
| 13 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 1.00 |
| 14 | Anuj kumar, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 1.00 |
| 15 | shaileshn yadav, GHAZIPUR | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-20-Test NO.-28948 | 1.00 |
| 16 | NISHANT, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-30-Test NO.-28622 | 1.00 |
| 17 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-10-16-Test NO.-28875 | 1.00 |
| 18 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24785 | 1.00 |
| 19 | sone lal, prayagraj | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 2.00 |
| 20 | Shivam, Uttar Pra | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 2.00 |
| 21 | PREETI, RAJASTHAN | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-08-Test NO.-27796 | 2.00 |
| 22 | ANURADHA, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-14-Test NO.-27890 | 2.00 |
| 23 | yadav, haryana r | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-04-Test NO.-28231 | 2.00 |
| 24 | SANTOSH KUMAR, ARA | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 2.00 |
| 25 | Sagun baliyan, Muzaffarn | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-02-Test NO.-27708 | 2.00 |
| 26 | Navin Kumar, begusarai | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 2.00 |
| 27 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-10-13-Test NO.-28828 | 2.00 |
| 28 | Bhanu, Delhi | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-30-Test NO.-26691 | 2.00 |
| 29 | Shradha , New Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-08-Test NO.-28286 | 2.00 |
| 30 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 2.00 |
| 31 | PRIYANKA KANAUJIA, Hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 2.00 |
| 32 | nilam, mau uttar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 2.00 |
| 33 | ROHIT , UTTAR PAR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 2.00 |
| 34 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 2.00 |
| 35 | Parmanand , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-30-Test NO.-26208 | 2.00 |
| 36 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 2.00 |
| 37 | SUSHIL, VISAKHAPA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 2.00 |
| 38 | RAM, prayajraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19817 | 2.00 |
| 39 | vishal , jhansi up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 2.00 |
| 40 | myaka rakesh, UTTARAKHA | ON-Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-04-Test NO.-27730 | 2.00 |
| 41 | dev , delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 3.00 |
| 42 | Vinay Sharma, utter pra | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-10-Test NO.-28321 | 3.00 |
| 43 | Janvi Chaturvedi, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-02-Test NO.-27701 | 3.00 |
| 44 | neha, baghpat | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-03-Test NO.-28217 | 3.00 |
| 45 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-24-Test NO.-27077 | 3.00 |
| 46 | pooja yadav, chirawa / | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-03-Test NO.-28215 | 3.00 |
| 47 | Rao Veer, Mahendrag | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-23-Test NO.-28996 | 3.00 |
| 48 | Jiya kailiwal, hapur | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-01-Test NO.-28178 | 3.00 |
| 49 | komal negi, pilani , | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-04-Test NO.-24848 | 3.00 |
| 50 | yashwant chaudhary, ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-18-Test NO.-28442 | 3.00 |
| 51 | Bobby , Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-02-Test NO.-28199 | 3.00 |
| 52 | ANNU, haryana | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 3.00 |
| 53 | Aman Kumar, nalanda | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 3.00 |
| 54 | DIKSHAK SHARMA, haryana | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-13-Test NO.-27881 | 3.00 |
| 55 | Babli , Delhi | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-26-Test NO.-26627 | 3.00 |
| 56 | Ritik, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-01-Test NO.-26716 | 3.00 |
| 57 | pratham soni, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-01-Test NO.-28176 | 3.00 |
| 58 | N, Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-02-01-Test NO.-24801 | 3.00 |
| 59 | Pooja Singh, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-07-Test NO.-27782 | 3.00 |
| 60 | piyush tiwari, jharkhand | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-12-27-Test NO.-24233 | 3.00 |
| 61 | sonali kumari, bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-13-Test NO.-24998 | 3.00 |
| 62 | raj khatana, Mahendrag | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 63 | girish meena, delhi | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-07-Test NO.-24405 | 3.00 |
| 64 | Rakshit Biswas, Kolkata | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-09-28-Test NO.-28591 | 3.00 |
| 65 | Rohan Yadav, alwar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-09-Test NO.-28309 | 3.00 |
| 66 | Anshul Panwar, Solan | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-10-19-Test NO.-28926 | 3.00 |
| 67 | ajit chauhan, delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 3.00 |
| 68 | Kumkum , New delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-21-Test NO.-27508 | 3.00 |
| 69 | atul kumar, amroha ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 70 | Abhi, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 71 | Aniket Katiyar, Hardoi, U | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 72 | akash yadav, azamgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-15-Test NO.-24533 | 3.00 |
| 73 | Aruna, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 3.00 |
| 74 | kajal, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 3.00 |
| 75 | aditya , mathura u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 3.00 |
| 76 | PRIYANKA, Utter Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 3.00 |
| 77 | prakash kumar, Lucknow u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 78 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 3.00 |
| 79 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-28-Test NO.-23761 | 3.00 |
| 80 | Ankita Mishra, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-29-Test NO.-28617 | 3.00 |
| 81 | kanchan kumari, dhanaura, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 3.00 |
| 82 | Jitendra prasad, Jhansi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-23-Test NO.-28996 | 3.00 |
| 83 | Neeraj Yadav, uttar pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-23-Test NO.-28993 | 3.00 |
| 84 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-24-Test NO.-29001 | 3.00 |
| 85 | Sudhir Kumar, Hapur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-09-29-Test NO.-28617 | 3.00 |
| 86 | arvind kumar, jaipur | aiims-eng-typing-test-Dated-2026-06-29-Test NO.-27158 | 3.00 |
| 87 | Mohar Singh, Sambhal | UP POLICE SI_ASI_OPR-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 3.00 |
| 88 | Anuj singh, Paota | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-04-Test NO.-28224 | 4.00 |
| 89 | KUNAL, NEW DELHI | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-01-Test NO.-28178 | 4.00 |
| 90 | usha, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-06-Test NO.-26300 | 4.00 |
| 91 | aditya tewatia, palwal, h | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 4.00 |
| 92 | sezal, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-14-Test NO.-27890 | 4.00 |
| 93 | shyamveer singh, bharatp | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-28998 | 4.00 |
| 94 | varsha, rajasthan | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-10-Test NO.-26373 | 4.00 |
| 95 | Kaushal, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 4.00 |
| 96 | mohd nayab, meerut ut | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28254 | 4.00 |
| 97 | SUNNY KUMAR, BIHARSHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-10-24-Test NO.-28997 | 4.00 |
| 98 | Ujjwal Vats, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-30-Test NO.-28629 | 4.00 |
| 99 | Yogender, Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-14-Test NO.-27892 | 4.00 |
| 100 | amit singh, sonipat | High-Court-pun-chd-sssc-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 4.00 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Amit Kumar, Jalaun | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-13-Test NO.-26424 | 0 |
| 2 | shiv kumar, gonda | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-08-Test NO.-25437 | 0 |
| 3 | Anuj pathak, Kanpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-23-Test NO.-29451 | 0 |
| 4 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 0 |
| 5 | Parmanand , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29455 | 0 |
| 6 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 0 |
| 7 | akash yadav, azamgarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-02-28-Test NO.-20523 | 0 |
| 8 | Riya kumari, Nawadh | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-10-23-Test NO.-4244 | 0 |
| 9 | nilam, mau uttar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29454 | 0 |
| 10 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29455 | 0 |
| 11 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 0 |
| 12 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 0 |
| 13 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 0 |
| 14 | aditya , mathura u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29456 | 0 |
| 15 | RAM, prayajraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-04-04-Test NO.-21018 | 0 |
| 16 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 0 |
| 17 | ROHIT , UTTAR PAR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 0 |
| 18 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-30-Test NO.-28635 | 0 |
| 19 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 0 |
| 20 | PRIYANKA, Utter Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29454 | 0 |
| 21 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-13-Test NO.-29301 | 0 |
| 22 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 0 |
| 23 | prakash kumar, Lucknow u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 0 |
| 24 | Rajeev Ranjan, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 0 |
| 25 | Abhinav classes, prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-22-Test NO.-25194 | 0 |
| 26 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2025-10-09-Test NO.-3390 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | harish pandey, madhya pr | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-10-16-Test NO.-4227 | 1 |
| 2 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2025-10-04-Test NO.-3376 | 1 |
| 3 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29453 | 1 |
| 4 | Rohit, Maharasht | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 1 |
| 5 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 1 |
| 6 | Pradumn mewada, INDORE | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 1 |
| 7 | ajay, jind | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-08-31-Test NO.-28168 | 1 |
| 8 | Neetesh , Indore ma | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-10-24-Test NO.-28999 | 1 |
| 9 | NISHANT, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 1 |
| 10 | SANTOSH KUMAR, ARA | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-10-23-Test NO.-29453 | 1 |
| 11 | Ram, PS KUDRA | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-10-22-Test NO.-29434 | 1 |
| 12 | shiv kumar, gonda | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-03-Test NO.-25365 | 1 |
| 13 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 1 |
| 14 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29453 | 1 |
| 15 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-30-Test NO.-28150 | 2 |
| 16 | Jitendra prasad, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 2 |
| 17 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-04-23-Test NO.-21285 | 2 |
| 18 | Ravindra sharma, jaipur | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-10-24-Test NO.-29000 | 2 |
| 19 | kajal, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 2 |
| 20 | akash yadav, azamgarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-29-Test NO.-25288 | 2 |
| 21 | Pragya Maurya, Varansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 2 |
| 22 | Sakshi malik, Sonipat | RKC Home Upper Lower Row Word Practice | 2 |
| 23 | Sanjay kumar, Mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 2 |
| 24 | Bhupendra Maurya, Rudrapur | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 25 | Anuj pathak, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 2 |
| 26 | Parmanand , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-24-Test NO.-29454 | 2 |
| 27 | ashvanee kumar, uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-29-Test NO.-26682 | 2 |
| 28 | riya, nawada | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-10-22-Test NO.-4242 | 3 |
| 29 | fozia, amroha | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29459 | 3 |
| 30 | Abhi, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 3 |
| 31 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 3 |
| 32 | kalpana yadav, Alwar | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-09-29-Test NO.-28609 | 3 |
| 33 | prakash kumar, Lucknow u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29453 | 3 |
| 34 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 3 |
| 35 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29453 | 3 |
| 36 | RAM, prayajraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-28-Test NO.-27645 | 3 |
| 37 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-30-Test NO.-27666 | 3 |
| 38 | Ajay , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 3 |
| 39 | ajay, jind | Spl-kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-10-23-Test NO.-28993 | 3 |
| 40 | shubham dubey, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-11-Test NO.-24606 | 3 |
| 41 | Abc, KARVI | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-10-23-Test NO.-28982 | 3 |
| 42 | Aniket Katiyar, Hardoi, U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 3 |
| 43 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29457 | 3 |
| 44 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-22-Test NO.-27042 | 3 |
| 45 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29458 | 3 |
| 46 | shaileshn yadav, GHAZIPUR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-22-Test NO.-29429 | 3 |
| 47 | kuashal kumar, Up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29453 | 3 |
| 48 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-10-24-Test NO.-29456 | 3 |
| 49 | Sudhir Kumar, Hapur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-30-Test NO.-25309 | 3 |
