Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25904 |
| 2 | 25901 |
| 3 | 25900 |
| 4 | 25899 |
| 5 | 25898 |
| 6 | 25897 |
| 7 | 25894 |
| 8 | 25893 |
| 9 | 25892 |
| 10 | 25891 |
| 11 | 25890 |
| 12 | 25889 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26380 |
| 2 | 26379 |
| 3 | 26378 |
| 4 | 26377 |
| 5 | 26373 |
| 6 | 26372 |
| 7 | 26371 |
| 8 | 26370 |
| 9 | 26369 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26381 |
| 2 | 26376 |
| 3 | 26375 |
| 4 | 26374 |
| 5 | 26368 |
| 6 | 26367 |
| 7 | 26366 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3723 |
| 2 | 3722 |
| 3 | 3721 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 2 | atul, kanpur u | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 3 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-01-Test NO.-18552 | 0 |
| 4 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 5 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 6 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-23-Test NO.-25152 | 0 |
| 7 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 8 | Neelesh Srivastava, Balrampur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 9 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-20-Test NO.-24614 | 0 |
| 10 | Neha Kumari, Jamshedpu | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 0 |
| 11 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-30-Test NO.-23788 | 0 |
| 12 | shubham kumar, varanasi | NVS-JSA-TEST-Dated-2025-11-30-Test NO.-23789 | 0 |
| 13 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21329 | 0 |
| 14 | Vibhuti, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 15 | sweta goswami, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 16 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 0 |
| 17 | ROHAN SATPATI, Jamshedpu | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 18 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-21-Test NO.-21667 | 0 |
| 19 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25892 | 0 |
| 20 | Chandra Dayal, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 21 | Dharmendra Yadav, Basti | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 22 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-25-Test NO.-24697 | 0 |
| 23 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 24 | Rishav, Munger | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 0 |
| 25 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 26 | Manpreet , prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 27 | Yogesh Kumar, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-03-27-Test NO.-25669 | 0 |
| 28 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 29 | Dashrath Meena, jahazpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 30 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-07-Test NO.-18652 | 0 |
| 31 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 0 |
| 32 | vipin kumar, Agra , Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 0 |
| 33 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-30-Test NO.-23786 | 0 |
| 34 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25230 | 0 |
| 35 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 0 |
| 36 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 37 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25225 | 0 |
| 38 | Harsh, Rewari | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 39 | shrawan, jaipur ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23288 | 0 |
| 40 | Vikash Vaishya, unchahar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-05-Test NO.-22397 | 0 |
| 41 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 0 |
| 42 | Aryan Shukla, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 43 | rupesh sah, new area | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 44 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24774 | 0 |
| 45 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 46 | ANUP PANDEY, GORAKHPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 0 |
| 47 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-02-Test NO.-25767 | 0 |
| 48 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-15-Test NO.-24525 | 0 |
| 49 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 50 | Atul kasana, Ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-10-Test NO.-24941 | 0 |
| 51 | indrajeet, lakhimpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 52 | Suresh mina, Jaipur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24312 | 0 |
| 53 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 54 | AJAY VERMA, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 55 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 56 | Sandesh Amu, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-17-Test NO.-25065 | 0 |
| 57 | anurag yadav, etawah/up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25882 | 0 |
| 58 | shrawan singh, dhanbad j | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 0 |
| 59 | shyamu, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-16-Test NO.-24542 | 0 |
| 60 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 0 |
| 61 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21826 | 0 |
| 62 | Raj Chaudhary, Khurja | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-28-Test NO.-25698 | 0 |
| 63 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-05-Test NO.-25313 | 0 |
| 64 | saurav kumar, koderma | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25727 | 0 |
| 65 | Onam Pal, Meerut Ut | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 0 |
| 66 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 67 | Prabha arpan, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-24-Test NO.-25169 | 0 |
| 68 | sadhana mohan, shivnagar | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 69 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 0 |
| 70 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-02-Test NO.-22820 | 0 |
| 71 | Kush bhardwaj, Aligarh, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 0 |
| 72 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 73 | sandeep kumar, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 74 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25897 | 0 |
| 75 | Himanshu Jha, haridwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 76 | Pradeep kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-30-Test NO.-21812 | 0 |
| 77 | Somesh, delhi | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 0 |
| 78 | anchal jangir, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 0 |
| 79 | Harsh Sangal, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 80 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-09-Test NO.-25874 | 0 |
| 81 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 0 |
| 82 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 83 | Prashant kashyap, Etah | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 0 |
| 84 | Sandeep kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25875 | 0 |
| 85 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 86 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25897 | 0 |
| 87 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25897 | 0 |
| 88 | Boss , Uttarakha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 0 |
| 89 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-14-Test NO.-22040 | 0 |
| 90 | sanjeev kumar, gaya | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 0 |
| 91 | sanjeev kumar, hardoi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25888 | 0 |
| 92 | darshan yadav, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25897 | 0 |
| 93 | khushboo kumari, patna | Bihar-Police-Eng-Test-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 0 |
| 94 | AJAY ORAON, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 0 |
| 95 | Lilith, Shamli, U | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 0 |
| 96 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-26-Test NO.-22226 | 0 |
| 97 | SNEH NAYAK, Basti up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25892 | 0 |
| 98 | Rajiv shaw, Asansol | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-06-30-Test NO.-21322 | 0 |
| 99 | s, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 0 |
| 100 | ABHISHEK CHANDRA, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh, Rewari | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 2 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 1 |
| 3 | NIKKI Kumari, Bihar | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 1 |
| 4 | Nihal Bhilala, Khargone | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-04-09-Test NO.-25881 | 1 |
| 5 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 1 |
| 6 | Ravi Singh, Modinagar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 7 | Himanshu Salonia, Meerut/ U | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-06-30-Test NO.-21329 | 1 |
| 8 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 1 |
| 9 | Anil Singh, Morena | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 1 |
| 10 | Abhishek Kumar, ranchi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 1 |
| 11 | Rajiv shaw, Asansol | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-06-30-Test NO.-21322 | 1 |
| 12 | rajkishor, delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-15-Test NO.-24530 | 1 |
| 13 | Jaat , Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 14 | Sanjoy Das, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-05-Test NO.-25817 | 1 |
| 15 | shrawan, jaipur ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-06-29-Test NO.-21311 | 1 |
| 16 | sunny, delhi | High Court Delhi-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 1 |
| 17 | anchal jangir, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 18 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-05-Test NO.-25314 | 1 |
| 19 | singh bishenap, satna | Spl-MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2025-04-29-Test NO.-20396 | 1 |
| 20 | ANKIT KUMAR, KOTA | dsssb-eng-test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21326 | 1 |
| 21 | sachin , agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25534 | 1 |
| 22 | Divya Bisht, New delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 23 | shubham kumar, varanasi | NVS-JSA-TEST-Dated-2025-06-29-Test NO.-21312 | 1 |
| 24 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-24-Test NO.-22693 | 1 |
| 25 | KIRSHAN KUMAR, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25892 | 1 |
| 26 | harsh tomar, uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 27 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 1 |
| 28 | Pooja, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24317 | 1 |
| 29 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 30 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23273 | 1 |
| 31 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25894 | 1 |
| 32 | Rohit, Maharasht | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 1 |
| 33 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 1 |
| 34 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 1 |
| 35 | Ankit pal, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 1 |
| 36 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-02-Test NO.-22814 | 1 |
| 37 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 1 |
| 38 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 39 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 1 |
| 40 | Ajay , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25892 | 1 |
| 41 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 42 | darshan yadav, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 43 | indrajeet, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 1 |
| 44 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-24-Test NO.-22692 | 1 |
| 45 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20873 | 1 |
| 46 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-30-Test NO.-23789 | 1 |
| 47 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 48 | ABHISHEK CHANDRA, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 49 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 50 | krishna , dhanbad | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-30-Test NO.-20404 | 1 |
| 51 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-10-02-Test NO.-22814 | 1 |
| 52 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1 |
| 53 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-01-Test NO.-18551 | 1 |
| 54 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 55 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-09-30-Test NO.-22782 | 1 |
| 56 | love, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 1 |
| 57 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-30-Test NO.-20855 | 1 |
| 58 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-09-Test NO.-25884 | 1 |
| 59 | safeek, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 60 | Prem Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25885 | 1 |
| 61 | Raj, banka | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 1 |
| 62 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-12-31-Test NO.-24300 | 1 |
| 63 | S D, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25231 | 1 |
| 64 | TUSHAR KANT, JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 1 |
| 65 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25893 | 1 |
| 66 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 67 | sweta goswami, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 1 |
| 68 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 1 |
| 69 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 1 |
| 70 | AJAY KUMAR, RAEBARELI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 1 |
| 71 | RAHUL KUMAR, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25889 | 1 |
| 72 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-25-Test NO.-22700 | 1 |
| 73 | VIVEK SINGH, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 74 | vipin kumar, Agra , Ut | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 1 |
| 75 | chandni parween, samatipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 2 |
| 76 | Romita sharma, new delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 2 |
| 77 | bunty, sonipat | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 2 |
| 78 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-10-Test NO.-25900 | 2 |
| 79 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25898 | 2 |
| 80 | Tanu, Uttar Pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 2 |
| 81 | Anil kumar, Alwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-09-Test NO.-25876 | 2 |
| 82 | Babli , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-18-Test NO.-24574 | 2 |
| 83 | charan , punjab | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-11-Test NO.-24966 | 2 |
| 84 | Vikas sharma, Bulandsha | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24342 | 2 |
| 85 | Vishal joshi, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 2 |
| 86 | Nitin, Charkhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25897 | 2 |
| 87 | SHIVANI, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 2 |
| 88 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 2 |
| 89 | uv chaudhary, BHARATPUR | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-16-Test NO.-25045 | 2 |
| 90 | Navin Verma, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-06-Test NO.-24878 | 2 |
| 91 | ASHISH CHANDRA, LUCKNOW | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-10-Test NO.-25899 | 2 |
| 92 | Gyana Ranjan, Odisha | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-10-Test NO.-25897 | 2 |
| 93 | Gaurav, Dadri Gre | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25718 | 2 |
| 94 | Saloni yadav, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 2 |
| 95 | ALI, HISAR | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25901 | 2 |
| 96 | RAVI , Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-13-Test NO.-24495 | 2 |
| 97 | Boss , Uttarakha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 2 |
| 98 | afs, meerut up | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25899 | 2 |
| 99 | Aditya Maan, Shamli | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-14-Test NO.-25005 | 2 |
| 100 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25572 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-23-Test NO.-25208 | 0 |
| 2 | kuashal kumar, Up | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-28-Test NO.-25281 | 0 |
| 3 | piyush kumar, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-10-Test NO.-26368 | 0 |
| 4 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-10-Test NO.-26369 | 0 |
| 5 | Shivangi Singh, Uttar Pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-10-Test NO.-26379 | 0 |
| 6 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-06-29-Test NO.-22225 | 0 |
| 7 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26357 | 0 |
