Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25932 |
| 2 | 25931 |
| 3 | 25930 |
| 4 | 25929 |
| 5 | 25926 |
| 6 | 25925 |
| 7 | 25924 |
| 8 | 25923 |
| 9 | 25922 |
| 10 | 25921 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26414 |
| 2 | 26413 |
| 3 | 26412 |
| 4 | 26411 |
| 5 | 26405 |
| 6 | 26404 |
| 7 | 26403 |
| 8 | 26402 |
| 9 | 26401 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26415 |
| 2 | 26410 |
| 3 | 26409 |
| 4 | 26408 |
| 5 | 26407 |
| 6 | 26406 |
| 7 | 26400 |
| 8 | 26399 |
| 9 | 26398 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3729 |
| 2 | 3728 |
| 3 | 3727 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | VIVEK SINGH, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24280 | 0 |
| 2 | Rishav Kumar, Bihar | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-20-Test NO.-22630 | 0 |
| 3 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-25-Test NO.-24689 | 0 |
| 4 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-27-Test NO.-23222 | 0 |
| 5 | Raju , Up sahara | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24790 | 0 |
| 6 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25913 | 0 |
| 7 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20872 | 0 |
| 8 | Rishabh Singh, Ambedkar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 9 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 10 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-30-Test NO.-24279 | 0 |
| 11 | Chandra Dayal, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 12 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-20-Test NO.-25102 | 0 |
| 13 | Rishav, Munger | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 0 |
| 14 | Prishunt Gahlot, Khurja | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 15 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25906 | 0 |
| 16 | ugam, Pali | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25914 | 0 |
| 17 | vipin kumar, Agra , Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 0 |
| 18 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 0 |
| 19 | Rachna Tanwar, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 20 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 21 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 22 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 0 |
| 23 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 0 |
| 24 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 0 |
| 25 | RAHUL MALIK, DELHI | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 26 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 0 |
| 27 | Sneha Rai, Gzp | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 28 | Vikash kumar, Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 29 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 0 |
| 30 | Jitendra, Rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-15-Test NO.-25030 | 0 |
| 31 | ANURADHA, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-01-Test NO.-24806 | 0 |
| 32 | sukhdev , Agra up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 33 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 0 |
| 34 | Balram Sherawat, Gurugram | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-18-Test NO.-22589 | 0 |
| 35 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25926 | 0 |
| 36 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 37 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25910 | 0 |
| 38 | Shubham Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 39 | abhishek, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 0 |
| 40 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 0 |
| 41 | devid kumar, bulandsha | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-11-Test NO.-25917 | 0 |
| 42 | YOGESH YADAV, UTTAR PRA | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 43 | Anand, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 44 | shyamu, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 45 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 46 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-06-Test NO.-25328 | 0 |
| 47 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25926 | 0 |
| 48 | Ram, Ayodhya | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-24-Test NO.-23181 | 0 |
| 49 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 50 | Gaurav, Haryana P | ccras-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 51 | GOLLA ROHINI, VIZIANAGA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 52 | SHIVAM GORKHE, Harda | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 53 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 0 |
| 54 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25915 | 0 |
| 55 | Aditya Kashyap, Kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 56 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-03-Test NO.-19986 | 0 |
| 57 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 0 |
| 58 | PANKAJ KUMAR, Deoghar | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25915 | 0 |
| 59 | mayank chaudhary, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 0 |
| 60 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 0 |
| 61 | Dhruv , Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 0 |
| 62 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25926 | 0 |
| 63 | Priyanka , Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-07-Test NO.-24401 | 0 |
| 64 | sachin kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 0 |
| 65 | Bhupendra singh, Uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-01-Test NO.-19946 | 0 |
| 66 | SUMA , Andhra Pr | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 67 | nikhil verma, jhansi | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 68 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-29-Test NO.-24749 | 0 |
| 69 | Ankush Gautam, new delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-17-Test NO.-25504 | 0 |
| 70 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 0 |
| 71 | Sattu, Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24793 | 0 |
| 72 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 73 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 74 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 75 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 0 |
| 76 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 77 | Pankaj yadav, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 78 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-30-Test NO.-20855 | 0 |
| 79 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-25-Test NO.-22218 | 0 |
| 80 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 0 |
| 81 | Ramakant Singh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 0 |
| 82 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 0 |
| 83 | Shivam, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 84 | Ankit pal, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 0 |
| 85 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 0 |
| 86 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 0 |
| 87 | Dashrath Meena, jahazpur | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 0 |
| 88 | Veer Singh, Allahabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-01-Test NO.-18556 | 0 |
| 89 | Amit singh, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-29-Test NO.-24750 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh, Rewari | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-24-Test NO.-25619 | 1 |
| 2 | Praveen Chauhan, delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 1 |
| 3 | Seema, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25671 | 1 |
| 4 | Priyanka , Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24302 | 1 |
| 5 | Devansh Sharma, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 1 |
| 6 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 1 |
| 7 | Rajlaxmi , Jabalpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25907 | 1 |
| 8 | Kaushal Patel, Madhya Pr | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-31-Test NO.-20872 | 1 |
| 9 | Sunny Kumar, Patna | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 1 |
| 10 | Jatin kumar, Mathura | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-26-Test NO.-23204 | 1 |
| 11 | Namrata Kumari, Jharkhand | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 1 |
| 12 | Ashu kumar, Ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 1 |
| 13 | Gaurav, Haryana P | ccras-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 1 |
| 14 | Naveen delu, bikaner | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 1 |
| 15 | Divya Bisht, New delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 1 |
| 16 | SATYA, DELHI | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 1 |
| 17 | Khushi, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 1 |
| 18 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-06-Test NO.-25330 | 1 |
| 19 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-29-Test NO.-23772 | 1 |
| 20 | priyanka yadav, alwar | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25920 | 1 |
| 21 | ASHISH KUMAR, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 1 |
| 22 | MAYANK GUPTA, farrukhab | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25917 | 1 |
| 23 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23272 | 1 |
| 24 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 1 |
| 25 | Abhay yadav, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 1 |
| 26 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25906 | 1 |
| 27 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 1 |
| 28 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25926 | 1 |
| 29 | Ankit pal, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 1 |
| 30 | swatantra gupta, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21820 | 1 |
| 31 | Shivam, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 1 |
| 32 | RUCHI , bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25923 | 1 |
| 33 | manoj, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 1 |
| 34 | abhishek, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 1 |
| 35 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 1 |
| 36 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25915 | 1 |
| 37 | Dinesh Caudhary, Basti | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 1 |
| 38 | Pradeep kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 1 |
| 39 | PREM KUMAR, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-11-Test NO.-25917 | 1 |
| 40 | Raju , Up sahara | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21817 | 1 |
| 41 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 1 |
| 42 | Rahul rajpoot, Up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24281 | 1 |
| 43 | Jeetesh Kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21820 | 1 |
| 44 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20873 | 1 |
| 45 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-25-Test NO.-24693 | 1 |
| 46 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-23-Test NO.-25153 | 1 |
| 47 | shyamu, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24793 | 1 |
| 48 | kailash yadav, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 1 |
| 49 | vipin kumar, Agra , Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25926 | 1 |
| 50 | ankush, Raebareli | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 1 |
| 51 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-30-Test NO.-22786 | 1 |
| 52 | YOGESH YADAV, UTTAR PRA | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 2 |
| 53 | Hariom Solanki, new delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 2 |
| 54 | SIDDHANT , NEW DELHI | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2025-10-31-Test NO.-23291 | 2 |
| 55 | Dhruv , Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
| 56 | Himanshu Jha, haridwar | offscreen-dsssbSpl-dsssb-eng-test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
| 57 | Harish Jaat, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-02-Test NO.-25770 | 2 |
| 58 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 2 |
| 59 | vikram, hyderabad | offscreen-HCM-CRPFCRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2025-02-28-Test NO.-19445 | 2 |
| 60 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 2 |
| 61 | harshit siraswar, delhi | dsssb-eng-test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21318 | 2 |
| 62 | Vijendra , Indore | andhra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 2 |
| 63 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25929 | 2 |
| 64 | PARVIND SINGH, RAJASTHAN | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25930 | 2 |
| 65 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-21-Test NO.-24624 | 2 |
| 66 | Navin Verma, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-06-Test NO.-24880 | 2 |
| 67 | SHIVANI, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 2 |
| 68 | jatin, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
| 69 | LITESH, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-02-Test NO.-25266 | 2 |
| 70 | Aniket Maity, Tamluk | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-10-Test NO.-25899 | 2 |
| 71 | sonu, up | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-30-Test NO.-24280 | 2 |
| 72 | Mohit , Mahenderg | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 2 |
| 73 | Local coaching, Mumbai | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-25-Test NO.-24687 | 2 |
| 74 | Rehan, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-23-Test NO.-24663 | 2 |
| 75 | Mohammad Suleman, Gola Goka | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 2 |
| 76 | Mayank Sharma, Hapur | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-02-28-Test NO.-25237 | 2 |
| 77 | MAYANK SHARMA, RAJASTHAN | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-05-Test NO.-25818 | 2 |
| 78 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-03-Test NO.-19987 | 2 |
| 79 | LAXMAN, alwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25891 | 2 |
| 80 | sachin, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24329 | 2 |
| 81 | mithlesh, gaya | Spl-hc-Chhattisgarh-eng-Dated-2026-04-11-Test NO.-25917 | 2 |
| 82 | ashwani kumar, delhi | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2025-04-01-Test NO.-19957 | 2 |
| 83 | AMRIT KUMAR, BIHAR | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 2 |
| 84 | Jitu, Jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-12-Test NO.-25925 | 2 |
| 85 | sushil Kumar, LUCKNOW | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 2 |
| 86 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-08-Test NO.-24917 | 2 |
| 87 | Samar mandal, Daluabari | Spl-WBPSC Clerkship-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
| 88 | shivani, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 2 |
| 89 | SUMA , Andhra Pr | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
| 90 | sachin , agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25535 | 2 |
| 91 | ANURADHA, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-03-Test NO.-24834 | 2 |
| 92 | PALLAVI CHANDRA, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25755 | 2 |
| 93 | somya singh, prayagraj | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25890 | 2 |
| 94 | PANKAJ KUMAR, Deoghar | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 2 |
| 95 | ABHISHEK SINGH, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25922 | 2 |
| 96 | Rahemeen malik, Moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-29-Test NO.-21317 | 2 |
| 97 | Satyam, Banda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 2 |
| 98 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25931 | 2 |
| 99 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25921 | 2 |
| 100 | Rajeev kumar, Dehradun | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-12-Test NO.-25932 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26413 | 0 |
| 2 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2025-10-29-Test NO.-23945 | 0 |
| 3 | Raju , Up sahara | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24867 | 0 |
| 4 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-05-31-Test NO.-21825 | 0 |
| 5 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-03-Test NO.-19683 | 0 |
| 6 | kuashal kumar, Up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-28-Test NO.-25273 | 0 |
| 7 | sandeep , utter pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26411 | 0 |
| 8 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-12-Test NO.-26409 | 0 |
| 9 | Rajeev kumar, Dehradun | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26412 | 0 |
| 10 | sejal, uttarprad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26412 | 0 |
| 11 | Shive kumar, Kaushambi | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-09-Test NO.-26362 | 0 |
| 12 | gyanendra singh, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26402 | 0 |
| 13 | vishal , jhansi up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-12-Test NO.-26398 | 0 |
| 14 | vicky, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-29-Test NO.-23083 | 0 |
| 15 | yash pratap, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-31-Test NO.-25316 | 0 |
| 16 | shyamu, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-01-Test NO.-24903 | 0 |
| 17 | Pradeep kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-03-Test NO.-25781 | 0 |
| 18 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26411 | 0 |
| 19 | ANUP PANDEY, GORAKHPUR | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26414 | 0 |
| 20 | Ambika, varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-30-Test NO.-23950 | 0 |
| 21 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26401 | 0 |
| 22 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-29-Test NO.-23509 | 0 |
| 23 | anil kumar, up | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26414 | 0 |
| 24 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26404 | 0 |
| 25 | Sneha Rai, Gzp | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26414 | 0 |
| 26 | Ashutosh kumar, Daltongua | JIS-CKHT-LDC-CCE-HINDI-Dated-2026-04-11-Test NO.-26384 | 0 |
| 27 | sukhdev , Agra up | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26414 | 0 |
| 28 | Shubham Kumar, Moradabad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26414 | 0 |
| 29 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-12-Test NO.-26404 | 0 |
| 30 | PALLVI SINGH, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-12-Test NO.-26408 | 0 |
