Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26012 |
| 2 | 26009 |
| 3 | 26008 |
| 4 | 26007 |
| 5 | 26006 |
| 6 | 26005 |
| 7 | 26002 |
| 8 | 26001 |
| 9 | 26000 |
| 10 | 25999 |
| 11 | 25998 |
| 12 | 25997 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26493 |
| 2 | 26492 |
| 3 | 26491 |
| 4 | 26490 |
| 5 | 26486 |
| 6 | 26485 |
| 7 | 26484 |
| 8 | 26483 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26494 |
| 2 | 26489 |
| 3 | 26488 |
| 4 | 26487 |
| 5 | 26482 |
| 6 | 26481 |
| 7 | 26480 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3744 |
| 2 | 3743 |
| 3 | 3742 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21816 | 0 |
| 2 | Prashant Singh, Mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 3 | anchal jangir, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 4 | vishal , jhansi up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 0 |
| 5 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-24-Test NO.-22194 | 0 |
| 6 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-26-Test NO.-23205 | 0 |
| 7 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-21-Test NO.-22644 | 0 |
| 8 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-21-Test NO.-24621 | 0 |
| 9 | Astha verma, delhi | DDA-English-Typing-Dated-2025-08-30-Test NO.-22287 | 0 |
| 10 | Abhishek Attri, greater n | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 0 |
| 11 | Amit Rajput, Rath | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-14-Test NO.-25954 | 0 |
| 12 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
| 13 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 0 |
| 14 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-30-Test NO.-22295 | 0 |
| 15 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 0 |
| 16 | seku, REWARI | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24796 | 0 |
| 17 | Abivarshni E, Erode | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
| 18 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 0 |
| 19 | Aditya Kashyap, Kanpur na | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 20 | mukesh kumar, nawada st | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-26-Test NO.-22724 | 0 |
| 21 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 22 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 0 |
| 23 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 24 | SURAJ KUMAR, jharkhand | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25730 | 0 |
| 25 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 26 | Devesh Kushwaha, Khairi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 0 |
| 27 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-01-Test NO.-23314 | 0 |
| 28 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
| 29 | Alizeh , etawah | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 0 |
| 30 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 31 | S D, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25240 | 0 |
| 32 | Amit singh, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-28-Test NO.-24741 | 0 |
| 33 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 0 |
| 34 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 35 | manoj, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 36 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-27-Test NO.-24721 | 0 |
| 37 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-12-Test NO.-21045 | 0 |
| 38 | Jitu, Jaipur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 39 | shubham kumar, nawada | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 0 |
| 40 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-14-Test NO.-25951 | 0 |
| 41 | Vikas, Kheri | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 42 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 43 | kiran, bikane(ra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 0 |
| 44 | Radha krishna, Banaras | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-18-Test NO.-24079 | 0 |
| 45 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 0 |
| 46 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 0 |
| 47 | sukhdev , Agra up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 48 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-22-Test NO.-24647 | 0 |
| 49 | ARJUN, Saharanpu | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 50 | rajesh yadav, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 0 |
| 51 | Tanu, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 52 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 0 |
| 53 | Tony , bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-16-Test NO.-25996 | 0 |
| 54 | Ganesh , UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-16-Test NO.-25989 | 0 |
| 55 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 56 | Manish Kumar, Hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 57 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 0 |
| 58 | Ankit, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 59 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-31-Test NO.-23287 | 0 |
| 60 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 61 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-15-Test NO.-25963 | 0 |
| 62 | shyamu, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-17-Test NO.-25055 | 0 |
| 63 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 0 |
| 64 | Akash rai, Sagar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 65 | Ankit pal, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 0 |
| 66 | bunny, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-16-Test NO.-25986 | 0 |
| 67 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 68 | SATYA, DELHI | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-24-Test NO.-23697 | 0 |
| 69 | santosh kumar, ayodhya u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 70 | Santosh Chaudhary, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 71 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 0 |
| 72 | Jaat , Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-29-Test NO.-24759 | 0 |
| 73 | mayank chaudhary, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 74 | kuldeep, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 0 |
| 75 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 0 |
| 76 | Somesh, delhi | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-01-31-Test NO.-24785 | 0 |
| 77 | Ashish Kumar, Meerut/ U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 78 | Yashpal singh, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 0 |
| 79 | SNEH NAYAK, Basti up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 0 |
| 80 | ugam, Pali | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 0 |
| 81 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 0 |
| 82 | vikash yadav, uttraprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
| 83 | Shivam Diddariya, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25678 | 0 |
| 84 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 0 |
| 85 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26002 | 0 |
| 86 | Ridhi , Bhiwani | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-05-30-Test NO.-20855 | 0 |
| 87 | Adarsh Vishwakarma, Ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 0 |
| 88 | Aman verma, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 89 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21818 | 0 |
| 90 | Punit, Ghaziabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
| 91 | AnjaliKaushik, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 92 | SATYAM SINGH, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25998 | 0 |
| 93 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 0 |
| 94 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-07-Test NO.-20043 | 0 |
| 95 | Pushpendra , Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 96 | KAUSHIKI singh, Varanasi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-31-Test NO.-20866 | 0 |
| 97 | Sumit Kumar, Muzaffarp | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-08-27-Test NO.-22252 | 0 |
| 98 | Lilith, Shamli, U | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 0 |
| 99 | JEET , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24279 | 0 |
| 100 | kishan, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ANKITA, NEW DELHI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-23-Test NO.-24658 | 1 |
| 2 | anchal, NEW DELHI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-03-Test NO.-25278 | 1 |
| 3 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2025-08-30-Test NO.-22297 | 1 |
| 4 | DUSHYANT KUMAR, ALWAR | dsssb-eng-test-Dated-2026-03-07-Test NO.-25344 | 1 |
| 5 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 1 |
| 6 | Rakshak panwar, New delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 1 |
| 7 | Yogesh Kumar, delhi | offscreen-dsssbSpl-dsssb-eng-test-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 1 |
| 8 | Astha verma, delhi | DDA-English-Typing-Dated-2025-06-29-Test NO.-21310 | 1 |
| 9 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 1 |
| 10 | Rehan, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24336 | 1 |
| 11 | Prince Sharma, Muzaffarn | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 1 |
| 12 | Ujjwal Malik, Uttar pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-08-Test NO.-24413 | 1 |
| 13 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25572 | 1 |
| 14 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 1 |
| 15 | ARJUN, Saharanpu | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 1 |
| 16 | AnjaliKaushik, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 1 |
| 17 | VIVEK SINGH, GORAKHPUR | Spl-NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 1 |
| 18 | udit narayan, banda | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 1 |
| 19 | SHUBHAM PARMAR, ujjain | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-01-31-Test NO.-24791 | 1 |
| 20 | guria kumari, lohara pa | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 1 |
| 21 | Jogendra, Bijnor | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-02-26-Test NO.-25200 | 1 |
| 22 | KAUSHIKI singh, Varanasi | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-06-30-Test NO.-21322 | 1 |
| 23 | gajendra singh, up | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 1 |
| 24 | Raj, Bihar | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-09-29-Test NO.-22773 | 1 |
| 25 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 1 |
| 26 | SUSHANT RAWAT, HAPUR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 1 |
| 27 | Aryan, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 1 |
| 28 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-28-Test NO.-24734 | 1 |
| 29 | siddhant , mbd | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 1 |
| 30 | rijwanul haq, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25239 | 1 |
| 31 | Vikas, Kheri | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 1 |
| 32 | Aditya Kashyap, Kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25238 | 1 |
| 33 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-21-Test NO.-23119 | 1 |
| 34 | Aman verma, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 1 |
| 35 | ANKUR SINGH, aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 1 |
| 36 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20867 | 1 |
| 37 | Omvir Singh, Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 1 |
| 38 | RAKESH KUMAR, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-28-Test NO.-24742 | 1 |
| 39 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 1 |
| 40 | Amit, delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 1 |
| 41 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 1 |
| 42 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-25998 | 1 |
| 43 | Shubham saraswat, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 1 |
| 44 | Radha krishna, Banaras | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-30-Test NO.-23800 | 1 |
| 45 | MANISH KUMAR, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-23-Test NO.-20302 | 1 |
| 46 | SUSHIL, VISAKHAPA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 1 |
| 47 | Rishabh Singh, Ambedkar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 1 |
| 48 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20863 | 1 |
| 49 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-30-Test NO.-22296 | 1 |
| 50 | sejal, uttarprad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-08-Test NO.-23440 | 1 |
| 51 | Ganesh , UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-16-Test NO.-25996 | 1 |
| 52 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24791 | 1 |
| 53 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-26-Test NO.-20344 | 1 |
| 54 | Yashpal singh, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-17-Test NO.-26005 | 1 |
| 55 | Muskan shrivastava, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-27-Test NO.-25675 | 1 |
| 56 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 2 |
| 57 | akash sandip, thane | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2026-01-31-Test NO.-24781 | 2 |
| 58 | Vivek Kumar, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-04-Test NO.-24848 | 2 |
| 59 | Nitin, Charkhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 2 |
| 60 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-11-Test NO.-25908 | 2 |
| 61 | Priyanka , Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-25-Test NO.-24685 | 2 |
| 62 | Ashish Kumar, Meerut/ U | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-10-Test NO.-25904 | 2 |
| 63 | Saurabh Bobade, Amravati | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 2 |
| 64 | ANAS , ALIGARH U | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-23-Test NO.-24664 | 2 |
| 65 | bunny, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-16-Test NO.-25992 | 2 |
| 66 | rahul, jaipur | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26001 | 2 |
| 67 | Ananya Acharya, Kolkata | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-17-Test NO.-26008 | 2 |
| 68 | rakesh payal, bikaner | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-16-Test NO.-22561 | 2 |
| 69 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-17-Test NO.-25997 | 2 |
| 70 | saurabh kumar, bihar | Spl-SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-04-16-Test NO.-25993 | 2 |
| 71 | Rohan kumar, Uttar pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 2 |
| 72 | RAVI , Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-14-Test NO.-24514 | 2 |
| 73 | Neeraj, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-26-Test NO.-25206 | 2 |
| 74 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-07-Test NO.-20052 | 2 |
| 75 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-18-Test NO.-21615 | 2 |
| 76 | devaki , firozabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-14-Test NO.-25954 | 2 |
| 77 | Sanjoy Das, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-12-Test NO.-25924 | 2 |
| 78 | ashwani kumar, delhi | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20867 | 2 |
| 79 | Rajesh kumar, Bhojpur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26007 | 2 |
| 80 | Vikram , Ranchi | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 2 |
| 81 | SURAJ PRAJAPATI, SASARAM | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-12-30-Test NO.-24277 | 2 |
| 82 | SACHIN SHARMA, Dausa | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 2 |
| 83 | snajeev kumar, kangra | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26008 | 2 |
| 84 | INDRANIL GHOSH, Kolkata | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-12-30-Test NO.-24280 | 2 |
| 85 | dhakshina, Tamilnadu | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-01-Test NO.-19946 | 2 |
| 86 | orangeadda, andraprad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-15-Test NO.-25976 | 2 |
| 87 | Rupali kumari, Bihar | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 2 |
| 88 | Sher Singh, jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26000 | 2 |
| 89 | Himanshu Sagar, Sambhal | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-16-Test NO.-25990 | 2 |
| 90 | Manoj kumar, lucknow | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 2 |
| 91 | ADITYA PRATAP, GORAKHPUR | High Court Typing ALD-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 2 |
| 92 | vaishali sen, KOTA | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-26009 | 2 |
| 93 | SOUMYA BARARI, KOLKATA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-03-Test NO.-25778 | 2 |
| 94 | Punit, Ghaziabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-17-Test NO.-25997 | 2 |
| 95 | sanjay mahawar, jaipur | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25730 | 2 |
| 96 | KIRSHAN KUMAR, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-17-Test NO.-26006 | 2 |
| 97 | amit kumar, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-25999 | 2 |
| 98 | Sumit Kumar, Muzaffarp | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-06-27-Test NO.-21277 | 2 |
| 99 | anchal jangir, rajasthan | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-17-Test NO.-26012 | 2 |
| 100 | ugam, Pali | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-16-Test NO.-25993 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-01-Test NO.-22248 | 0 |
| 2 | Ajeet , Uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26490 | 0 |
| 3 | gadde prudhvi, andhra pr | kvs-jsa-eng-test-Dated-2026-04-16-Test NO.-25990 | 0 |
| 4 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26490 | 0 |
| 5 | vicky, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26212 | 0 |
| 6 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-28-Test NO.-25738 | 0 |
| 7 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-30-Test NO.-23091 | 0 |
| 8 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-31-Test NO.-25316 | 0 |
| 9 | abhi, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26490 | 0 |
| 10 | vikash kumar, firozabad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26492 | 0 |
| 11 | piyush kumar, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-17-Test NO.-26489 | 0 |
| 12 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-27-Test NO.-25718 | 0 |
| 13 | rupesh sah, new area | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-09-28-Test NO.-3370 | 0 |
| 14 | Devesh Kushwaha, Khairi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26212 | 0 |
| 15 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26491 | 0 |
| 16 | Vikash Vaishya, unchahar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-17-Test NO.-26491 | 0 |
| 17 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-31-Test NO.-24883 | 0 |
| 18 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-31-Test NO.-24890 | 0 |
| 19 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-09-04-Test NO.-3346 | 0 |
| 20 | Avesh srivastava, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-13-Test NO.-22853 | 0 |
| 21 | Saurabh Singh, Kanpur Na | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-11-Test NO.-26394 | 0 |
