Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29412 |
| 2 | 29409 |
| 3 | 29408 |
| 4 | 29407 |
| 5 | 29406 |
| 6 | 29405 |
| 7 | 29402 |
| 8 | 29401 |
| 9 | 29400 |
| 10 | 29399 |
| 11 | 29398 |
| 12 | 29397 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29846 |
| 2 | 29845 |
| 3 | 29844 |
| 4 | 29843 |
| 5 | 29839 |
| 6 | 29838 |
| 7 | 29837 |
| 8 | 29836 |
| 9 | 29835 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29847 |
| 2 | 29842 |
| 3 | 29841 |
| 4 | 29840 |
| 5 | 29834 |
| 6 | 29833 |
| 7 | 29832 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 4304 |
| 2 | 4303 |
| 3 | 4302 |
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | mohit, delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 2 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-30-Test NO.-28619 | 0 |
| 3 | Ajeetsingh, Bijnor up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-12-Test NO.-29304 | 0 |
| 4 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29401 | 0 |
| 5 | mohit, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29409 | 0 |
| 6 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29406 | 0 |
| 7 | Manish Pal, Mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29405 | 0 |
| 8 | Aman mishra, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29386 | 0 |
| 9 | rajiv, gorakhpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29409 | 0 |
| 10 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 0 |
| 11 | harmesh kumar, gonda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 12 | Prachi , Pilkhuwa | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 13 | nilam, mau uttar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29406 | 0 |
| 14 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 15 | Vishnu Gupta, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-22-Test NO.-24648 | 0 |
| 16 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 17 | shobhit, delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-28-Test NO.-28121 | 0 |
| 18 | Suraj kumar, Uttar Pra | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29405 | 0 |
| 19 | Saurabh Kumar, Bihar | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-09-30-Test NO.-28622 | 0 |
| 20 | VAC, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-05-25-Test NO.-26600 | 0 |
| 21 | aarushi, meerut | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-11-Test NO.-28342 | 0 |
| 22 | Satyam, Banda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 0 |
| 23 | Amit tiwari, satna | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 0 |
| 24 | KRISHNA KUMAR, bihar | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 25 | UDIT, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-05-11-Test NO.-26378 | 0 |
| 26 | Aman, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29398 | 0 |
| 27 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 0 |
| 28 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29398 | 0 |
| 29 | pankaj kushwaha, Ballia | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 0 |
| 30 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-08-Test NO.-24426 | 0 |
| 31 | Kuldeep Singh, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29113 | 0 |
| 32 | vinod kumar, Mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29399 | 0 |
| 33 | Akshay kumar, nawada | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-05-25-Test NO.-26604 | 0 |
| 34 | brijesh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 35 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 36 | varsha, Pilkhuwa | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 0 |
| 37 | john , delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 0 |
| 38 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29406 | 0 |
| 39 | imaran ansari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 40 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | aarushi, meerut | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-11-Test NO.-28337 | 1 |
| 2 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-04-Test NO.-26759 | 1 |
| 3 | suraj, Haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-06-Test NO.-27762 | 1 |
| 4 | Ajay Thakur, Bulandsha | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29400 | 1 |
| 5 | Abhishek Badhgotri, Ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-15-Test NO.-28397 | 1 |
| 6 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-07-Test NO.-29223 | 1 |
| 7 | sharat, kalburgi, | Spl-SSC-CGL-26-DEST-Date-2026-11-18-Test NO.-29409 | 1 |
| 8 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-17-Test NO.-29392 | 1 |
| 9 | SUBHASH KUMAR, BIHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-10-31-Test NO.-29113 | 1 |
| 10 | Priyanka Tyagi, Delhi | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24287 | 1 |
| 11 | pankaj tiwari, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-12-Test NO.-29302 | 1 |
| 12 | KRISHNA KUMAR, bihar | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29406 | 1 |
| 13 | satyam maurya, up | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-26-Test NO.-28566 | 1 |
| 14 | Saurabh Kumar, Bihar | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-08-31-Test NO.-28164 | 1 |
| 15 | nilam, mau uttar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 1 |
| 16 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29401 | 1 |
| 17 | Satish kumar, Lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 1 |
| 18 | SK BAJPAI, SHAHJAHAN | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29396 | 1 |
| 19 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 1 |
| 20 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29392 | 1 |
| 21 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 1 |
| 22 | AMAN KATIYAR, UTTAR PRA | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29393 | 1 |
| 23 | Aman, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29397 | 1 |
| 24 | Suraj kumar, Uttar Pra | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29402 | 1 |
| 25 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-19-Test NO.-26999 | 1 |
| 26 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29399 | 1 |
| 27 | harmesh kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 1 |
| 28 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 1 |
| 29 | Abdussamad Ansari, Deoria Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29400 | 1 |
| 30 | Chandra Dayal, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 1 |
| 31 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29398 | 1 |
| 32 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 1 |
| 33 | Vishnu Gupta, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-22-Test NO.-24648 | 1 |
| 34 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29398 | 1 |
| 35 | manshi, ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 1 |
| 36 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29381 | 1 |
| 37 | Ritu Rana, Khatima | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24796 | 1 |
| 38 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29406 | 1 |
| 39 | anuj sharma, gwalior | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-17-Test NO.-29393 | 2 |
| 40 | yash, Narnaul | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-03-Test NO.-28670 | 2 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Goswami, Mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29820 | 0 |
| 2 | ABHISHEK, Ambedkar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 0 |
| 3 | Aman mishra, Uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-16-Test NO.-29814 | 0 |
| 4 | Shubham , Gorakhpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 0 |
| 5 | nilam, mau uttar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-18-Test NO.-29832 | 0 |
| 6 | abhishek singh, basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 0 |
| 7 | Upin Dhindwal, Haryana | Spl-Harton_DEO_Typing-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 8 | amit , jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-13-Test NO.-24163 | 0 |
| 9 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 0 |
| 10 | KAPIL KUMAR, Shahjahan | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-29-Test NO.-24863 | 0 |
| 11 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 0 |
| 12 | ravi yadav, gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 0 |
| 13 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-29-Test NO.-20103 | 0 |
| 14 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-01-Test NO.-23984 | 0 |
| 15 | Kavita jat, Jaipur/ R | RKC Home Row Practice (ASDFG & ;LKJH | 0 |
| 16 | Akashdeep, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 17 | varsha, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 18 | VAC, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-04-09-Test NO.-21082 | 0 |
| 19 | SK BAJPAI, SHAHJAHAN | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 0 |
| 20 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 21 | Pavan Vishwakarma, Mau | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29839 | 0 |
| 22 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29836 | 0 |
| 23 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 0 |
| 24 | manoj kumar, mathura | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29830 | 0 |
| 25 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29829 | 0 |
| 26 | sundram kumar, new area | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-11-Test NO.-4286 | 0 |
| 27 | brijesh, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 0 |
| 28 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 0 |
| 29 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24874 | 0 |
| 30 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 0 |
| 31 | Riya kumari, Nawadh | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-11-18-Test NO.-4302 | 0 |
| 32 | Manish Pal, Mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 0 |
| 33 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 34 | MONU KUMAR, BULANDSHA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 35 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 0 |
| 36 | mohit, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29838 | 0 |
| 37 | Rohtash, HARYANA | Spl-Harton_DEO_Typing-Dated-2026-11-17-Test NO.-29397 | 0 |
| 38 | Munesh kumar, Uttarakha | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29836 | 0 |
| 39 | imaran ansari, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-18-Test NO.-29833 | 0 |
| 40 | Ritendra, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-23-Test NO.-23850 | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | abhilash, bihar | BPSC HINDI GAIL-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-4303 | 1 |
| 2 | Ram Singh, Satna / M | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-17-Test NO.-4300 | 1 |
| 3 | sundram kumar, new area | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-12-Test NO.-4289 | 1 |
| 4 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29828 | 1 |
| 5 | Ajay Kumar, Lakhimpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 1 |
| 6 | brijesh, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 1 |
| 7 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 1 |
| 8 | SK BAJPAI, SHAHJAHAN | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29838 | 1 |
| 9 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 1 |
| 10 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29839 | 1 |
| 11 | mohit, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29837 | 1 |
| 12 | SHIVAM PANDEY, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29838 | 1 |
| 13 | harmesh kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 1 |
| 14 | Abhay Yadav, Farrukhab | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29838 | 1 |
| 15 | ravi yadav, gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-29-Test NO.-24863 | 1 |
| 16 | MONU KUMAR, BULANDSHA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 1 |
| 17 | VAC, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-04-17-Test NO.-21207 | 1 |
| 18 | Aman mishra, Uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-16-Test NO.-29815 | 1 |
| 19 | Mayank kataria, Haryana | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 1 |
| 20 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 1 |
| 21 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29836 | 1 |
| 22 | nilam, mau uttar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-18-Test NO.-29832 | 1 |
| 23 | Abhay Kumar, Biharshar | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-11-18-Test NO.-4303 | 2 |
| 24 | Riya kumari, Nawadh | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-11-17-Test NO.-4300 | 2 |
| 25 | Ramji Tiwari, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-28-Test NO.-25731 | 2 |
| 26 | Viru Singh, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29829 | 2 |
| 27 | yashika , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29844 | 2 |
| 28 | Abhishek Rajpoot, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29839 | 2 |
| 29 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 2 |
| 30 | RAM, prayajraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-31-Test NO.-28642 | 2 |
| 31 | Tanupriya , prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-14-Test NO.-24639 | 2 |
| 32 | Rk yadav, Bijnor Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29837 | 2 |
| 33 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27398 | 2 |
| 34 | Limra, Uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29837 | 2 |
| 35 | kritika saxena, BAREILLY | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29828 | 2 |
| 36 | Ritendra, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29837 | 2 |
| 37 | RAJKUMAR RAO, Gorakhapu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 2 |
| 38 | Satyam, Banda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 2 |
| 39 | amit , jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-12-Test NO.-24158 | 2 |
| 40 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 2 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.