Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 19832 |
2 | 19831 |
3 | 19830 |
4 | 19829 |
5 | 19826 |
6 | 19825 |
7 | 19824 |
8 | 19823 |
9 | 19822 |
10 | 19821 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20854 |
2 | 20853 |
3 | 20852 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20851 |
2 | 20850 |
3 | 20849 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | PIYUSH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 |
0 |
2 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 |
0 |
3 | SNEHA, ETAH | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-24-Test NO.-19826 |
0 |
4 | ujjawala kumar, nawada in | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 |
0 |
5 | utkarsh, Lucknow | aiims-eng-typing-test-Dated-2025-03-23-Test NO.-19815 |
0 |
6 | vipul, baghpat | CBSE-English-Dated-2025-01-18-Test NO.-18848 |
0 |
7 | Adarsh sharma, shahjahan | Spl-NVS-JSA-TEST-Dated-2024-10-23-Test NO.-17420 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | aditya, jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
2 | Roushan kumar, Bhojpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
3 | Kunal Verma, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
4 | Debangshu, Kolkata | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
5 | Garima, Sonipat | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
6 | SUBHANKAR SARKAR, NAIHATI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
7 | Raman Kaushik, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
8 | SHUBHAM SINGH, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 1 |
9 | gaurav, patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
10 | yuvraj mehra, kashipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
11 | RAHUL KUMAR, Samastipu | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
12 | Arvind meena, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
13 | janavi kumari, new delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-24-Test NO.-19826 | 4 |
14 | DEEPAK KUMAR, GAYA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
15 | Pooja, rohtak | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
16 | Kapil Sharma, Hathras | CBSE-English-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
17 | Raj Singh, Amethi | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 2 |
18 | Mohit , Mahenderg | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
19 | Sunil kumar, delhi | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19825 | 2 |
20 | Lata, Ghaziabad | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19825 | 2 |
21 | manoj Kumar, Gaya | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
22 | Abhay Kumar, Biharshar | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
23 | Kumar, Patna | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
24 | PRAGATI KUMAR, Koderma | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 5 |
25 | RITESH KUMAR, Ballia | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 3 |
26 | anurag sharma, rasra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
27 | Dinkar kumar, Nawada | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 1 |
28 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 4 |
29 | dfdf, vizag | epfo-ssa-eng-typing-Dated-2025-03-24-Test NO.-19825 | 2 |
30 | Ekta kumawat, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
31 | yogesh mundotia, neem ka t | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
32 | Vinay, Chikmglur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
33 | kishore singh, bhopal | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
34 | mayank ladha24, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
35 | SAURAV KUMAR, PATNA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 5 |
36 | Nisha Rani, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 2 |
37 | ujjawala kumar, nawada in | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 3 |
38 | PIYUSH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 3 |
39 | Raushan Mehra, Patna, Bi | visva-bharti-eng-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 4 |
40 | BIRENDRA KUMAR, DELHI | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 4 |
41 | GAJENDRA SINGH, CHANDAUSI | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 1 |
42 | AMIT KUMAR, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 4 |
43 | Sahil siwach, Meham | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 5 |
44 | PAWAN, HARYAN JI | KUK-CLERK-ENG-TEST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 3 |
45 | jp poonia, jaipur | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19823 | 4 |
46 | Sandip Parmar, lunawada | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19823 | 2 |
47 | Aakash Tyagi, noida | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 4 |
48 | nidhi bhatt, NEW DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-24-Test NO.-19824 | 4 |
49 | piyush kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 3 |
50 | RAMBABU REDDY, VSKP | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 3 |
51 | sahil , delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 1 |
52 | skb, sikar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 4 |
53 | Druheen Barua, Ranaghat | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 5 |
54 | Saumya Rawat, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 5 |
55 | sachin, bhandara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 5 |
56 | manisha , patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19822 | 3 |
57 | ARCHANA SINGH, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-24-Test NO.-19823 | 2 |
58 | pankaj yadav, rewari | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 4 |
59 | kamlesh tiwari, bageshwar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 2 |
60 | ashish, sonipat | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 2 |
61 | PINKY VERMA, LUCKNOW | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 3 |
62 | Ayush Raghuwanshi, Chhindwar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 3 |
63 | Pooja, rewari | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 5 |
64 | AMIT KUMAR, VADODARA | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19821 | 2 |
65 | Ravindra sharma, jaipur | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-24-Test NO.-19821 | 4 |
66 | Siddharth Gautam, Sagar (mp | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 5 |
67 | Raushan kumar, Begusarai | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-24-Test NO.-19821 | 2 |
68 | khushboo, delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-23-Test NO.-19821 | 5 |
69 | Jitendra Kumar, Jaunpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19820 | 2 |
70 | Sachin , Jodhpur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-23-Test NO.-19817 | 4 |
71 | Pk bhaskar, Patna | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-23-Test NO.-19820 | 3 |
72 | praduman kumar, chapra B | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19817 | 4 |
73 | vinay yadav, unnao | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19817 | 5 |
74 | DEEP SHIKHA, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-23-Test NO.-19815 | 3 |
75 | utkarsh, Lucknow | aiims-eng-typing-test-Dated-2025-03-23-Test NO.-19815 | 2 |
76 | Upsssc Typing, Lko | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19809 | 5 |
77 | amit yadaw, ballia | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-23-Test NO.-19808 | 4 |
78 | vikrant yadav, mahenderg | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-23-Test NO.-19806 | 5 |
79 | ankit lawaniya, Ghaziabad | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-22-Test NO.-19804 | 4 |
80 | ISHWAR DASS, BHIWANI | Spl-SSC-CGL-24-M-Dated-2025-03-22-Test NO.-19803 | 5 |
81 | jogendra daiya, jodhpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-21-Test NO.-19780 | 4 |
82 | Sonam, Jaunpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-20-Test NO.-19766 | 1 |
83 | Arbind bind, Phoolpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-19-Test NO.-19756 | 4 |
84 | Anil kumar, MAKRANA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-17-Test NO.-19718 | 4 |
85 | jyoti yadav, BHOPAL | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19652 | 2 |
86 | ARCHITA PARAMANICK, HOOGHLY | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19652 | 2 |
87 | Sanjay Singh, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-04-Test NO.-19510 | 2 |
88 | Raj Singh, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-02-Test NO.-19480 | 5 |
89 | anshul, Orai | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-02-Test NO.-19479 | 3 |
90 | Sant Kumar, Narmadapu | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-01-Test NO.-19460 | 5 |
91 | LDC, CHAMOLI | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19442 | 4 |
92 | Deepak Yadav, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-27-Test NO.-19438 | 1 |
93 | Sagar Kumar, Patna | aiims-eng-typing-test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19436 | 3 |
94 | ASHOK KUMAR, GUWAHATI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19429 | 3 |
95 | pankaj dhama, baghpat | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-26-Test NO.-19413 | 4 |
96 | Sam, Mau | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-23-Test NO.-19372 | 4 |
97 | AYUSH, chhatapru | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-23-Test NO.-19371 | 1 |
98 | jitendra pant, Guna | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 5 |
99 | ARVIND KUMAR, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19049 | 3 |
100 | Jagjeet, JIND | csir-jsa-eng-typing-Dated-2024-12-29-Test NO.-18511 | 5 |
101 | OVIJIT BISWAS, kolkota | visva-bharti-eng-test-Dated-2024-11-29-Test NO.-18034 | 4 |
102 | Sridevi , Chennai | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-11-23-Test NO.-17933 | 2 |
103 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2024-09-30-Test NO.-17039 | 3 |
104 | SHEKHAR GORAIN, PURULIA | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-08-21-Test NO.-16407 | 2 |
105 | ABHISHEK KUMAR, PATNA | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2024-07-31-Test NO.-16075 | 3 |
106 | Adarsh sharma, shahjahan | UPSSSC JRASST-Dated-2024-06-30-Test NO.-15567 | 2 |
107 | Anshuman Singh, Lucknow | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-06-16-Test NO.-15356 | 2 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.