Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20641 |
2 | 20638 |
3 | 20637 |
4 | 20636 |
5 | 20635 |
6 | 20634 |
7 | 20631 |
8 | 20630 |
9 | 20629 |
10 | 20628 |
11 | 20627 |
12 | 20626 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21601 |
2 | 21600 |
3 | 21599 |
4 | 21595 |
5 | 21594 |
6 | 21593 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21598 |
2 | 21597 |
3 | 21596 |
4 | 21592 |
5 | 21591 |
6 | 21590 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Abhishek kumar, Jehanabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 |
0 |
2 | Abhishek Sinha, Nawada | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 |
0 |
3 | SANJEEV CHOUHAN, New Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20636 |
0 |
4 | RAVI CHANDRA, East Cham | CBSE-English-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
5 | Ravikant, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
6 | Deeksha, jhansi | High Court Typing ALD-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
7 | Anil kumar, PALWAL | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
8 | RANDHIR KUMAR, NAWADA | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
9 | Abhay Kumar, Biharshar | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
10 | RITESH KUMAR, Ballia | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
11 | Divyanshu, Alwar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 |
0 |
12 | ujjawala kumar, nawada in | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 |
0 |
13 | Lucky Tiwari, Agra | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 |
0 |
14 | Narender Kundu, Dhurana | CBSE-English-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 |
0 |
15 | Anuj Kumar, Lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 |
0 |
16 | sonu chauhan, jaipur | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 |
0 |
17 | rajneesh verma, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20622 |
0 |
18 | a pal, Prayagraj | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-05-14-Test NO.-20621 |
0 |
19 | priya, Rewari, H | CBSE-English-Dated-2025-05-14-Test NO.-20621 |
0 |
20 | sahil, safidon | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20613 |
0 |
21 | Sahil, rohtak | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2025-05-14-Test NO.-20611 |
0 |
22 | Ashutosh , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20611 |
0 |
23 | ffgaaaaaaaaa gagag, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-29-Test NO.-20392 |
0 |
24 | shalini sinha, Begusarai | Beltron_Eng-Dated-2024-07-30-Test NO.-16054 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | RANJIT KUMAR, Kolkata | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 5 |
2 | Satyam , Kolkata | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 5 |
3 | munesh, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 2 |
4 | Mani Gupta, Uttam Nag | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 4 |
5 | shalini sinha, Begusarai | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 2 |
6 | Deepika, Jaipur | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 4 |
7 | rupesh sah, new area | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 1 |
8 | PRAMOD kumar, Nawada | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
9 | Suyash, Prayagraj | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 5 |
10 | sumit, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 5 |
11 | SANJEEV CHOUHAN, New Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 5 |
12 | Aman Rai, Delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 1 |
13 | Shashikant kumar, Patna | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
14 | Prince, Kochi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 4 |
15 | Sakshi , Rishikesh | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 4 |
16 | Shahid hussain, Kargil | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 1 |
17 | qwerty singh, sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 2 |
18 | Abhishek , Agra | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
19 | Anamika jain, Orai | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
20 | Sumedha Sharma, Banka, Bi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
21 | SUSHIL, VISAKHAPA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20637 | 3 |
22 | SHIVAM KUMAR, OLD PALAM | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20636 | 4 |
23 | Jagriti patel, New Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20636 | 5 |
24 | nikita, Haryana | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20636 | 5 |
25 | Arbish, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20636 | 4 |
26 | nikhil gupta, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20635 | 2 |
27 | SK, Bengaluru | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20635 | 4 |
28 | Vikram saini, kohina ta | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20635 | 4 |
29 | Rajesh kumar, Jamui | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20635 | 3 |
30 | BIRENDRA KUMAR, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20631 | 2 |
31 | Nitesh, Rewari | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20631 | 5 |
32 | sk, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20631 | 4 |
33 | nishu, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 3 |
34 | Naval Choudhary, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
35 | Munesh kumar, Uttarakha | du-nta-eng-test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 3 |
36 | Sohit Kumar, Saharsa | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
37 | Jayant kumar, Daudnagar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 4 |
38 | Anannya Saxena, Moradabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 2 |
39 | KAMLENDRA KUMAR, BAREILLY | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-15-Test NO.-20630 | 4 |
40 | Hemant Kumar, Alwar | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-15-Test NO.-20630 | 4 |
41 | Deepak Yadav, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 3 |
42 | Aakash, sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
43 | sonu chauhan, jaipur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 3 |
44 | Varun Chauhan, Varanasi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
45 | Sanju Krishnan, Trivandru | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 4 |
46 | Ritik raj, Nawada | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
47 | priyanka mutreja, new delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 3 |
48 | RANDHIR KUMAR, NAWADA | Beltron_Eng-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 1 |
49 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 4 |
50 | Shivam Gupta, Bhadohi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 1 |
51 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20630 | 5 |
52 | janavi kumari, new delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
53 | Ayushi, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
54 | satyan dubey, bhopal | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
55 | Divyanshu, Alwar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 2 |
56 | Km rekha, Agra | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
57 | RK YADAV, GHAZIABAD | epfo-ssa-eng-typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
58 | Amrit singh, Arrah | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 1 |
59 | Tejas, Deoghar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
60 | Ravikant, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 4 |
61 | ABHISHEK KHARB, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 3 |
62 | Aryan , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 4 |
63 | RITESH KUMAR, Ballia | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 4 |
64 | rajneesh verma, up | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20629 | 5 |
65 | Pradeep, kosi kala | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 3 |
66 | Anwita Mondal, Kolkata | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 2 |
67 | S Kashyap, Baghpat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 5 |
68 | MRK, LUCKNOW | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 5 |
69 | Rahul, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 4 |
70 | Aneesh, Ballia | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 3 |
71 | Shubham, Orai | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 2 |
72 | Sscian Rishank, Pune | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 5 |
73 | Lucky Tiwari, Agra | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20628 | 1 |
74 | Kawaljeet singh, New delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 4 |
75 | Mayank Deshwal, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 4 |
76 | kamlesh tiwari, bageshwar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 5 |
77 | ayushi singh, ayodhya | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 1 |
78 | DEEPAK, CHANDIGAR | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 3 |
79 | R SAURAV, Muzaffarp | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-15-Test NO.-20627 | 4 |
80 | SB, Kolkata | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 2 |
81 | SATYAKI DAS, Kolkata | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 5 |
82 | nikhil verma, jhansi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20627 | 5 |
83 | abhishek dhama, meerut | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 4 |
84 | tarun, Sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 2 |
85 | Shubham Kumar, Bhagalpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 5 |
86 | pankaj pokhriyal, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 3 |
87 | shubham yadav, Gorakhpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 2 |
88 | SNEHA, ETAH | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 3 |
89 | Divya Pandey, Mathura | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 3 |
90 | Pradip Kumar, Chennai | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 4 |
91 | Deeksha, jhansi | High Court Typing ALD-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 1 |
92 | Rohit , North Del | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 4 |
93 | banti singh, bharatpur | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 5 |
94 | Kalyan Biswas, Krishnaga | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 4 |
95 | Samman Gautam, Agra | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 3 |
96 | Abhishek jha, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 3 |
97 | Prem Pathak, Jamshedpu | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 5 |
98 | Vinay kumar, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-15-Test NO.-20626 | 2 |
99 | Robin Malik, New delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 | 3 |
100 | Ankan Chatterjee, Kolkata | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 | 4 |
101 | GAJENDRA SINGH, CHANDAUSI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 | 3 |
102 | alam ali, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 | 5 |
103 | raushan kumar, NAwada | Spl-Beltron_Eng-Dated-2025-05-14-Test NO.-20625 | 2 |
104 | Satender, Rewari | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20622 | 4 |
105 | Shubham Sharma, New Delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20622 | 4 |
106 | praduman kumar, chapra B | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20622 | 5 |
107 | Yashvir , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20621 | 5 |
108 | UKAMANIKANDAN, CHENNAI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20621 | 5 |
109 | shashank shekhar, bokaro | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20620 | 5 |
110 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20620 | 1 |
111 | Manisha , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20619 | 3 |
112 | Gaurav kumar, Barh | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20619 | 5 |
113 | Vishal Soni, Jodhpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20618 | 2 |
114 | surya tejashwini, visakhapa | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20618 | 2 |
115 | Aman , Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-05-14-Test NO.-20618 | 1 |
116 | kaushiki pathak, Lucknow | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20614 | 4 |
117 | piyush jha, khgagaria | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20613 | 4 |
118 | sahil, safidon | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-14-Test NO.-20612 | 5 |
119 | ADITYA PRATAP, GORAKHPUR | High Court Typing ALD-Dated-2025-05-14-Test NO.-20612 | 1 |
120 | shashank , farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20612 | 3 |
121 | Arbind bind, Phoolpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-14-Test NO.-20611 | 2 |
122 | Prabhakar yadav, Uttarprad | offscreen-HCM-CRPFCRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2025-05-14-Test NO.-20610 | 2 |
123 | SHUBHAM PANDEY, faridabad | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-12-Test NO.-20593 | 5 |
124 | vivek saini, saharanpu | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-05-12-Test NO.-20590 | 2 |
125 | Ruchi, dehradun | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-11-Test NO.-20564 | 5 |
126 | Ashutosh , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-08-Test NO.-20525 | 3 |
127 | SOURAV KUMAR, RANCHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-06-Test NO.-20499 | 5 |
128 | Sourav yadav, Baghpat | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-05-05-Test NO.-20478 | 5 |
129 | Ak, Vatican | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-05-Test NO.-20478 | 5 |
130 | Rohit kumar, Bangalore | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-04-Test NO.-20459 | 4 |
131 | Jay Shah, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-05-01-Test NO.-20416 | 3 |
132 | Aditi, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-30-Test NO.-20402 | 5 |
133 | Saket kumar, New delhi | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-04-30-Test NO.-20399 | 5 |
134 | shailender kumar, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-30-Test NO.-20399 | 5 |
135 | yashu, delhi | 40-wpm-testSpl-dsssb-eng-test-Dated-2025-04-29-Test NO.-20396 | 3 |
136 | ajaykumar, Muzaffarn | Spl-UP POLICE SI_ASI-Dated-2025-04-29-Test NO.-20396 | 5 |
137 | abhay sharma, jaipur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-28-Test NO.-20375 | 3 |
138 | Bhoopendra Kumar, Lalitpur | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20351 | 4 |
139 | Batman, Jhajjar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-12-Test NO.-20124 | 5 |
140 | Ayush Ranjan, Gorakhpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-07-Test NO.-20047 | 4 |
141 | Lalit, Rewari | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-31-Test NO.-19946 | 2 |
142 | Abhinav classes, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-31-Test NO.-19945 | 3 |
143 | MUDIT SHRIVASTAV, New Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-31-Test NO.-19934 | 1 |
144 | Shubham Kumar, Bihar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-31-Test NO.-19934 | 3 |
145 | Deepak, Delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-30-Test NO.-19929 | 5 |
146 | ffgaaaaaaaaa gagag, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-30-Test NO.-19925 | 4 |
147 | Khushi Baliyan, Delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-30-Test NO.-19923 | 2 |
148 | koushik mukherjee, hooghly | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-16-Test NO.-19699 | 3 |
149 | Kapil, ggmn | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-28-Test NO.-19455 | 5 |
150 | puneet, delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-02-28-Test NO.-19448 | 3 |
151 | GAUTAM KUMAR, JEHANABAD | Beltron_Eng-Dated-2025-02-27-Test NO.-19437 | 2 |
152 | PRINCE SINGH, NEW DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-25-Test NO.-19407 | 4 |
153 | rounik, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-23-Test NO.-19368 | 4 |
154 | Ashu, Jamshedpu | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-22-Test NO.-19352 | 3 |
155 | vishal kumar, lucknow | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-14-Test NO.-19253 | 2 |
156 | Awadesh Kumar, AURANGABA | offscreen-HCM-CRPFSpl-CRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2025-02-01-Test NO.-19075 | 2 |
157 | Subhra guin, Kolkata | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-02-01-Test NO.-19071 | 5 |
158 | Netravati Kallanagoudar, Mundargi | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 5 |
159 | Prateek Saxena, Morena | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 3 |
160 | Aniket Maity, Tamluk | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 4 |
161 | Manish Joshi, sahibabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19054 | 4 |
162 | MAHIMA GILL, New Delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-01-31-Test NO.-19052 | 4 |
163 | Prabhat , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19047 | 4 |
164 | Anshu Siwatch, Delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-30-Test NO.-19044 | 5 |
165 | RAHUL GUPTA, SHIVPURI | Spl-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-01-30-Test NO.-19043 | 2 |
166 | kaushal, chandigar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-30-Test NO.-19040 | 1 |
167 | Mohit Kumar, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-02-Test NO.-18569 | 3 |
168 | GYANA RANJAN, CUTTACK | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2024-12-31-Test NO.-18546 | 3 |
169 | Sunny, Agra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2024-12-30-Test NO.-18531 | 4 |
170 | Manish kumar, New delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2024-12-30-Test NO.-18522 | 4 |
171 | Aarti, Delhi | 40-wpm-testSpl-BHC-English-Test-Dated-2024-11-29-Test NO.-18040 | 4 |
172 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2024-10-30-Test NO.-17528 | 2 |
173 | Sridevi , Chennai | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-10-29-Test NO.-17509 | 1 |
174 | prashant , aland | BSF-HCM-TEST-Dated-2024-08-30-Test NO.-16553 | 3 |
175 | abhishek , meerut | BSF-HCM-TEST-Dated-2024-08-30-Test NO.-16551 | 5 |
176 | NITESH, Hisar | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-08-27-Test NO.-16496 | 3 |
177 | beginner, Chandpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2024-08-13-Test NO.-16273 | 1 |
178 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2024-07-31-Test NO.-16068 | 1 |
179 | abhishek jayshwal, deoria | BSF-HCM-TEST-Dated-2024-07-31-Test NO.-16062 | 4 |
180 | Naman raj, Patna | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2024-07-30-Test NO.-16055 | 5 |
181 | SUSANTA, KOLKATA | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-29-Test NO.-16030 | 5 |
182 | Abhishek, delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-05-15-Test NO.-14832 | 2 |
183 | OVIJIT BISWAS, kolkota | visva-bharti-eng-test-Dated-2024-04-03-Test NO.-14156 | 5 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.