Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20252 |
2 | 20251 |
3 | 20250 |
4 | 20249 |
5 | 20248 |
6 | 20247 |
7 | 20246 |
8 | 20245 |
9 | 20244 |
10 | 20243 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21250 |
2 | 21249 |
3 | 21248 |
4 | 21244 |
5 | 21243 |
6 | 21242 |
7 | 21241 |
8 | 21240 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21247 |
2 | 21246 |
3 | 21245 |
4 | 21239 |
5 | 21238 |
6 | 21237 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 3206 |
2 | 3205 |
3 | 3204 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Sunny, Agra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 |
0 |
2 | AMIT KUMAR, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20250 |
0 |
3 | yuvraj mehra, kashipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20250 |
0 |
4 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 |
0 |
5 | Praveen Kumar, Dehri On | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 |
0 |
6 | gokul, uttarakha | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 |
0 |
7 | CHANDAN KUMAR, Bengaluru | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 |
0 |
8 | harish s, hyderabad | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 |
0 |
9 | Chetan Tiwari, Maharasht | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 |
0 |
10 | Hemant kumar, Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 |
0 |
11 | mayank sharma, jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 |
0 |
12 | Hemant Kumar, Alwar | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-20-Test NO.-20246 |
0 |
13 | ANKIT, Morena | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 |
0 |
14 | SANJAY KUMAR, DHANBAD | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 |
0 |
15 | SUBHAM KUMAR, BALASORE | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 |
0 |
16 | kavi, sikar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 |
0 |
17 | Sachin Kumar, Deoghar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 |
0 |
18 | Harsh, Almora | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 |
0 |
19 | Aman , Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-18-Test NO.-20218 |
0 |
20 | himanshu Kumar, patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-17-Test NO.-20200 |
0 |
21 | Sanjay Singh, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-29-Test NO.-19908 |
0 |
22 | vineet tiwari, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-05-Test NO.-18618 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Anil kumar, MAKRANA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 3 |
2 | abhilash, JAIPUR | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 3 |
3 | Chetan Tiwari, Maharasht | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 2 |
4 | ASHUTOSH SHARMA, Meerut | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 5 |
5 | Saurabh Bobade, Amravati | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 1 |
6 | haroon ahmed, amroha | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-20-Test NO.-20252 | 4 |
7 | Rahul, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20253 | 5 |
8 | Rohit sikarwar, agra | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 3 |
9 | abhay, new delh | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20253 | 5 |
10 | Ashish, Karnal | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20253 | 5 |
11 | rahul, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20253 | 3 |
12 | yuvraj mehra, kashipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20251 | 3 |
13 | moon debnath, Kolkata | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 5 |
14 | kailash yadav, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20252 | 2 |
15 | atul, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20250 | 5 |
16 | Rohan Kumar, PATNA | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20251 | 5 |
17 | Himanshu Chaurasia, Bhopal | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20249 | 3 |
18 | pooja kumari, purnea | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 4 |
19 | karan singh, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20249 | 3 |
20 | sachin, bhandara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 4 |
21 | aditya, jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
22 | AMIT KUMAR, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 4 |
23 | tina brijwasi, Haldwani | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
24 | ANKIT, Morena | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
25 | Neeraj Kathait, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 4 |
26 | Ayush Raghuwanshi, Chhindwar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 4 |
27 | koushik mukherjee, hooghly | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
28 | ANUJ RANA, GAUTAM BU | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 5 |
29 | mayank sharma, jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 1 |
30 | tanu mishra, bilaspur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 4 |
31 | vishwanath kumar, vill-bara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 5 |
32 | Sunil Patar, Bokaro st | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 2 |
33 | Hemant Kumar, Alwar | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
34 | manoj Kumar, Gaya | Bihar-Vidhan-Eng-Test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 1 |
35 | Sachin Gautam, Iglas | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 4 |
36 | Raushan kumar, Begusarai | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
37 | SB, Kolkata | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
38 | raj raushan, ara | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 1 |
39 | Aakash Tyagi, noida | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
40 | krishan kumar, North Wes | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 1 |
41 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
42 | MADHU SUDAN, AMBAH | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
43 | Rohit Kumar, Konch | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20248 | 5 |
44 | Raj Singh, Amethi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
45 | Hemant kumar, Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 4 |
46 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 1 |
47 | atal mishra, jodhpur | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 1 |
48 | AMIT BHATT, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 5 |
49 | ABHISHEK TIWARI, patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 5 |
50 | Dipanshu verma, sehore | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 5 |
51 | Ishaan khan, jhansi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 3 |
52 | AYUSH KUMAR, PATNA | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 2 |
53 | ASHOK KUMAR, GUWAHATI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 4 |
54 | gokul, uttarakha | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 5 |
55 | kaushal tewari, sikar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 4 |
56 | yadunath k, thiruvana | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 3 |
57 | Sachin Kumar, Deoghar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
58 | Ashish Kumar, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20247 | 3 |
59 | pawan prasad, Pithoraga | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 2 |
60 | shubham kumar, chhapra | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 3 |
61 | GAGAN , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 3 |
62 | SANJAY KUMAR, DHANBAD | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 5 |
63 | Sakshi , Rishikesh | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 3 |
64 | Sk raaj, Kanpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 1 |
65 | Ajeet, Ranchi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 5 |
66 | akash pandey, lucknow | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 | 5 |
67 | nidhi bhatt, NEW DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 | 5 |
68 | sonu kumar, hazaribag | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 5 |
69 | Rajender kumar, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20245 | 3 |
70 | Sahil siwach, Meham | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 1 |
71 | Pooja, Greater N | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 4 |
72 | SAURAV KUMAR, PATNA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 3 |
73 | ishita , Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 5 |
74 | M SUMANTA, Cachar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 3 |
75 | harish s, hyderabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 4 |
76 | RAHUL MALIK, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 5 |
77 | Shubham Kumar, Bhagalpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 3 |
78 | pankaj yadav, rewari | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 3 |
79 | Pk bhaskar, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 5 |
80 | swapnil, patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 4 |
81 | saiteja, hyderabad | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 3 |
82 | kavi, sikar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 5 |
83 | CHANDAN KUMAR, Bengaluru | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 3 |
84 | Rohan, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20243 | 5 |
85 | Kawaljeet singh, New delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-20-Test NO.-20244 | 3 |
86 | Gautam kumar, Nehtaur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20241 | 4 |
87 | Aman , Delhi | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20241 | 5 |
88 | Harjinder Singh, Kangra | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-19-Test NO.-20241 | 5 |
89 | praduman kumar, chapra B | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-19-Test NO.-20241 | 3 |
90 | RAHUL SHARMA, SHAMLI | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20242 | 4 |
91 | Aakash, sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20241 | 4 |
92 | Abhishek Panwar, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20240 | 4 |
93 | nikhil gupta, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20239 | 5 |
94 | Ajay, bokaro | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20239 | 2 |
95 | ARCHANA SINGH, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20239 | 2 |
96 | AMAN BECK, SOUTH WES | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20237 | 4 |
97 | ADI, BHOPAL | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-19-Test NO.-20238 | 5 |
98 | Shubham kumar, Begusarai | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20231 | 4 |
99 | vikrant rajput, sherkot | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-18-Test NO.-20217 | 5 |
100 | Sujeet , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-11-Test NO.-20110 | 3 |
101 | Sachin Choudhary, Jammu | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-10-Test NO.-20095 | 5 |
102 | Ashish Kumar, Bhubanesw | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-04-Test NO.-19996 | 4 |
103 | Shiv Kumar, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-01-Test NO.-19946 | 4 |
104 | Mansi, Noida | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-31-Test NO.-19942 | 5 |
105 | kishan kumar, nawada | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-31-Test NO.-19941 | 4 |
106 | sahil, safidon | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-31-Test NO.-19932 | 1 |
107 | Sanjay Singh, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-28-Test NO.-19895 | 3 |
108 | Deepak, Delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-28-Test NO.-19459 | 1 |
109 | himanshu Kumar, patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-28-Test NO.-19445 | 1 |
110 | shailender kumar, delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-27-Test NO.-19443 | 5 |
111 | Loshika , Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-26-Test NO.-19421 | 3 |
112 | Rinni Sharma, delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-02-24-Test NO.-19382 | 4 |
113 | Jithin S, Thiruvana | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19054 | 5 |
114 | Anjali Singh, bhopal | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19054 | 5 |
115 | pritam saini, sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19053 | 4 |
116 | Nitin , Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-30-Test NO.-19040 | 3 |
117 | ANWESHA MANDAL, KOLKATA | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-30-Test NO.-19038 | 4 |
118 | vineet tiwari, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-05-Test NO.-18621 | 2 |
119 | Himanshu , New delhi | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-12-31-Test NO.-18547 | 5 |
120 | kavi kumar, patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2024-12-25-Test NO.-18449 | 2 |
121 | Sridevi , Chennai | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-10-31-Test NO.-17542 | 2 |
122 | Sunny, Agra | UPSSSC JRASST-Dated-2024-05-31-Test NO.-15099 | 2 |
123 | Ankit kumar, shamli up | BSF-HCM-TEST-Dated-2024-05-06-Test NO.-14694 | 3 |
124 | Namrata , Deoria | UPSSSC JRASST-Dated-2024-04-29-Test NO.-14581 | 4 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.