Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29444 |
| 2 | 29441 |
| 3 | 29440 |
| 4 | 29439 |
| 5 | 29438 |
| 6 | 29437 |
| 7 | 29434 |
| 8 | 29433 |
| 9 | 29432 |
| 10 | 29431 |
| 11 | 29430 |
| 12 | 29429 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29872 |
| 2 | 29871 |
| 3 | 29867 |
| 4 | 29866 |
| 5 | 29865 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29870 |
| 2 | 29869 |
| 3 | 29868 |
| 4 | 29864 |
| 5 | 29863 |
| 6 | 29862 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | nidhi , mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24288 | 0 |
| 2 | Sachin sain, ghaziabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 3 | Hariom, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 0 |
| 4 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 0 |
| 5 | tripti shukla, uttarprad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 6 | Sapna, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-02-Test NO.-28201 | 0 |
| 7 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29438 | 0 |
| 8 | aarushi, meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-12-Test NO.-29305 | 0 |
| 9 | ANANT, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 10 | Suruchi Kumari, New Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-20-Test NO.-26522 | 0 |
| 11 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29441 | 0 |
| 12 | Vijaya Chauhan, Jhansi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 13 | sunil krishna, agra | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 14 | ajit chauhan, delhi | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 15 | Ram Singh, Satna / M | Spl-MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-09-30-Test NO.-28632 | 0 |
| 16 | varsha, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29437 | 0 |
| 17 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 0 |
| 18 | RAM, prayajraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 0 |
| 19 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 20 | sajal parashar, firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 0 |
| 21 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29441 | 0 |
| 22 | Gourav, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-03-Test NO.-29165 | 0 |
| 23 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-25-Test NO.-19840 | 0 |
| 24 | Shubham , Gorakhpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 25 | sonali kumari, bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-17-Test NO.-25061 | 0 |
| 26 | Apratim Srivastava, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 0 |
| 27 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29438 | 0 |
| 28 | Manmeet, Kosli/Har | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28637 | 0 |
| 29 | Viru Singh, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29434 | 0 |
| 30 | raju, agra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 0 |
| 31 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 0 |
| 32 | john , delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 0 |
| 33 | pooja kumari, gandhi na | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 0 |
| 34 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 0 |
| 35 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 0 |
| 36 | Ajeetsingh, Bijnor up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29434 | 0 |
| 37 | shiv kumar, gonda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-27-Test NO.-25228 | 0 |
| 38 | Akash kumar, agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-12-Test NO.-29301 | 0 |
| 39 | Nar Singh, Gurugram/ | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 0 |
| 40 | mohit, delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 2 | Tomar, Uttar PRA | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-14-Test NO.-24518 | 1 |
| 3 | kashish , haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28637 | 1 |
| 4 | VAISHALI, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-10-Test NO.-28785 | 1 |
| 5 | Kajal, Sadabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28262 | 1 |
| 6 | Shivani, Greater N | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-02-Test NO.-28199 | 1 |
| 7 | Hemvathi, Bangalore | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-19-Test NO.-28465 | 1 |
| 8 | Gourav, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-03-Test NO.-29167 | 1 |
| 9 | Akash chaudhary, Uttar Pra | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-05-Test NO.-27753 | 1 |
| 10 | Satish Godara, Jodhpur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 11 | MUKUND KUMAR, Patna | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 1 |
| 12 | Ram Singh, Satna / M | Spl-MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-20-Test NO.-29441 | 1 |
| 13 | riya, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-08-Test NO.-26333 | 1 |
| 14 | Vikas Singh, Nawada/Bi | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29440 | 1 |
| 15 | suraj singh, gwalior | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-03-Test NO.-28668 | 1 |
| 16 | Pooja Singh, Uttar Pra | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-10-Test NO.-27837 | 1 |
| 17 | pankaj tiwari, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 18 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-31-Test NO.-28159 | 1 |
| 19 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 1 |
| 20 | Tej Bahadur, Unnao | RRB-Spl-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 1 |
| 21 | satyam maurya, up | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-26-Test NO.-28573 | 1 |
| 22 | Dhruv , Delhi | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 1 |
| 23 | Abhishek Sinha, Nawada | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 1 |
| 24 | priya, meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-31-Test NO.-29117 | 1 |
| 25 | Apratim Srivastava, Lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29441 | 1 |
| 26 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 1 |
| 27 | Manoj kumar, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 1 |
| 28 | ANANT, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29434 | 1 |
| 29 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 30 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 1 |
| 31 | Sachin Gautam, Iglas | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-08-03-Test NO.-21868 | 1 |
| 32 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 33 | Krishan Prakash, uttarprad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29444 | 1 |
| 34 | OM, Budaun | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 1 |
| 35 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29439 | 1 |
| 36 | ashvanee kumar, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29418 | 1 |
| 37 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29437 | 1 |
| 38 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 39 | vinod kumar, Mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 1 |
| 40 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-10-28-Test NO.-29064 | 1 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 2 | Sachin sain, ghaziabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 3 | SANJAY KHAN, UTTAR PRA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 4 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 5 | Krishan Prakash, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 6 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 0 |
| 7 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-30-Test NO.-29556 | 0 |
| 8 | Arunkumar , moradabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 0 |
| 9 | Vijaya Chauhan, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 10 | Akashdeep, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 11 | RAM, prayajraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 12 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 13 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 14 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 15 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-20-Test NO.-29868 | 0 |
| 16 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 17 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-14-Test NO.-29778 | 0 |
| 18 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 0 |
| 19 | yashika , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 20 | raju, agra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 0 |
| 21 | SUNNY KUMAR, BIHARSHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29864 | 0 |
| 22 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 0 |
| 23 | Raj Ranjan, Saran | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-10-30-Test NO.-29543 | 0 |
| 24 | Alok kumar, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-19-Test NO.-29850 | 0 |
| 25 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 0 |
| 26 | Mansi Sister, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-11-Test NO.-26395 | 0 |
| 27 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 28 | abhishek singh, basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 0 |
| 29 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 0 |
| 30 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 0 |
| 31 | Divya Vishnoi, Bijnor Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 0 |
| 32 | Rounit Aryan, patna | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29855 | 0 |
| 33 | Rajeev Ranjan, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 34 | pramod, barabnki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 35 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 0 |
| 36 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 37 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 0 |
| 38 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 39 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 40 | Saurabh Singh, Kanpur Na | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-16-Test NO.-29815 | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-08-Test NO.-4279 | 1 |
| 2 | NITISH KUMAR, NAWADA | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-4301 | 1 |
| 3 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-10-29-Test NO.-3410 | 1 |
| 4 | Amit , Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 1 |
| 5 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 1 |
| 6 | Viru Singh, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 1 |
| 7 | pramod, barabnki | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24876 | 1 |
| 8 | Divya Vishnoi, Bijnor Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 1 |
| 9 | abhishek singh, basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 1 |
| 10 | kanchan kumari, dhanaura, | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 1 |
| 11 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 1 |
| 12 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-15-Test NO.-25089 | 1 |
| 13 | Vijaya Chauhan, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 1 |
| 14 | tripti shukla, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 1 |
| 15 | mohit, delhi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 1 |
| 16 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 1 |
| 17 | satyam maurya, up | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 1 |
| 18 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 1 |
| 19 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-25-Test NO.-24358 | 1 |
| 20 | Vikas Singh, Nawada/Bi | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29874 | 1 |
| 21 | ajit kumar, samastipu | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29874 | 1 |
| 22 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 1 |
| 23 | Abdussamad Ansari, Deoria Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 1 |
| 24 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 1 |
| 25 | manoj kumar, mathura | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-09-Test NO.-29707 | 1 |
| 26 | vikash kumar, firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 1 |
| 27 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-09-22-Test NO.-4190 | 2 |
| 28 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 29 | Tanupriya , prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 2 |
| 30 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 2 |
| 31 | kajal, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 2 |
| 32 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 33 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 2 |
| 34 | nidhi , mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 35 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 2 |
| 36 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-10-Test NO.-24585 | 2 |
| 37 | ravi, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 2 |
| 38 | VAC, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 39 | Bhupendra Maurya, Rudrapur | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 40 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29872 | 2 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.