Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25530 |
| 2 | 25527 |
| 3 | 25526 |
| 4 | 25525 |
| 5 | 25524 |
| 6 | 25523 |
| 7 | 25520 |
| 8 | 25519 |
| 9 | 25518 |
| 10 | 25517 |
| 11 | 25516 |
| 12 | 25515 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26015 |
| 2 | 26014 |
| 3 | 26013 |
| 4 | 26012 |
| 5 | 26010 |
| 6 | 26008 |
| 7 | 26007 |
| 8 | 26006 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26016 |
| 2 | 26011 |
| 3 | 26010 |
| 4 | 26009 |
| 5 | 26005 |
| 6 | 26004 |
| 7 | 26003 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3654 |
| 2 | 3653 |
| 3 | 3652 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 2 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-28-Test NO.-21773 | 0 |
| 3 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-30-Test NO.-20857 | 0 |
| 4 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20865 | 0 |
| 5 | Rishabh Kumar, uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-02-02-Test NO.-19080 | 0 |
| 6 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 0 |
| 7 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23274 | 0 |
| 8 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23778 | 0 |
| 9 | Sameer, Jind hary | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24325 | 0 |
| 10 | komal negi, pilani , | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-16-Test NO.-25485 | 0 |
| 11 | prince yadav, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-10-30-Test NO.-23279 | 0 |
| 12 | shrawan, jaipur ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-17-Test NO.-25510 | 0 |
| 13 | Divya Bisht, New delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 14 | Vibhanshu , kapur | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 0 |
| 15 | vikash kumar, firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 0 |
| 16 | sachin , agra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 0 |
| 17 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 18 | Sonukumar Bharti, Bihar | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 0 |
| 19 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 0 |
| 20 | sachin, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24343 | 0 |
| 21 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 22 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25234 | 0 |
| 23 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 0 |
| 24 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 25 | sanjeev kumar, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 0 |
| 26 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-14-Test NO.-25456 | 0 |
| 27 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-30-Test NO.-22778 | 0 |
| 28 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 0 |
| 29 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 0 |
| 30 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-21-Test NO.-25120 | 0 |
| 31 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 0 |
| 32 | Avesh srivastava, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 33 | Pradeep kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 0 |
| 34 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-01-Test NO.-18555 | 0 |
| 35 | Anushka Mishra, Jhansi, U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 0 |
| 36 | Akshay, New Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-03-17-Test NO.-25510 | 0 |
| 37 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 38 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 0 |
| 39 | ASHISH KUMAR, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-02-02-Test NO.-19091 | 0 |
| 40 | Aditya Kashyap, Kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 41 | aniket sharma, shahjahan | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-17-Test NO.-25509 | 0 |
| 42 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-14-Test NO.-25006 | 0 |
| 43 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25244 | 0 |
| 44 | Akhil Kumar, BUDAUN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 0 |
| 45 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 46 | Ankit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 0 |
| 47 | Vikram , Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 0 |
| 48 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 0 |
| 49 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-17-Test NO.-25056 | 0 |
| 50 | Shailendra Ahirwar, Lalitpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-15-Test NO.-25469 | 0 |
| 51 | Praveen maurya, Azamgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 52 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-12-31-Test NO.-24293 | 0 |
| 53 | kishan, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 54 | mayank chaudhary, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-15-Test NO.-25472 | 0 |
| 55 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 0 |
| 56 | rajiv, gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 0 |
| 57 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24311 | 0 |
| 58 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-09-19-Test NO.-22605 | 0 |
| 59 | Pushpendra Kumar, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 0 |
| 60 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-24-Test NO.-21704 | 0 |
| 61 | Harshhra, Delhi | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 62 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 0 |
| 63 | Shivam, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 0 |
| 64 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-10-31-Test NO.-23301 | 0 |
| 65 | prince singh, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-28-Test NO.-24741 | 0 |
| 66 | Pradeep , uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-16-Test NO.-23561 | 0 |
| 67 | Dhruv , Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 0 |
| 68 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2025-06-27-Test NO.-21278 | 0 |
| 69 | abhishek kumar, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 70 | Rohit, Charkhi D | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 0 |
| 71 | ANKITA, NEW DELHI | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-11-Test NO.-24475 | 0 |
| 72 | Tushar Verma, Lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 0 |
| 73 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-17-Test NO.-25514 | 0 |
| 74 | NISHANT, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 0 |
| 75 | Ashu shukla, uttar pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-21-Test NO.-25132 | 0 |
| 76 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 0 |
| 77 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 0 |
| 78 | anil patel, lucknow U | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 0 |
| 79 | ANKIT BHATI, Ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 80 | Jitendra singh, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 81 | Manvendra , Mauranipu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 82 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 83 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 84 | Punit, Ghaziabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 85 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 86 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 87 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 88 | Aman kumar, Nawada | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 89 | Ankush Gautam, new delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-08-Test NO.-25357 | 0 |
| 90 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20872 | 0 |
| 91 | Bhanu sharma, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 92 | AJAY SINGH, UP ALLAHA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 93 | VIVEK KUSHWAHA, UP | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24310 | 0 |
| 94 | Anuj, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 0 |
| 95 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 0 |
| 96 | vipin kumar, Agra , Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-17-Test NO.-25504 | 0 |
| 97 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-25-Test NO.-25189 | 0 |
| 98 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
| 99 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 0 |
| 100 | Ashish Kumar, Lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | VARUN NAYAK, Lucknow | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 1 |
| 2 | Sahil, CHARKHI D | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-03-17-Test NO.-25507 | 1 |
| 3 | debu, mzn | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-05-Test NO.-24870 | 1 |
| 4 | Ashish Kumar, Meerut/ U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-06-Test NO.-25327 | 1 |
| 5 | kamlesh tiwari, bageshwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-05-Test NO.-25314 | 1 |
| 6 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 1 |
| 7 | Vibhanshu , kapur | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 1 |
| 8 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 1 |
| 9 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-24-Test NO.-21705 | 1 |
| 10 | Himanshu Salonia, Meerut/ U | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-02-18-Test NO.-25079 | 1 |
| 11 | Nitika, Bawal | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-17-Test NO.-25068 | 1 |
| 12 | riya, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 1 |
| 13 | Sameer, Jind hary | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 1 |
| 14 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-24-Test NO.-25167 | 1 |
| 15 | Sourav, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25218 | 1 |
| 16 | Khushi Singh, Patna | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-11-Test NO.-19628 | 1 |
| 17 | Sonukumar Bharti, Bihar | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 1 |
| 18 | SHUBHAM PARMAR, ujjain | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-30-Test NO.-21809 | 1 |
| 19 | TANISHQ DUGGAL, South Wes | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 1 |
| 20 | Punit, Ghaziabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 1 |
| 21 | GAURAV REDANT, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-02-27-Test NO.-25216 | 1 |
| 22 | Aaditya Singh, Dehri | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-30-Test NO.-20410 | 1 |
| 23 | Hariom Prajapati, Varanasi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 1 |
| 24 | ALI, HISAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-17-Test NO.-25504 | 1 |
| 25 | Rishabh Kumar, uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-23-Test NO.-25152 | 1 |
| 26 | Shivam Diddariya, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-08-Test NO.-24911 | 1 |
| 27 | Sumit singh, Greater N | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23286 | 1 |
| 28 | Amish, mau | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-02-18-Test NO.-25079 | 1 |
| 29 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 1 |
| 30 | Abhishek, mirzapur, | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-07-29-Test NO.-21786 | 1 |
| 31 | Vikash kumar, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 1 |
| 32 | shrawan, jaipur ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25223 | 1 |
| 33 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 1 |
| 34 | Mayank raj, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24790 | 1 |
| 35 | Prashant Singh, Mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 1 |
| 36 | Ramakant Singh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 1 |
| 37 | Santosh Kumar, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 1 |
| 38 | Aarya, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25237 | 1 |
| 39 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24300 | 1 |
| 40 | Naveen Gaurav, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 1 |
| 41 | gaurav, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 1 |
| 42 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 1 |
| 43 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 1 |
| 44 | Ashish Kumar, Lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 1 |
| 45 | Anil kumar, UTTARA PA | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-30-Test NO.-24780 | 1 |
| 46 | vineet, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 1 |
| 47 | Jitendra singh, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 1 |
| 48 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21321 | 1 |
| 49 | Sagar God, Uttar Pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 1 |
| 50 | Bhanu sharma, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 1 |
| 51 | Vikash Vaishya, unchahar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 1 |
| 52 | aniket sharma, shahjahan | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 1 |
| 53 | Shivam, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-24-Test NO.-22686 | 1 |
| 54 | JEET , lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24793 | 1 |
| 55 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25527 | 1 |
| 56 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 1 |
| 57 | Ritesh Vishwakarma, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-16-Test NO.-25037 | 1 |
| 58 | sandeep kumar, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 1 |
| 59 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20863 | 1 |
| 60 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 1 |
| 61 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21817 | 1 |
| 62 | Sanjay singh, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 1 |
| 63 | prince yadav, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-02-Test NO.-25273 | 1 |
| 64 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-15-Test NO.-25468 | 1 |
| 65 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 1 |
| 66 | vikram, hyderabad | offscreen-HCM-CRPFCRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19428 | 2 |
| 67 | Harshhra, Delhi | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 2 |
| 68 | AJEET PARIHAR, MATHURA | andhra-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 2 |
| 69 | Jaswant Singh, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25217 | 2 |
| 70 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-03-17-Test NO.-25501 | 2 |
| 71 | Munesh kumar, Uttarakha | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 2 |
| 72 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 2 |
| 73 | Boss , Uttarakha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-07-Test NO.-25344 | 2 |
| 74 | Pratiksha , Rajasthan | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-17-Test NO.-25508 | 2 |
| 75 | VINAY, jind | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25524 | 2 |
| 76 | Abhishek Singh, Aligarh U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25516 | 2 |
| 77 | rounik, ghaziabad | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-28-Test NO.-20380 | 2 |
| 78 | HEYSAURAV, BARHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 2 |
| 79 | Vikram , Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 2 |
| 80 | THERESA , Trivandru | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-13-Test NO.-25440 | 2 |
| 81 | Shivam Sharma, Uttar Pra | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25520 | 2 |
| 82 | Rohan Kumar, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25518 | 2 |
| 83 | Rajkumar meena, Jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25525 | 2 |
| 84 | TANMOY NATH, KOLKATA, | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25526 | 2 |
| 85 | Anwita Mondal, Kolkata | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 2 |
| 86 | sushil Kumar, LUCKNOW | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 2 |
| 87 | yashu, delhi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 2 |
| 88 | Madhuri, Sultanpur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-17-Test NO.-25511 | 2 |
| 89 | Gaurav, Dadri Gre | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 2 |
| 90 | vikas yadav, GHAZIPUR | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2025-10-04-Test NO.-22854 | 2 |
| 91 | Neetu thakur, Shamli | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-14-Test NO.-25452 | 2 |
| 92 | Pradeep , uttar pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-21-Test NO.-21668 | 2 |
| 93 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-18-Test NO.-25078 | 2 |
| 94 | sachin , agra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-18-Test NO.-25530 | 2 |
| 95 | kushagra, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25224 | 2 |
| 96 | Ajay , Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25233 | 2 |
| 97 | HARENDRA SINGH, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25517 | 2 |
| 98 | nischal tiwari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25515 | 2 |
| 99 | prashant kumar, basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25519 | 2 |
| 100 | Bhoop Singh, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-18-Test NO.-25523 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ABHISHEK KUMAR, BANKA | kvs-jsa-eng-test-Dated-2025-01-15-Test NO.-18783 | 0 |
| 2 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26013 | 0 |
| 3 | Abhishek , Uttar Pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26015 | 0 |
| 4 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-21-Test NO.-24751 | 0 |
| 5 | Prashant Singh, Mirzapur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26015 | 0 |
| 6 | Pavan Vishwakarma, Mau | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26013 | 0 |
| 7 | ANIL KUMAR, HARDOI | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26015 | 0 |
| 8 | Devesh Singh, uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-03-18-Test NO.-26016 | 0 |
| 9 | Bhanu sharma, uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26015 | 0 |
| 10 | HEMANT KUMAR, BIJNOR | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26012 | 0 |
| 11 | Chotu kumar, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26013 | 0 |
| 12 | Akshay, Tanda | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-18-Test NO.-26015 | 0 |
| 13 | prince singh, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-29-Test NO.-25291 | 0 |
