Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29428 |
| 2 | 29425 |
| 3 | 29424 |
| 4 | 29423 |
| 5 | 29422 |
| 6 | 29421 |
| 7 | 29418 |
| 8 | 29417 |
| 9 | 29416 |
| 10 | 29415 |
| 11 | 29414 |
| 12 | 29413 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29860 |
| 2 | 29859 |
| 3 | 29858 |
| 4 | 29857 |
| 5 | 29853 |
| 6 | 29852 |
| 7 | 29851 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29861 |
| 2 | 29856 |
| 3 | 29855 |
| 4 | 29854 |
| 5 | 29850 |
| 6 | 29849 |
| 7 | 29848 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 4305 |
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-30-Test NO.-24279 | 0 |
| 2 | varsha, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29407 | 0 |
| 3 | Hariom, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29418 | 0 |
| 4 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 5 | sachin, haryana | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 0 |
| 6 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-10-31-Test NO.-29113 | 0 |
| 7 | ajit kumar, ROBERTSGA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 0 |
| 8 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 9 | mohit, delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 10 | priya, meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-12-Test NO.-28352 | 0 |
| 11 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 12 | Sameer Chhillar, Bahadurga | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28643 | 0 |
| 13 | saurabh yadav, uttar pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 0 |
| 14 | SWARUPA RAM, Jodhpur | RSMSSB-LDC-ENG-Dated-2026-11-19-Test NO.-29418 | 0 |
| 15 | Kuldeep Singh, Up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 16 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 0 |
| 17 | kundan rajak, Jharkhand | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-08-Test NO.-24412 | 0 |
| 18 | abhishek singh, basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 19 | imaran ansari, uttar pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 20 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 21 | Mansi Sister, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 0 |
| 22 | ajit chauhan, delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29416 | 0 |
| 23 | rekha, bihar | SSC-CGL-26-DEST-Date-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 24 | Satyam, Banda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29414 | 0 |
| 25 | Abdussamad Ansari, Deoria Ut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29421 | 0 |
| 26 | Viru Singh, Lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29412 | 0 |
| 27 | shiv kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24296 | 0 |
| 28 | yeshwani rawat, uttar pra | High Court Typing ALD-Dated-2026-02-27-Test NO.-25218 | 0 |
| 29 | LALMOHAN MAHTO, Manoharpu | ON-Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29413 | 0 |
| 30 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 0 |
| 31 | raju, agra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 32 | Amit tiwari, satna | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 0 |
| 33 | tripti shukla, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 34 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29418 | 0 |
| 35 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29418 | 0 |
| 36 | vikas, haryana g | offscreen-Spl-DP_AWO_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25727 | 0 |
| 37 | Prachi , Pilkhuwa | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 38 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-19-Test NO.-22612 | 0 |
| 39 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29414 | 0 |
| 40 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29413 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | sagar tomar, baghpat/u | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28644 | 1 |
| 2 | MANISHA, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29422 | 1 |
| 3 | shobhit, delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-29-Test NO.-28132 | 1 |
| 4 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29413 | 1 |
| 5 | Mayank kataria, Haryana | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24773 | 1 |
| 6 | ANURADHA, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-01-Test NO.-28176 | 1 |
| 7 | suraj, Haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-05-Test NO.-28240 | 1 |
| 8 | Yati, Uttar pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-30-Test NO.-27659 | 1 |
| 9 | aarushi, meerut | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-10-Test NO.-28325 | 1 |
| 10 | Hemvathi, Bangalore | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-19-Test NO.-28457 | 1 |
| 11 | KUNAL, NEW DELHI | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-03-Test NO.-28222 | 1 |
| 12 | Vineet, UP | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-04-Test NO.-27733 | 1 |
| 13 | VAISHALI, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-31-Test NO.-29113 | 1 |
| 14 | chhavi rajput, delhi | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 1 |
| 15 | Abhay Kumar, Biharshar | epfo-ssa-eng-typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 16 | Sahil, Sundra | offscreen-HCM-CRPFCRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2026-09-07-Test NO.-28272 | 1 |
| 17 | pooja yadav, chirawa / | Onscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 18 | Vishal Singh, New Delhi | Spl-HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-16-Test NO.-29377 | 1 |
| 19 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-09-Test NO.-29261 | 1 |
| 20 | Abhishek Badhgotri, Ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-16-Test NO.-28413 | 1 |
| 21 | KRISHNA KUMAR, bihar | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29422 | 1 |
| 22 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29416 | 1 |
| 23 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 24 | sunil krishna, agra | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 25 | Bablu, Kapurthal | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-07-31-Test NO.-27673 | 1 |
| 26 | nilam, mau uttar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-18-Test NO.-29408 | 1 |
| 27 | kajal, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 28 | Hariom, Barabanki | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 29 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 30 | pankaj kushwaha, Ballia | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29414 | 1 |
| 31 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 32 | Pawan kumar, Agra | offscreen-HCM-SSBSSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-10-01-Test NO.-28636 | 1 |
| 33 | amit , jaunpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24297 | 1 |
| 34 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPPSC_ARO_ENG-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 1 |
| 35 | Aman, Delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29413 | 1 |
| 36 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29414 | 1 |
| 37 | varsha, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 38 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 1 |
| 39 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-31-Test NO.-19940 | 1 |
| 40 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29416 | 1 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Alok kumar, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-10-29-Test NO.-29535 | 0 |
| 2 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 0 |
| 3 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 4 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 0 |
| 5 | sandeep, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-30-Test NO.-29100 | 0 |
| 6 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-19-Test NO.-29849 | 0 |
| 7 | MOHD BILAL, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 0 |
| 8 | Nitin Goswami, Mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-29-Test NO.-29093 | 0 |
| 9 | ravi tiwari, fatehpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29860 | 0 |
| 10 | amit , jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-13-Test NO.-24169 | 0 |
| 11 | RAM, prayajraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-08-Test NO.-29222 | 0 |
| 12 | raju kumar, gorakhhpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-05-25-Test NO.-27092 | 0 |
| 13 | IMRAN KHAN, BIHAR | Spl-hc-jharkhand-Eng-R-Type-Dated-2026-11-12-Test NO.-29313 | 0 |
| 14 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 0 |
| 15 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 16 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24868 | 0 |
| 17 | Abdussamad Ansari, Deoria Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 0 |
| 18 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-02-01-Test NO.-20139 | 0 |
| 19 | raju, agra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 20 | Tanupriya , prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-13-Test NO.-27405 | 0 |
| 21 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29855 | 0 |
| 22 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2026-11-12-Test NO.-4287 | 0 |
| 23 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 0 |
| 24 | pankaj kushwaha, Ballia | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 0 |
| 25 | Riya kumari, Nawadh | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-10-Test NO.-4283 | 0 |
| 26 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 0 |
| 27 | Rounit Aryan, patna | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-09-30-Test NO.-29100 | 0 |
| 28 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 0 |
| 29 | ravi, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29836 | 0 |
| 30 | sundram kumar, new area | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-11-Test NO.-4285 | 0 |
| 31 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 0 |
| 32 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 0 |
| 33 | Rajeev Ranjan, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 0 |
| 34 | Praveen maurya, Azamgarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 0 |
| 35 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 36 | kajal, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 37 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 0 |
| 38 | VAC, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-06-25-Test NO.-22174 | 0 |
| 39 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-04-29-Test NO.-3778 | 0 |
| 40 | manoj, moradabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-19-Test NO.-29850 | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | sundram kumar, new area | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-10-Test NO.-4284 | 1 |
| 2 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 1 |
| 3 | kajal, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 1 |
| 4 | akash yadav, azamgarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 1 |
| 5 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 1 |
| 6 | MONU KUMAR, BULANDSHA | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-29-Test NO.-28141 | 1 |
| 7 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 1 |
| 8 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-03-20-Test NO.-20805 | 1 |
| 9 | Ajeet , Uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 1 |
| 10 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 1 |
| 11 | DHANJAY RAJ, NAWADA, B | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29849 | 1 |
| 12 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 1 |
| 13 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 1 |
| 14 | AK, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 1 |
| 15 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 1 |
| 16 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 1 |
| 17 | Shubham , Gorakhpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29830 | 1 |
| 18 | Vibhor Tripathi, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2025-12-10-Test NO.-24586 | 1 |
| 19 | PRIYANKA, Utter Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-19-Test NO.-29850 | 1 |
| 20 | JSP, kaithal | Harton_DEO_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 21 | Rohtash, HARYANA | Harton_DEO_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29425 | 1 |
| 22 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-06-Test NO.-4276 | 2 |
| 23 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2026-11-12-Test NO.-4289 | 2 |
| 24 | Abhay Kumar, Biharshar | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-11-18-Test NO.-4304 | 2 |
| 25 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 26 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 2 |
| 27 | yashika , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 2 |
| 28 | tripti shukla, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 2 |
| 29 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29852 | 2 |
| 30 | abhishek singh, basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29851 | 2 |
| 31 | sandeep kumar, jaunpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 2 |
| 32 | saurabh yadav, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 33 | manoj kumar, mathura | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 34 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29853 | 2 |
| 35 | VAC, Basti | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-04-Test NO.-22298 | 2 |
| 36 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 2 |
| 37 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-08-30-Test NO.-28629 | 2 |
| 38 | satyam maurya, up | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 39 | Sachin, Uttarkhan | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 40 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-29-Test NO.-29092 | 2 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.