Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 19682 |
2 | 19679 |
3 | 19678 |
4 | 19677 |
5 | 19676 |
6 | 19675 |
7 | 19672 |
8 | 19671 |
9 | 19670 |
10 | 19669 |
11 | 19668 |
12 | 19667 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20723 |
2 | 20722 |
3 | 20721 |
4 | 20720 |
5 | 20716 |
6 | 20715 |
7 | 20714 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20724 |
2 | 20719 |
3 | 20718 |
4 | 20717 |
5 | 20713 |
6 | 20712 |
7 | 20711 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 3139 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Vikas kumar, Bijnor | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 |
0 |
2 | ANKIT, Morena | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19677 |
0 |
3 | SANTOSH KUMAR, ARA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 |
0 |
4 | Upsssc Typing, Lko | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-28-Test NO.-19451 |
0 |
5 | KAMLESH KAUSHIK, JHANSI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 |
0 |
6 | Anil kumar, PALWAL | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19056 |
0 |
7 | piyush kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19055 |
0 |
8 | pankaj dhama, baghpat | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19055 |
0 |
9 | Md Aquib, Patna | aiims-eng-typing-test-Dated-2025-01-25-Test NO.-18955 |
0 |
10 | vipul, baghpat | CBSE-English-Dated-2025-01-23-Test NO.-18918 |
0 |
11 | Khushi Baliyan, Delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-07-19-Test NO.-15868 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Saurav, Patna | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 4 |
2 | ANKIT KUMAR, PATNA | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 1 |
3 | shiva, Agra | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 4 |
4 | kamlesh tiwari, bageshwar | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19683 | 5 |
5 | MD ABU, Ramgarh | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19683 | 2 |
6 | RAGHU, JAIPUR | Spl-aiims-pat-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 1 |
7 | siddhant, kannauj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 2 |
8 | Rohit, Delhi | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19682 | 1 |
9 | ASHUTOSH KUMAR, Patna | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19679 | 2 |
10 | swain predeep, odisha ga | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19679 | 5 |
11 | Anil kumar, PALWAL | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19679 | 3 |
12 | deepanjali , cuttack | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-14-Test NO.-19678 | 5 |
13 | Poulami , Kolkata | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19679 | 3 |
14 | chandu, ponnur | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-14-Test NO.-19678 | 4 |
15 | Vikas kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19678 | 2 |
16 | atul, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19677 | 5 |
17 | Harshhra, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19678 | 3 |
18 | Rao Veer, Mahendrag | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-14-Test NO.-19677 | 2 |
19 | Pk bhaskar, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19677 | 1 |
20 | alam ali, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19676 | 2 |
21 | ankur , patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19675 | 5 |
22 | amit singh, sonipat | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19676 | 5 |
23 | kailash yadav, ghaziabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19675 | 2 |
24 | Shubham kewat, Tikamgarh | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 3 |
25 | AMIT KUMAR, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
26 | sachin, bhandara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
27 | SUMIT PAL, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
28 | Sk raaj, Kanpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 2 |
29 | RAJENDRA MEENA, JAIPUR | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-14-Test NO.-19671 | 3 |
30 | SANJEET KUMAR, charkhi d | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-14-Test NO.-19671 | 2 |
31 | Krishnakant Rajpoot, Kanpur | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-14-Test NO.-19671 | 5 |
32 | Aneesh, Ballia | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19672 | 4 |
33 | Mohammad Ikram, thakurdwa | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
34 | ritesh yadav, firozabad | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
35 | GAJENDRA SINGH, CHANDAUSI | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
36 | CHANDRA PRAKASH, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 4 |
37 | Shubham Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 1 |
38 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 3 |
39 | BIKASH SHAW, KOLKATA | SSC-CGL-24-M-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 1 |
40 | Sunny swaroop, Patna | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-03-14-Test NO.-19671 | 5 |
41 | Shubham kumar, Begusarai | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19670 | 2 |
42 | atish kumar, jaisalmer | SSC-CGL-24-M-Dated-2025-03-14-Test NO.-19670 | 5 |
43 | simran bano, rajasthan | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-14-Test NO.-19670 | 4 |
44 | ALOK SATAPATHY, puri | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-14-Test NO.-19670 | 1 |
45 | pankaj yadav, rewari | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19669 | 5 |
46 | ranjit karmakar, ranchi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19669 | 4 |
47 | Siddharth Verma, Lucknow | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-14-Test NO.-19670 | 3 |
48 | Druheen Barua, Ranaghat | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19668 | 3 |
49 | Neelam Sharma, NEW DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19668 | 4 |
50 | AVNISH SHARMA, SHILLONG | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 | 2 |
51 | PAWAN, HARYAN JI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 | 5 |
52 | Pavan meena, jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 | 4 |
53 | aum, cuttack | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 | 5 |
54 | CHANDAN KUMAR, Bengaluru | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-03-14-Test NO.-19667 | 4 |
55 | avesh, Faizabad | Spl-High Court Typing ALD-Dated-2025-03-13-Test NO.-19666 | 4 |
56 | sheetal, SHIMLA, H | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19666 | 5 |
57 | Arun Sharma, AGRA | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-03-13-Test NO.-19663 | 5 |
58 | TALIB, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19661 | 4 |
59 | nidhi bhatt, NEW DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-13-Test NO.-19662 | 4 |
60 | RAMESH BEHARA, BHADRESWA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19660 | 4 |
61 | DEEPAK KUMAR, GAYA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19660 | 4 |
62 | JITU KUMAR, Nawada | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19659 | 1 |
63 | ANKIT, Morena | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-13-Test NO.-19659 | 3 |
64 | SNEHA RAJPUT, AGARTALA | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-13-Test NO.-19658 | 1 |
65 | Ashish Kumar, Lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-13-Test NO.-19654 | 4 |
66 | Vikas kumar, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-12-Test NO.-19635 | 5 |
67 | mayank ladha24, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-10-Test NO.-19604 | 4 |
68 | Aasif khazir, J&k | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-04-Test NO.-19509 | 3 |
69 | ARTI TIWARI, MORENA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-01-Test NO.-19463 | 5 |
70 | NITISH, Buhana | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-28-Test NO.-19453 | 5 |
71 | Upsssc Typing, Lko | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-28-Test NO.-19448 | 3 |
72 | SUBHANKAR SARKAR, NAIHATI | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19439 | 1 |
73 | ASHOK KUMAR, GUWAHATI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-21-Test NO.-19336 | 3 |
74 | Tapender, NAHAN | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-02-18-Test NO.-19294 | 3 |
75 | pankaj dhama, baghpat | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19059 | 5 |
76 | Pawan kushwaha, Pryagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19055 | 1 |
77 | piyush kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-31-Test NO.-19054 | 2 |
78 | pankaj kamal, dhampur b | High Court Typing ALD-Dated-2025-01-31-Test NO.-19044 | 5 |
79 | KARTIKEY VATS, GURUGRAM | aiims-eng-typing-test-Dated-2025-01-30-Test NO.-19039 | 1 |
80 | Raman , Chennai | DDA-English-Typing-Dated-2025-01-26-Test NO.-18970 | 3 |
81 | vipul, baghpat | CBSE-English-Dated-2025-01-23-Test NO.-18926 | 2 |
82 | Md Aquib, Patna | aiims-pat-eng-type-test-Dated-2025-01-12-Test NO.-18735 | 4 |
83 | Samrat, Lucknow | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-11-30-Test NO.-18051 | 4 |
84 | Sridevi , Chennai | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-11-24-Test NO.-17949 | 3 |
85 | manoj, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2024-09-29-Test NO.-17038 | 3 |
86 | vijay , azamgarh | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2024-08-24-Test NO.-16460 | 4 |
87 | Anshuman Singh, Lucknow | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-06-21-Test NO.-15437 | 2 |
88 | anuradha, delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-04-29-Test NO.-14579 | 5 |
89 | Khushi Baliyan, Delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2024-04-21-Test NO.-14443 | 3 |
90 | vikrant rajput, sherkot | UPSSSC JRASST-Dated-2024-03-01-Test NO.-13635 | 4 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.