Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 20339 |
2 | 20338 |
3 | 20337 |
4 | 20336 |
5 | 20335 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21328 |
2 | 21327 |
3 | 21326 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21325 |
2 | 21324 |
3 | 21323 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | arun kumar, raebareli | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 |
0 |
2 | ABHISHEK KUMAR, PATNA | Beltron_Eng-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 |
0 |
3 | Hemant kumar, Mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 |
0 |
4 | Seema , Barwala | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20329 |
0 |
5 | Nidhi Tripathi, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-24-Test NO.-20307 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | sachin, bhandara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 1 |
2 | Raman Kaushik, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 1 |
3 | AMIT KUMAR, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 2 |
4 | GAGAN M, INDORE | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 2 |
5 | yogesh mundotia, neem ka t | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 2 |
6 | SAURAV KUMAR, PATNA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 3 |
7 | SHUBHAM SINGH, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 3 |
8 | Anil kumar, MAKRANA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
9 | Chetan Tiwari, Maharasht | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 1 |
10 | priya, Rewari, H | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
11 | ANUPAM RAJ, PATNA | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
12 | shubham yadav, Gorakhpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 4 |
13 | Shivam, Bulandsha | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 3 |
14 | sushil pathk, Senduar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
15 | Sumit Kumar, New Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20340 | 5 |
16 | Vishal Chauhan, Farrukhab | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-26-Test NO.-20339 | 3 |
17 | Sarthak Srivastava, Faizabad | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20340 | 1 |
18 | Seema , Barwala | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20340 | 3 |
19 | ABHISHEK KUMAR, PATNA | Beltron_Eng-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 1 |
20 | Naveen, Mysuru | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20340 | 1 |
21 | ASHOK KUMAR, ALWAR | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 4 |
22 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
23 | SAVITRI KUMAWAT, bhilwara | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 2 |
24 | sony, sonipat | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 4 |
25 | mayank sharma, charkhi d | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 5 |
26 | Shubham kumar, Begusarai | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 3 |
27 | kamlesh tiwari, bageshwar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 5 |
28 | Anuj porwal, agra | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 3 |
29 | Pooja, rohtak | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 4 |
30 | harish s, hyderabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 4 |
31 | nishu, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 5 |
32 | Sumit Yadav, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 4 |
33 | PRAGATI KUMAR, Koderma | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 4 |
34 | Raushan Kumar, Patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20339 | 4 |
35 | KASNA naik, hyderabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20338 | 3 |
36 | Vikas kumar, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 5 |
37 | Mahendra Singh, Jodhpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 4 |
38 | shaildeep dwivedi, sidhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 5 |
39 | Ravindra sharma, jaipur | SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-26-Test NO.-20337 | 3 |
40 | kumar vishwash, delha | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 2 |
41 | shalem , kadapa | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 3 |
42 | yuvraj mehra, kashipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20336 | 5 |
43 | Dipanshu verma, sehore | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20336 | 2 |
44 | Poulami , Kolkata | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20336 | 4 |
45 | VIR BELAS, DELHI | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 4 |
46 | swapnil, patna | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-26-Test NO.-20337 | 3 |
47 | Abhishek saini, alwar | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20335 | 2 |
48 | Sk raaj, Kanpur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20335 | 1 |
49 | ishita , Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20335 | 3 |
50 | chandni parween, samatipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20335 | 3 |
51 | vinit, Delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-26-Test NO.-20335 | 5 |
52 | Sam, Mau | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 5 |
53 | Vikas meena, Jaipur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 1 |
54 | Gautam kumar, Nehtaur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 3 |
55 | Vip, Bewar | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20335 | 4 |
56 | uchiha itachi, Patna | Spl-SSC-CGL-24-DEST-Date-2025-04-25-Test NO.-20334 | 2 |
57 | Vikram saini, kohina ta | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 5 |
58 | mohit , delhi | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 2 |
59 | CHANDAN KUMAR, Bengaluru | Spl-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 2 |
60 | Pk bhaskar, Patna | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20334 | 3 |
61 | shashi dhuriya, Aurangaba | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-25-Test NO.-20331 | 5 |
62 | Harjinder Singh, Kangra | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20331 | 5 |
63 | Hemant kumar, Mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20331 | 2 |
64 | Chandan Kumar, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20328 | 5 |
65 | Shubham Kumar, Bihar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20329 | 2 |
66 | Annu, Hisar | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20323 | 4 |
67 | ankit lawaniya, Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-25-Test NO.-20322 | 5 |
68 | Shubham Kumar, Bhagalpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-25-Test NO.-20320 | 5 |
69 | vikrant yadav, mahenderg | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-24-Test NO.-20314 | 5 |
70 | Nidhi Tripathi, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-24-Test NO.-20308 | 1 |
71 | suraj yadav, azamgarh | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-23-Test NO.-20302 | 5 |
72 | Sagar mural, New Delhi | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-22-Test NO.-20286 | 2 |
73 | Ayush Raghuwanshi, Chhindwar | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20253 | 2 |
74 | deepak , julana | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-20-Test NO.-20246 | 5 |
75 | Himani, Nahan | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20240 | 4 |
76 | manish bhardwaj, moradabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-19-Test NO.-20239 | 5 |
77 | vivek saini, saharanpu | BSF-HCM-TEST-Dated-2025-04-15-Test NO.-20171 | 4 |
78 | Shushma Singh, Pune | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-04-06-Test NO.-20036 | 5 |
79 | Sanjay Singh, Jaipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-04-Test NO.-19994 | 5 |
80 | sachin meena, JAIPUR | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-03-Test NO.-19989 | 3 |
81 | pooja kumari, purnea | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-02-Test NO.-19962 | 4 |
82 | Mohit , Mahenderg | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-04-01-Test NO.-19958 | 4 |
83 | SUBHAM KUMAR, BALASORE | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-31-Test NO.-19945 | 3 |
84 | VED PRAKASH, JAIPUR | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-31-Test NO.-19942 | 5 |
85 | Aman Malik, rohtak | aiims-pat-eng-type-test-Dated-2025-03-31-Test NO.-19932 | 3 |
86 | Bhoopendra Kumar, Lalitpur | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-03-30-Test NO.-19919 | 3 |
87 | KAVINDRA PANWAR, JODHPUR | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-03-01-Test NO.-19471 | 4 |
88 | Aakash Kumar, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-01-31-Test NO.-19056 | 4 |
89 | Gaurav, Gaya | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19052 | 4 |
90 | kumar manish, ranchi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2025-01-31-Test NO.-19046 | 3 |
91 | n s, haldwani | CBSE-English-Dated-2024-12-30-Test NO.-18527 | 4 |
92 | Ankesh Srivastav, Azamgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2024-06-29-Test NO.-15556 | 5 |
93 | Anshuman Singh, Lucknow | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-02-24-Test NO.-13537 | 5 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.